產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
是否支持加工定制 | 是 | ||
安裝方式 | 臥式 | ||
布局形式 | 同軸式 | ||
極數(shù) | 4級 | ||
使用范圍 | 輸送機起重機混色機水泥 化工煤礦攪拌機塑料機 | ||
適用原料 | 鑄鐵 | ||
輸出轉(zhuǎn)速范圍 | 48RPM | ||
許用扭矩 | 35510Nm | ||
用途范圍 | 減速機 | ||
產(chǎn)品特性 | 齒輪減速機 | ||
加工定制 | 是 | ||
類別 | 行星減速機 | ||
齒輪類型 | 斜齒輪減速機 | ||
安裝形式 | 臥式 | ||
齒面硬度 | 硬齒面 | ||
用途 | 減速機 | ||
輸入轉(zhuǎn)速 | 1500 | ||
額定功率 | 7.5 | ||
級數(shù) | 四級 | ||
齒輪轉(zhuǎn)數(shù) | 1500rpm | ||
齒輪硬度 | 硬齒面 | ||
電機 | 0.75KW | ||
發(fā)貨地 | 常州 | ||
品牌 | 常州市雷爾達傳動機械有限公司 | ||
型號 | KAT47-44.09-1.5kw-M1 | ||
減速比 | 290 | ||
規(guī)格 | KAT47-44.09-1.5kw | ||
名稱 | KAT47減速機 |
?