鐢�(ch菐n)鍝佸弮鏁�(sh霉) | |||
---|---|---|---|
瑕�(gu墨)鏍� | ss25mm | ||
鏈夋晥鎴愬垎鍚噺 | 100锛� | ||
鍔犲伐瀹氬埗 | 鏄� | ||
姣旈噸 | 2.10鍒�2.40g/cm3 | ||
鎷変几妯¢噺(23掳C) | 3560鍒�4870MPa | ||
浼搁暦鐜�(鏂疯 | |||
23掳C) | 100鍒�370锛� | ||
绶氬舰鐔辫啫鑴圭郴鏁�(sh霉)-娴佸嫊(d貌ng) | 1.5E-5鍒�9.4E-5cm/cm/掳C | ||
鍚告按鐜� | 0.010锛� | ||
閭垫皬 D | 58 | ||
杓夎嵎涓嬬啽璁婂舰婧害0.45 MPa | 121掳C | ||
杓夎嵎涓嬬啽璁婂舰婧害1.8 MPa | |||
55.6掳C | |||
閫g簩(x霉)浣跨敤婧害 | 260掳C | ||
鑴嗗寲婧害 | -268掳C | ||
绶氬舰鐔辫啫鑴圭郴鏁�(sh霉) - 娴佸嫊(d貌ng) | 9.9E-5cm/cm/掳C | ||
灏�(d菐o)鐔辩郴鏁�(sh霉) | 0.25W/m/K |
鍜ㄨ闆昏┍锛�15806811653
寰俊鍚岃櫉(h脿o)
鍜ㄨ闆昏┍锛�15806811653
寰俊鍚岃櫉(h脿o)