產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 諾盾 | ||
功率 | 4.5KW | ||
工作轉速 | 8500 | ||
風筒出口風量 | (m2/s) 0.45 | ||
有效噴水距離 | ≥13 | ||
有效滅火距離 | (m) 1.9 | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
型號 | 6MFSH-12 |
15563185109
技術參數(shù)
型號:6MFSH-12
功率與整機工作轉速(Kw/r/min) 4.5/8500
風筒出口風量(m2/s) 0.45
有效噴水距離(m) ≥13
有效滅火距離(m) 1.9
一次加油連續(xù)工作時間 (min) 50
標定轉速下耳旁噪音(dB) 105
手感振動加速度(m/s2) 21
整機質量(Kg) 29.8