產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 精創(chuàng)PTC | ||
是否支持加工定制 | 是 | ||
是否進(jìn)口 | 否 | ||
波長(zhǎng)范圍 | 400-700nm | ||
操作方式 | 手動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)刻度盤 | ||
測(cè)光方式 | 透射式 | ||
測(cè)量對(duì)象 | 可見光下透明有雙折射物體 | ||
測(cè)量時(shí)間 | 視操作人員熟練程度s | ||
電源 | 220V | ||
工作電壓 | 24VDC | ||
功率 | 40W | ||
光源 | LED面光源 | ||
檢測(cè)距離 | 600mm | ||
量程范圍 | 0-280nm | ||
顏色 | 灰色 | ||
重量 | 18kg | ||
裝箱數(shù) | 1臺(tái)每箱 | ||
測(cè)量重復(fù)性精度 | ±3nm | ||
檢測(cè)范圍范圍 | 400*400mm | ||
可售賣地 | 全國(guó) | ||
型號(hào) | PSV-403L |
樣品測(cè)試:
晶體,直徑100mm
重量:8KG
樣品測(cè)試:
鋼化玻璃和未鋼化玻璃
鋼化玻璃中能看到明顯的應(yīng)力條紋
未鋼化玻璃中,無明顯應(yīng)力條紋