產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | Driflex | ||
內(nèi)徑 | 10mm~100mm | ||
外徑 | 12mm~110mm | ||
規(guī)格 | 5/16-4 | ||
工藝 | 擠壓 | ||
適用范圍 | 電工電氣 | ||
機(jī)械設(shè)備 | |||
工程 | |||
室內(nèi)裝修 | |||
可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
材質(zhì) | 尼龍 | ||
型號(hào) | PAB10-PAB20 |
PA尼龍軟管
型號(hào) Part No. | 內(nèi)徑x外徑(mm) | 彎曲半徑(mm) | 包裝(m/coil) | |
黑Black | 灰Grey | I.D.x O.D. | Bending Radius | Packing |
PAB10 | PAG10 | 6.5x10.0 | 30 | 100 |
PAB11 | PAG11 | 10.0x13.0 | 40 | 100 |
PAB12 | PAG12 | 12.0x15.8 | 50 | 100 |
PAB13 | PAG13 | 14.3x18.5 | 60 | 100 |
PAB14 | PAG14 | 17.0x21.2 | 70 | 100 |
PAB15 | PAG15 | 23.0x28.5 | 100 | 100 |
PAB16 | PAG16 | 29.0x34.5 | 120 | 50 |
PAB17 | PAG17 | 36.0x42.5 | 150 | 25 |
PAB18 | PAG18 | 48.0x54.5 | 180 | 25 |
PAB19 | PAG19 | 56.2x67.2 | 260 | 10 |
PAB20 | PAG20 | 66.5x80.0 | 350 | 10 |
柔軟性高,具有良好的彎曲性,能耐油、耐酸、,不易燃燒。
High flexibility and good bending, anti‐oil, acid, corrosion, ?nonflammable.