產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 天德立 | ||
是否進(jìn)口 | 是 | ||
產(chǎn)地 | 山東 | ||
分類 | 直柄氣動(dòng)鉆 | ||
最大鉆孔直徑 | 3cm | ||
加工定制 | 否 | ||
規(guī)格 | QCZ-1 | ||
鉆力 | 30cm | ||
夾頭尺寸 | 1inch | ||
空載轉(zhuǎn)速 | 2rpm | ||
耗氣量 | 3 | ||
進(jìn)氣管尺寸 | 4mm | ||
工作壓力 | 5Mpa | ||
適用范圍 | 6 | ||
外形尺寸 | 7mm | ||
進(jìn)氣口尺寸 | 8mm | ||
平均耗氣量 | 9 | ||
建議氣管內(nèi)徑 | 1 | ||
工具長(zhǎng)度 | 400 | ||
工具凈重 | 4.5kg | ||
系列 | 氣動(dòng) | ||
產(chǎn)品特性 | 沖擊 | ||
可售賣地 | 全國(guó) | ||
型號(hào) | QCZ-1 |
本系列產(chǎn)品分可為兩種規(guī)格:QCZ-1氣動(dòng)沖擊鉆、QCZ-2氣動(dòng)沖擊鉆。
礦用沖擊鉆的分類:
礦用氣動(dòng)沖擊鉆基本參數(shù):
參 數(shù) | QCZ-1氣動(dòng)沖擊鉆 | QCZ-2氣動(dòng)沖擊鉆 | ||||||||||||||||
工作壓力 | 0.5~0.7Mpa | 0.5~0.7Mpa | ||||||||||||||||
耗氣量 | 0.7m/min | 1.1m/min | ||||||||||||||||
沖擊能量 | ≥2.5J | ≥3J | ||||||||||||||||
沖擊頻率 | ≥48Hz | ≥45Hz | ||||||||||||||||
外形尺寸 | 366×185×76mm | 395×200×89mm | ||||||||||||||||
重 量 | 4.5kg | 5.3kg | ||||||||||||||||
鉆頭規(guī)格Φ(mm) | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | ||
鉆頭總長(zhǎng)(mm) | 280/420 | 280 | -- | |||||||||||||||
-- | 420 | |||||||||||||||||
1、如需其他規(guī)格鉆頭,請(qǐng)聯(lián)系我們后確定 |
特別提示:沖擊鉆使用之 定要加滿油(稀機(jī)油),讓機(jī)器充分潤(rùn)滑,不然就會(huì)出現(xiàn)只沖擊不鉆的情況。
沖擊鉆氣管規(guī)格:外徑12mm內(nèi)徑8mm
濟(jì)寧市天德立機(jī)械設(shè)備有限公司 13583772259