產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 海旭磨料 HAIXU ABRASIVES | ||
產(chǎn)品特性 | 高硬度耐磨 | ||
是否進口 | 是 | ||
產(chǎn)地 | 河南 | ||
種類 | 碳化硅 | ||
規(guī)格 | 一級新料 | ||
粒度 | F12-F220 | ||
適用范圍 | 噴砂研磨 陶瓷 表面處理等 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
材質(zhì) | 石英砂 石油焦 | ||
型號 | F12-F220 |
化學成分
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? SiC | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≥98.6? |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? F.C | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ≤0.20 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Fe2O3 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ≤0.40 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? SiO2 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ≤0.05 |
物理特性
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?密度 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≥3.18g/cm3 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?莫氏硬度 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?9.4 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?熔點 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2250℃ |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?磁性物含量 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≤0.017 |
? ? ? ? ? ? ? ? 粒度 | ? ? ? ? ? ? ?粒徑范圍(um) | ? ? ? ? ? ? ? ? 粒度 | ? ? ? ?粒徑范圍(um) |
? ? ? ? ? ? ? ? F4 | ? ? ? ? ? ? ?5600-4750 | ? ? ? ? ? ? ? ? F36 | ? ? ? ? ? ? 600-500 |
? ? ? ? ? ? ? ? F5 | ? ? ? ? ? ? ?4750-4000 | ? ? ? ? ? ? ? ? F40 | ? ? ? ? ? ? 500-425 |
? ? ? ? ? ? ? ? F6 | ? ? ? ? ? ? ?4000-3350 | ? ? ? ? ? ? ? ? F46 | ? ? ? ? ? ? 425-355 |
? ? ? ? ? ? ? ? F7 | ? ? ? ? ? ? ?3350-2800 | ? ? ? ? ? ? ? ? F54 | ? ? ? ? ? ? 355-300 |
? ? ? ? ? ? ? ? F8 | ? ? ? ? ? ? ?2800-2360 | ? ? ? ? ? ? ? ? F60 | ? ? ? ? ? ? 300-250 |
? ? ? ? ? ? ? ?F10 | ? ? ? ? ? ? ?2360-2000 | ? ? ? ? ? ? ? ? F70 | ? ? ? ? ? ? 250-212 |
? ? ? ? ? ? ? F12 | ? ? ? ? ? ? 2000-1700 | ? ? ? ? ? ? ? ? F80 | ? ? ? ? ? ? 212-180 |
? ? ? ? ? ? ? F14 | ? ? ? ? ? ? 1700-1400 | ? ? ? ? ? ? ? ? F90 | ? ? ? ? ? ?180-150 |
? ? ? ? ? ? ? F16 | ? ? ? ? ? ? 1400-1180 | ? ? ? ? ? ? ? ?F100 | ? ? ? ? ? ?150-125 |
? ? ? ? ? ? ? F20 | ? ? ? ? ? ? 1180-1000 | ? ? ? ? ? ? ? ?F120 | ? ? ? ? ? ?125-106 |
? ? ? ? ? ? ? F22 | ? ? ? ? ? ? ?1000-850 | ? ? ? ? ? ? ? ?F150 | ? ? ? ? ? ?106-75 |
? ? ? ? ? ? ? F24 | ? ? ? ? ? ? ? 850-710 | ? ? ? ? ? ? ? ?F180 | ? ? ? ? ? ? ?90-63 |
? ? ? ? ? ? ? F30 | ? ? ? ? ? ? ? 710-600 | ? ? ? ? ? ? ? F220 | ? ? ? ? ? ? ?75-53 |
JIS | #16 #20 #24 #30 #36 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220?#240 #280 #320 #360 #400# #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 #4000 #6000? #8000 |
FEAP | F16 F20 F22 F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F150 F180 F220 F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 |
M | 4# 3# M28 M20 M14 M10 M7 M5 |
綠碳化硅F46
綠碳化硅F80
綠碳化硅F100
綠碳化硅F150
綠碳化硅F220