產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | EWIG | ||
產(chǎn)品特性 | 便攜 | ||
加工定制 | 否 | ||
測量范圍 | 5~321 km/h | ||
測量精度 | ±1 km/h | ||
分辨率 | 4096*3072,1200萬像素 | ||
工作電壓 | 12 | ||
尺寸 | 170*60*60 | ||
重量 | 2 | ||
適用范圍 | 廠區(qū)道路、營區(qū)道路、院校道路 | ||
生產(chǎn)廠家 | 杭州來淶科技有限公司 | ||
工作波段 | K波段 | ||
電池容易 | 4000mha | ||
快遞方式 | 順豐 | ||
使用方式 | 手持或放三腳架 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 雷達(dá)測速儀 | ||
型號 | HV600 |
產(chǎn)品名稱:手持式雷達(dá)測速抓拍一體機(jī)
產(chǎn)品型號:HV600? ?
產(chǎn)品品牌:EWIG艾薇
產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域與范圍:廠區(qū)道路、營區(qū)道路、院校道路、城市道路等需要控制車速的區(qū)域。
產(chǎn)品詳情圖如下: