產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 博迅 | ||
產(chǎn)品特性 | 穩(wěn)定 | ||
是否進口 | 否 | ||
產(chǎn)地 | 上海 | ||
電源 | AC220±10V50/60Hz | ||
工作尺寸 | 870×700×520 | ||
加工定制 | 否 | ||
潔凈度 | 100級(≥0.5μm過濾效率達到99.99) | ||
平均風(fēng)速 | 0.3-0.6m/s(可調(diào)) | ||
外形尺寸 | 990×724×1650 | ||
噪音 | ≤67dB | ||
重量 | 110kg | ||
規(guī)格 | SW-CJ-1FD | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 內(nèi)裝不銹鋼板 | ||
型號 | SW-CJ-1FD |
技術(shù)參數(shù):
型號:SW-CJ-1FD
顯示方式:LCD
空氣流向:垂直流
工作面:一個
潔凈等極:100級(≥0.5μm過濾效率達到99.99%)
工作區(qū)風(fēng)速范圍:0.3-0.6m/s(可調(diào))
噪音:≤67dB
振動半峰值:≤5μm(X、Y、Z方向)
照度:≥300LX
工作區(qū)尺寸(mm):870×700×520
外型尺寸(mm):990×724×1650
高效過濾器規(guī)格及數(shù)量(mm):820×615×50
熒光燈/紫外線規(guī)格及數(shù)量:20W×20W
重量(Kg):110
功率(kW):0.15
電源:AC220±10V? 50/60Hz