鐢�(ch菐n)鍝佸弮鏁�(sh霉) | |||
---|---|---|---|
TAMRON楱伴緧閺¢牠17HF宸ユキ(y猫)16mm姗�(j墨)鍣ㄨ瑕篗V/FA 鍝佺墝 | 楱伴緧 | ||
鐢�(ch菐n)鍝佺壒鎬� | 閲戝爆鐜荤拑 | ||
鍔犲伐瀹氬埗 | 鍚� | ||
閺¢牠绲�(ji茅)妲�(g貌u) | 閲戝爆鍙婄幓鐠� | ||
婵鹃彙鍙e緫 | 25.5X0.5mm | ||
鏈€澶у厜鍦� | 1.4 | ||
鏈€灏忓厜鍦� | 16 | ||
鏈€杩戝皪(du矛)鐒﹁窛闆� | 0.26绫� | ||
寤h | 59.3 | ||
鎷嶆敐瑙掑害 | 90° | ||
閺¢牠楂旂⿳ | 鐩村緫30.5X27 | ||
鐒﹁窛 | 16mm | ||
鍙敭璩e湴 | 鍏ㄥ湅 | ||
椤炲瀷 | 瀹氱劍閺¢牠 |
TAMRON鏃ユ湰鍘熻楱伴緧閺¢牠锛�17HF,瀹氱劍16mm,2/3"宸ユキ(y猫)閺¢牠
鏃ユ湰TAMRON楱伴緧閺¢牠????
CTDZ楂樻竻锛氬伐妤�(y猫)FA/MV鐢ㄥ畾鐒﹂彙闋�
鐢�(ch菐n)鍝佸瀷铏�(h脿o) | ? ? ? ? ? 17HF | |
瑾�????鏄� | ?????????MV/FA閺¢牠 | |
鍌虫劅鍣ㄨ(gu墨)鏍� | 2/3 | |
鎺�????鍙� | C | |
鐒�????璺� | 16mm | |
鍏夊湀鑼冨湇 | 1.4锝�16 | |
灏�(du矛)鐒﹁寖鍦� | 0.26m锝炩垶 | |
瑕栧牬(ch菐ng)瑙�? | 2/3鍨� | 59.3銈渪 45.2銈� |
1/2鍨� | 43.6銈渪 33.1銈� | |
1/3鍨� | 33.1銈渪 25.0銈� | |
鎿嶄綔鏂规硶 | 灏�(du矛)鐒� | 鎵嬪嫊(d貌ng)?锛堝付閹栧畾绲�(ji茅)妲�(g貌u)锛� |
鍏夊湀 | 鎵嬪嫊(d貌ng)?锛堝付閹栧畾绲�(ji茅)妲�(g貌u)锛� | |
婵鹃彙铻虹磱鐩村緫 | M25.5???????P=0.5mm | |
绺介暦 | 33mm | |
璩�(zh矛)閲� | 48g | |
楱伴緧鍏跺畠楂樻竻閺¢牠鍨嬭櫉(h脿o)锛堥儴鍒嗭級 | ||
鎴愬儚瑕�(gu墨)鏍� | 鍍忕礌闁撹窛 | ?????楱伴緧閺¢牠鍏跺畠鍨嬭櫉(h脿o) |
宸ユキ(y猫)2/3鈥濈郴鍒� | 鐒� | 22HA锛�219HB,25HB,17HF,20HC,35HB,21HC,1A1HB |
楂樻竻1/1.8鈥濈郴鍒� | 4.0渭m | M118FM08锛孧118FM16锛孧118FM25锛孧118FM50 |
楂樻竻2/3鈥濈郴鍒� | 4.0渭m | 23FM16SP,23FM25SP,23FM50SP |
楂樻竻2/3鈥濈郴鍒� | 2.5渭m | M23FM06锛孧23FM08锛孧23FM12锛�? ???M23FM16锛孧23FM25,M23FM35,M23FM50 |
楂樻竻1/1.8鈥濈郴鍒� | 3.5渭m | M118FM35-II??鏅鸿兘浜ら€欼TS 35mm瀹氱劍 |
3鐧捐惉1/3鈥濈郴鍒楁棩澶� | M13VM288IR,M13VG288IR,M13VG850IR,M13VP288IR | |
鐧捐惉鍍忕礌1/3鈥濈郴鍒� | M13VM246,M13VG246,M13VM308,M13VG308,M12VM412, M12VG412,M13VM550,M13VG550 | |
閮ㄥ垎妯�(bi膩o)娓�1/3鈥濈郴鍒� | 13VG2812,13VG308,13VG412,13VG550,13VG1040,12VG1040,13VG20100绛� |
?