產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 常州市津鐵精密機(jī)械有限公司 | ||
控制形式 | 數(shù)控 | ||
動(dòng)力類型 | 機(jī)械傳動(dòng) | ||
精密程度 | 高精度 | ||
自動(dòng)程度 | 自動(dòng) | ||
布局形式 | 臥式 | ||
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 無級(jí) | ||
適用行業(yè) | 通用 | ||
運(yùn)動(dòng)方式 | 數(shù)控 | ||
最大切削直徑 | 4mm | ||
床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 4mm | ||
工作臺(tái)面寬度 | 4mm | ||
工作臺(tái)面長度 | 100mm | ||
主電機(jī)功率 | 3.7KW | ||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 20000rpm | ||
最大加工長度 | 40mm | ||
主軸通孔直徑 | 4mm | ||
重量 | 1100kg | ||
加工定制 | 否 | ||
產(chǎn)品類型 | 全新 | ||
售后服務(wù) | 西鐵城機(jī)床售后 | ||
加工精度 | 高精度 | ||
安裝形式 | 落地式 | ||
是否庫存 | 否 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
用途 | 通用 | ||
類型 | 多軸車床 | ||
型號(hào) | R04 |
西鐵城走芯機(jī) 主軸箱移動(dòng)型CNC自動(dòng)車床Cincom R01/04
針對(duì)超小徑精密部件的加工 Cincom給出的答案就在這里
以手表部件、探針、連接器插頭為代表,對(duì)超小徑精密部件的加工來說,“最合適的車床”是什么樣的?“真正的好用”指的是什么?
我們對(duì)機(jī)械構(gòu)造重新展開全面評(píng)估,以尋求答案。
通過刀具臺(tái)與導(dǎo)套安裝部分的一體化、電機(jī)輸出的化和采用油冷冷卻方式,嘗試抑制機(jī)械整體的熱位移
通過相比舊型號(hào)機(jī)床25左右的小型化程度實(shí)現(xiàn)了主軸的大幅度輕量化。通過低振動(dòng)與敏捷的加減速實(shí)現(xiàn)了20,000mn-1的常用轉(zhuǎn)數(shù)
通過各種部件的小型化和配置的變更,省去了機(jī)床主體縱深535mm的空間。由此,在工廠內(nèi)的狹小空間內(nèi)也能擺放機(jī)床
產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品一覽
型號(hào) | R01II | R01VI | R04II | R04VI | |
---|---|---|---|---|---|
加工直徑 | ?1mm | ?4mm | |||
加工長 | 固定型導(dǎo)套機(jī)型 | 20mm | 40mm | ||
旋轉(zhuǎn)式導(dǎo)套機(jī)型 | 20mm | 30mm | |||
正面鉆孔直徑 | ?3mm | ||||
正面攻絲直徑(攻絲,板牙) | M3 | ||||
主軸貫通孔直徑 | ?10mm | ||||
主軸旋轉(zhuǎn)速度 | Max.20,000min-1 | ||||
排刀旋轉(zhuǎn)刀具鉆孔直徑 | ?2mm | ||||
排刀旋轉(zhuǎn)刀具攻絲直徑 | M2 | ||||
排刀旋轉(zhuǎn)刀具主軸旋轉(zhuǎn)速度 | Max.8,000min-1 | ||||
背面主軸夾持直徑 | - | ?1mm | - | ?4mm | |
背面主軸工件伸出量 | - | 10mm | - | 10mm | |
背面加工鉆孔直徑 | - | ?3mm | - | ?3mm | |
背軸攻絲直徑 | - | M3 | - | M3 | |
背面主軸旋轉(zhuǎn)速度 | - | Max.20,000min-1 | - | Max.20,000min-1 | |
刀具安裝數(shù)量 | 13 | 17 | 13 | 17 | |
刀具尺寸 | 車刀 | □8mm | |||
刀具安裝夾 | ?15.875mm | ||||
快速進(jìn)給速度 | 全軸 | 30m/min | |||
電機(jī) | 主軸驅(qū)動(dòng)用 | 0.5/0.75kW | |||
刀具主軸驅(qū)動(dòng)用 | 0.1kW | ||||
背面主軸驅(qū)動(dòng)用 | - | 0.5/0.75kW | - | 0.5/0.75kW | |
切削油用 |