產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
國六東風多利卡2.5噸泡沫消防車 江特牌JDF5073GXFPM20/E6型泡沫消防車 品牌 | 東風 | ||
產(chǎn)品特性 | 小型 | ||
加工定制 | 是 | ||
排量 | 多種供選L | ||
發(fā)動機型號 | Q23-115E60 | ||
乘員/座位數(shù) | 5 | ||
百公里耗油 | 10L | ||
底盤型號 | EQ1075DJ3CDF | ||
額定功率 | 85kw | ||
額定載質(zhì)量 | 2350kg | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | ||
輪胎數(shù) | 6 1 | ||
排放標準 | 國六 | ||
驅(qū)動方式 | 后驅(qū) | ||
外形尺寸(長*寬*高) | 6330X1980X2880mm | ||
整備質(zhì)量 | 4375kg | ||
軸距 | 3308mm | ||
軸數(shù) | 2 | ||
總質(zhì)量 | 7100kg | ||
最大扭矩 | 500nm | ||
最高車速 | 90km/h | ||
燃料種類 | 柴油 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 泡沫消防車 | ||
型號 | JDF5073GXFPM20/E6 |
? ? ? ? ? ?江特牌JDF5073GXFPM20/E6型泡沫消防車,采用東風EQ1075DJ3CDF底盤改裝而成。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為原裝雙排,可乘坐2 3人,該車為內(nèi)藏罐結(jié)構(gòu),車身兩側(cè)為器材箱,中部為水罐,后部為泵房。載液罐體為碳鋼,與底盤采用彈性連接,載水1700kg,泡沫液量650kg,裝備了上海雄真消防設(shè)備有限公司生產(chǎn)CB10/30-XZ型低壓消防泵,額定流量30L/S,車頂安裝成都威斯特消防機械有限公司生產(chǎn)的PL24型車用消防炮。該車輛結(jié)構(gòu)緊湊,配置完備,機動性強
整??車??參??數(shù) | |
整車型號 | JDF5073GXFPM20/E6型泡沫消防車 |
外形尺寸 | 長×寬×高:6330×1980×2880mm |
質(zhì)量參數(shù) | 總質(zhì)量:7100kg ?額定載質(zhì)量:2350kg ?整備質(zhì)量:4375kg |
前輪距/后輪距 | 1521mm/1498mm |
車速 | 90km/h |
底??盤??配??置 | |
底盤型號 | EQ1075DJ3CDF(東風汽車股份有限公司) |
發(fā)動機型號 | H20-120E60(安徽全柴動力股份有限公司) |
發(fā)動機功率/排量 | 90kw/2000ml |
軸數(shù)/軸距 | 2軸/3308mm |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 |
專??用??配??置 | |
罐體容積 | 水1700kg?泡沫650kg |
罐體材質(zhì) | 碳鋼罐體(可 不銹鋼材質(zhì)或PP材質(zhì))? |
消防泵參數(shù) | 型號:CB10/30-XZ? 流量:30L/s @1.0MPa |
消防炮參數(shù) | 型號:PL24? ?射程:泡沫≥40m 水≥45m |
備 ????注 | 帶空調(diào)、帶動轉(zhuǎn)、帶ABS。 選裝手抬泵、充電裝置,配鋁合金框架。 有免征、環(huán)保、CCCF申報中。 |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們將竭誠為您提供服務(wù)!