產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 東風 | ||
驅動方式 | 4*2 | ||
溫度范圍 | 正常 | ||
排放標準 | 國六 | ||
輪胎規(guī)格 | 6.5R | ||
有效載荷 | 2噸 | ||
額定功率 | 85KW | ||
驅動形式 | 4*2 | ||
前懸半徑 | 前后懸:1045/1605 | ||
外形尺寸 | 5350*1980*2300 | ||
外觀顏色 | 白色 | ||
整備質量 | 2930 | ||
罐體容積 | 2.15 | ||
后輪距(mm) | 1458 | ||
前輪距(mm) | 1521 | ||
發(fā)動機馬力 | 115 | ||
百公里油耗 | 8-10升 | ||
額定載質量 | 1.5噸 | ||
外型尺寸(mm) | 5350*1980*2300 | ||
前懸/后懸(mm) | 1045/1605 | ||
最小離地間隙 | 350 | ||
額定裝載質量 | 2噸 | ||
貨箱內部尺寸 | 3200*1500*850 | ||
駕駛室乘人數(shù) | 2 | ||
整車外型尺寸 | 5350*1980*2300 | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 全柴 | ||
發(fā)動機功率(kw) | 85KW | ||
額定載客(含駕駛員) | 2 | ||
額定成員數(shù)(含駕駛員) | 2 | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 |
2-25噸油罐車電詢
熊經理:18808668541