產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品特性 | 耐低溫 | ||
是否進(jìn)口 | 否 | ||
產(chǎn)地 | 唐山 | ||
品名 | 等邊角鋼 | ||
產(chǎn)地/廠家 | 唐山 | ||
倉庫所在城市 | 上海 | ||
倉庫 | 川流富錦庫 | ||
質(zhì)量等級 | ***(受理質(zhì)量異議) | ||
用途范圍 | 汽車用、太陽能、金屬制品、***電子、集裝箱、機械制造、電梯、衛(wèi)生潔具、軌道交通、壓力容器、建筑裝飾、核電、化工設(shè)備、日用電器、食用機械、結(jié)構(gòu)制管 | ||
加工服務(wù) | 粗加工(開平、分條等) | ||
配送服務(wù) | 可配送到廠 | ||
貨物銷售類型 | *** | ||
規(guī)格 | 100*63*10 | ||
倉庫地址 | 上海市寶山區(qū)富錦路1858號 | ||
倉庫電話 | 18621777068 | ||
計重方式 | 理計 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
材質(zhì) | Q355D |
角鋼 | L200*200*20*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 宣鋼 | 0.72 | 1 | 支 |
角鋼 | L200*200*20*12000 | Q345E | 川流富錦庫 | 宣鋼 | 8.641 | 12 | 支 |
角鋼 | L200*200*20*12000 | Q345E | 川流富錦庫 | 宣鋼 | 13.707 | 19 | 支 |
角鋼 | L200*200*20*8000 | Q420D | 川流富錦庫 | 宣鋼 | 3.844 | 8 | 支 |
角鋼 | L200*200*20*9000 | Q355D | 川流富錦庫 | 南鋼 | 0.548 | 1 | 支 |
角鋼 | L50*50*5*6000 | Q355D | 川流富錦庫 | 安鋼 | 11.05 | 489 | 支 |
角鋼 | L50*50*5*6000 | Q355D | 川流富錦庫 | 安鋼 | 0.132 | 6 | 支 |
角鋼 | L50*50*5*9000 | S355NL | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 0.103 | 3 | 支 |
角鋼 | L50*50*5*9000 | S355NL | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 0.168 | 5 | 支 |
角鋼 | L50*50*5*9000 | S355NL | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 0.475 | 14 | 支 |
角鋼 | L50*50*5*9000 | S355NL | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 4.207 | 124 | 支 |
角鋼 | L50*50*6*10000 | Q355D | 川流富錦庫 | 安鋼 | 5.128 | 115 | 支 |
角鋼 | L50*50*6*6000 | Q355D | 川流富錦庫 | 安鋼 | 67.051 | 2507 | 支 |
角鋼 | L50*50*6*9000 | Q355D | 川流富錦庫 | 安鋼 | 6.543 | 163 | 支 |
角鋼 | L63*63*6*6000 | Q355D | 川流富錦庫 | 安鋼 | 47.628 | 1388 | 支 |
角鋼 | L75*50*6*9000 | S355K2 | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 2.766 | 40 | 支 |
角鋼 | L75*75*5*9000 | Q355D | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 12.571 | 240 | 支 |
角鋼 | L75*75*6*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 安鋼 | 0.091 | 1 | 支 |
角鋼 | L75*75*6*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 安鋼 | 3.176 | 38 | 支 |
角鋼 | L75*75*6*9000 | S355ML | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 0.187 | 3 | 支 |
角鋼 | L75*75*8*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 安鋼 | 0.332 | 3 | 支 |
角鋼 | L75*75*8*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 安鋼 | 8.017 | 74 | 支 |
角鋼 | L75*75*8*6000 | Q355D | 川流富錦庫 | 安鋼 | 0.054 | 1 | 支 |
角鋼 | L75*75*8*9000 | Q355D | 川流富錦庫 | 安鋼 | 0.164 | 2 | 支 |
角鋼 | L80*80*6*9000 | Q355D | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 6.908 | 104 | 支 |
角鋼 | L80*80*8*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 安鋼 | 0.245 | 2 | 支 |
角鋼 | L80*80*8*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 安鋼 | 0.232 | 2 | 支 |
角鋼 | L80*80*8*8000 | Q355D | 川流富錦庫 | 安鋼 | 0.387 | 5 | 支 |
角鋼 | L80*80*8*9000 | Q355D | 川流富錦庫 | 安鋼 | 0.089 | 1 | 支 |
角鋼 | L80*80*8*9000 | S355NL | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 11.601 | 134 | 支 |
角鋼 | L90*65*8*9000 | S355K2 | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 8.335 | 106 | 支 |
角鋼 | L90*90*7*12000 | Q345D | 川流富錦庫 | 安鋼 | 9.153 | 79 | 支 |
角鋼 | L90*90*7*12000 | Q345D | 川流富錦庫 | 安鋼 | 0.707 | 6 | 支 |
角鋼 | L90*90*7*6000 | Q345D | 川流富錦庫 | 安鋼 | 0.351 | 6 | 支 |
角鋼 | L90*90*7*6000 | Q345D | 川流富錦庫 | 安鋼 | 0.115 | 2 | 支 |
角鋼 | L90*90*7*6000 | Q345D | 川流富錦庫 | 安鋼 | 2.607 | 45 | 支 |
角鋼 | L90*90*7*9000 | Q355D | 川流富錦庫
在線詢盤/留言
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),本網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們原則 上建議您選擇本網(wǎng)高級會員或VIP會員。
企業(yè)信息
上海北銘高強度鋼材有限公司
會員級別:
------------ 聯(lián)系方式 ------------
聯(lián)系人:岑小紅(小姐)
聯(lián)系電話:021-51683475
聯(lián)系手機:15601693839
傳真號碼:021-51683475
企業(yè)郵箱:404610084@qq.com
網(wǎng)址:shbmgt.jdzj.com
郵編:
最新供應(yīng)
推薦供應(yīng)
|