產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 東風 | ||
輪胎 | 11.00R20鋼絲胎 | ||
軸數(shù) | 2軸 | ||
燃料 | 柴油 | ||
總質(zhì)量 | 18000kg | ||
驅(qū)動型式 | 4x2 | ||
外形尺寸 | 7515x2550x2950mm | ||
外觀顏色 | 可選 | ||
前輪輪胎數(shù) | 2個 | ||
發(fā)動機馬力 | 玉柴240馬力 | ||
后輪輪胎數(shù) | 4個 | ||
貨廂內(nèi)部尺寸 | 4500x2400x800 300mm | ||
駕駛室 | 尖頭駕駛室 | ||
變速箱 | 8JS118 | ||
前后橋 | 5T前橋/485后橋換輪邊減速橋 | ||
可售賣地 | 河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 |
??
?