額 定 性 能 | 功 率 | 皮帶輪直徑 | 重量 | ||||||
流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 效率(%) | 汽蝕余量(m) | 軸功率 | 配用功率(kw) | (mm) | (kg) | |
Q(m3/h) | H(m) | n/(rpm) | (kw) | 及電機(jī)型號(hào) | |||||
150HW-5 | 180 | 5 | 1450 | 82 | 3 | 2.99 | 4 | 200 | 80 |
150HW-7 | 7 | 1450 | 82 | 4.2 | 4.48 | 5.5 | 80 | ||
150HW-12 | 12.5 | 1450 | 82 | 5.5 | 7.47 | 11 | 95 | ||
200HW-3 | 360 | 3 | 970 | 80 | 5 | 3.8 | 4 | 250 | 130 |
200HW-4 | 4 | 1075 | 81 | 5 | 4.9 | 5.5 | |||
200HW-5 | 5 | 1145 | 82 | 4 | 5.98 | 7.5 | |||
200HW-8 | 450 | 8 | 1450 | 83.5 | 4 | 11.5 | 15 | ||
250HW-3 | 450 | 3 | 725 | 80 | 4 | 4.5 | 5.5 | 280 | 195 |
250HW-4 | 485 | 4 | 865 | 82 | 4 | 6.5 | 7.5 | ||
250HW-5 | 540 | 5 | 970 | 82 | 4 | 8.97 | 11 | ||
250HW-8 | 680 | 8 | 1225 | 82 | 4 | 18.1 | 22 | ||
300HW-3 | 720 | 3 | 660 | 81 | 5 | 7.3 | 7.5 | 300 | 290 |
300HW-4 | 720 | 4 | 730 | 82 | 5 | 9.6 | 11 | ||
300HW-5 | 792 | 5 | 800 | 83 | 4 | 13 | 15 | ||
300HW-8 | 900 | 8 | 970 | 84 | 4 | 23.1 | 30 | ||
350HW-4 | 920 | 4 | 730 | 81 | 4.5 | 12.35 | 15 | 300 | 360 |
350HW-5 | 1000 | 5 | 800 | 80 | 4.5 | 16.5 | 18.5 | ||
350HW-8 | 1000 | 8 | 970 | 85 | 5 | 25.35 | 30 | ||
400HW-7 | 1260 | 6.8 | 730 | 85 | 5 | 27.13 | 30 | 350 | 420 |
400HW-10 | 1400 | 9.9 | 730 | 85 | 5 | 43.88 | 55 | 480 |
?
300HW-6S農(nóng)田排灌泵地址300HW-6S農(nóng)田排灌泵地址300HW-6S農(nóng)田排灌泵地址300HW-6S農(nóng)田排灌泵地址不過,保底發(fā)行更像是一把雙刃劍。2016年電影市場(chǎng)整體慘淡,保底發(fā)行公司相繼失敗。2016年暑期檔,博納影業(yè)10億元保底《封神傳奇》,結(jié)果該片票房不到3億元。恒業(yè)影業(yè)4億元保底的《夏有喬木 雅望天堂》票房?jī)H1.5億元左右。公開資料顯示,登峰國(guó)際成立于2008年,注冊(cè)資本300萬,公司實(shí)際控制人正是吳京。“保底我也沒有賺到錢,因?yàn)槌С锰兀稇?zhàn)狼2》從8000萬預(yù)算超支到2億元,超支超得太嚴(yán)重了?!?身兼《戰(zhàn)狼2》導(dǎo)演與主演于一身的吳京曾感嘆影片超支超得太嚴(yán)重了。不過隨著《戰(zhàn)狼2》的熱映,巨大的財(cái)富效應(yīng)開始顯現(xiàn),吳京躋身暴富行列。贏家吳京 保守估計(jì)賺了10億不過,保底發(fā)行更像是一把雙刃劍。2016年電影市場(chǎng)整體慘淡,保底發(fā)行公司相繼失敗。2016年暑期檔,博納影業(yè)10億元保底《封神傳奇》,結(jié)果該片票房不到3億元。恒業(yè)影業(yè)4億元保底的《夏有喬木 雅望天堂》票房?jī)H1.5億元左右。