測(cè)試電壓 | DC 125 V DC | DC 250V | DC 500V | DC1000V |
測(cè)試量程 | 4.000 MΩ /40.00 MΩ | 4.000 MΩ ~ 2000 MΩ | 4.000 MΩ ~ 2000 MΩ | 4.000 MΩ to 4000 MΩ |
第一次有效測(cè)試量程 | ±2% rdg. ±3 dgt. 0.100 - 10.00 MΩ |
±2% rdg. ±3 dgt. 0.200 - 20.00 MΩ |
±2% rdg. ±3 dgt. 0.200 - 50.00 MΩ |
±2% rdg. ±3 dgt. 0.200 - 999 MΩ |
短路電流 | 最大 1.2mA | 最大 1.2mA | 最大 1.2mA | 最大 1.2mA |
低阻(導(dǎo)通) | 0Ω ~ 400.0Ω ,精度: ±2% rdg. ± 8 dgt. ( 30.0Ω 以下蜂鳴) | |||
AC電壓量程和精度 | 在0~600V,50 /60Hz時(shí)為±3%rdg.±8dgt.輸入電阻:170kΩ以上 | |||
其他功能 | 比較器、存儲(chǔ)(最多 20 組)、自動(dòng)放電、測(cè)量開始 1 分粥后自動(dòng)顯示測(cè)量值、帶電警告、自動(dòng)電源保持、 1000V 誤操作防止功能 | |||
顯示 | 數(shù)位/4000dgt.,LCD柱形圖/42seg,搭配背光 | |||
電源供應(yīng) | R6P ( AA )錳電池 × 4 或 LR6 ( AA )堿性電池 × 4 連續(xù)使用: [125/250/500V] 9 小時(shí), [1000V] 5 小時(shí)(絕緣測(cè)量: ∞ 測(cè)量,使用錳電池) 測(cè)量數(shù): 125V/ 0.125M Ω] 500 次, [250V/ 0.25M Ω] 500 次, [500V/ 0.5M Ω] 400 次, [1000V/ 2M Ω] 300 次(絕緣測(cè)量,使用錳電池, 5 s ON , 25 s OFF 循環(huán)時(shí) ) |
|||
體積及重量 | 155 mmW × 98 mm)H × 80 mmD, 500 g(含電池) | |||
附件 | 測(cè)試探頭 L9787(1),說明書(1),R6P(AA)錳電池(4),吊帶(1)(僅3453),攜帶盒9696(僅3453-01) |
高壓絕緣電阻計(jì) |
電氣設(shè)備檢查用數(shù)字絕緣電阻計(jì) |
||||||||||
高壓絕緣電阻計(jì) 3455 | 數(shù)字兆歐表 3454-11/ 3454-51 | 數(shù)字兆歐表 3454-10 | 數(shù)字兆歐表 3453 | 數(shù)字兆歐表 3453-01 | |||||||
|
|
|
|
|