AEU-33系列 三入三出 UPS不間斷電源特點
1. 配備輸出隔離變壓器
2. 定期電池自檢及自動電池維護功能
3. 采用第四代IGBT功率器件和多重數(shù)字保護技術(shù) (AEU33系列)
4. 輸入功率因數(shù) >0.99, 輸出電壓失真度 < 3% (線性負載); < 5% (非線性負載)
5 高可靠性雙 DSP 全數(shù)位化控制
6. 寬輸入電壓/頻率范圍 (120~276Vac)
7. 自動均流的可并聯(lián)充電器
8. 整流器和逆變器采用最先進的雙DSP全數(shù)字控制技術(shù)(AEU33系列)
9. 智能型電池管理系統(tǒng)
10. 能適應及惡劣的輸入條件.
工業(yè)用品、測試儀器找深圳市展業(yè)達鴻科技有限公司,農(nóng)先生15012834684,QQ:421883241
UPS電源型號 | ||||||
AEU-33020L電源 | AEU-33030L不間斷電源 | AEU-33040L電源 | AEU-33060L電源 | |||
輸出容量 | 20kVA | 30kVA | 40kVA | 60kVA | ||
主路輸入 | 輸入方式 | Three-phase , three-line | ||||
輸入電壓 | 380V/400V/415V (Linear to line voltage) | |||||
電壓范圍 | -45% ~ ±15% | |||||
諧波電流 | < 3% | |||||
頻率范圍 | 50 Hz ± 10% | |||||
功率因數(shù) | > 0.99 | |||||
旁路輸入 | 輸入電壓 | 380V (Line to line) | ||||
電壓范圍 | ± 10% | |||||
輸入方式 | Three-phase , four-line | |||||
頻率范圍 | 50 Hz ± 10% | |||||
輸出 | 穩(wěn)壓精度 | ± 1% | ||||
動態(tài)電壓瞬變范圍 | ± 5% (0% ~ 100%) | |||||
動態(tài)瞬變恢復時間 | 0 | |||||
電壓畸變 (線性負載) | THD < 1% (Line to nature voltage) | |||||
電壓畸變 (非線性負載) | THD < 3% (Line to nature voltage) | |||||
功率因數(shù) | 0.8 (Lagged) | |||||
頻率跟蹤范圍 | 50Hz ± 2Hz (Adjust every 0.25Hz) | |||||
頻率精度 (電池逆變) | 0.02% | |||||
三相相位差 | 120 ± 0.5º(Balanced load or unbalanced load) | |||||
100% 不平衡負載電壓不平衡度 | < 1% | |||||
頻率跟蹤速率 | < 1Hz/s | |||||
逆變器過載能力 | 105% ~ 125% for 10min ± 0.1min ; then transfer to bypass mode ; 125% ~ 150% for 1 min ; then transfer to bypass mode ; |
|||||
旁路過載能力 | < 135% rated current continuously ; 135~170% for 1 min ; > 170% for 1s | |||||
輸出電流峰值比 | 3 : 1 | |||||
切換時間 (正常模式) | 0 | |||||
系統(tǒng) | 整機工作效率 | Up to 92% ( On battery mode , can reach 96%) | ||||
顯示 | LCD + LED | |||||
EMC/EMI | 傳導 | EN50091-2 | ||||
輻射 | EN50091-2 CLASS A | |||||
諧波電流 | IEC1000-3-4 | |||||
抗擾性 | EN61000-4-2,3,4,6,8,9,11 Level III ; EN61000-4-5 Level IV | |||||
安規(guī)要求 | CCEE (EN60950) | |||||
噪音 (1m) | < 55dB (1m) | |||||
空載環(huán)流 | < 1A | |||||
電留步平衡度 (1+1) | < 1% | |||||
絕緣電阻 | > 2M (500Vdc) | |||||
絕緣強度 | (Input to ground , output to ground) 2820Vdc, leakage current < 3.5mA , 1min without arc | |||||
電涌保護 | Satisfy the class IV requirements specified by IEC60664-1 , that is the ability to withstand 1.2/50μs + 8/20μs no lower than 6kV/3kA | |||||
防護等級 | IP21 | |||||
物理尺寸 (mm) W x H x D | 600x1400x860 | 800x1800x860 | ||||
重量 (kg) | 440 | 528 |
654 | 811 |
工業(yè)用品、測試儀器找深圳市展業(yè)達鴻科技有限公司,農(nóng)先生15012834684,QQ:421883241