序號(hào) |
名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 |
1 | 激光測距測高儀 | Trupulse360B | 1臺(tái) |
2 | GPS主機(jī) | 1臺(tái) | |
3 | 數(shù)據(jù)采集軟件 | smartMAP | 1套 |
5 | 軟件儀器說明書 | 各一本 | |
6 | GPS專用支架 | 車載專用 | 1支 |
7 | GPS數(shù)據(jù)線 | Usb數(shù)據(jù)線 | 1根 |
8 | GPS充電器 | 220v充電 | 1個(gè) |
9 | 儀器設(shè)備包 | 2個(gè) | |
10 | 激光測距儀掛繩 | 1條 | |
11 | 車載電源 | 車載 | 1個(gè) |
系統(tǒng)功能 |
smartMAP |
測量范圍 | 0-1000米(高反射性物體2000米) |
測高精度 | 測量范圍26m以下:5-9cm 測量范圍26-36m:10-14cm 測量范圍36-100m:15-30cm |
測距精度 | 0-55m:小于10cm 50-100m:小于20cm 100-200m:小于30cm 200-1000m:小于50厘米 |
溫度范圍 | -20°C——+60°C |
GPS定位精度 | 內(nèi)建高靈敏 全球衛(wèi)星定位模塊,精度3-5米 |
斜距測量 | √ |