產(chǎn)品名稱 |
東風福瑞卡多功能灑水車(中潔牌XZL5060GSS3) | |
工信部公告 | 181批 免征車輛購置附加稅 有環(huán)保 | |
底盤型號 | 東風EQ1060TJ20D3 | |
裝水噸位(T) | 4-5 | |
車輛參數(shù) | 整車尺寸(長寬高mm) | 5850×1950×2250 |
總質(zhì)量(kg) | 6495 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 3000 | |
整備質(zhì)量(kg) | 3365 | |
接近角/離去角(mm) | 19/13 | |
前懸/后懸(mm) | 1032/1518 | |
燃油種類 | 柴油 | |
百公里油耗(L) | 9 | |
最高車速 | 95 | |
發(fā)動機參數(shù) | 型號 | CY4102-C3F / SD4BW70-3R |
排量/功率(kw) | 3856 / 2545 / 70 / 70(95馬力) | |
生產(chǎn)廠家 | 東風朝柴 / 江蘇四達 | |
型式 | 直列四缸 | |
底盤說明 | 驅(qū)動型式 | 4×2 |
軸距(mm) | 3300 | |
輪距(前/后) | 1032/1518 | |
前橋描述 | 1.8T | |
后橋描述 | 3.5T | |
轉(zhuǎn)向器說明 | 雙輻條式方向盤,循環(huán)球式轉(zhuǎn)向器 | |
變速箱描述 | 五個前進檔,一個倒檔,機械傳動,軟軸拉絲式操縱。 | |
離合器描述 | 單片、干式膜片彈簧離合器 | |
制動系統(tǒng)說明 | 液壓制動系列,鼓式;選裝氣制動。 | |
駕駛室 | 平頭單排 | |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | 5/8+4,6/8+4 | |
輪胎規(guī)格 | 6.50-16,7.00-16 | |
空調(diào) | 選裝 | |
灑水泵 | 自吸離心式水泵 | |
灑水系統(tǒng) 專用性能參數(shù) |
灑水寬度 | ≥15 |
灑水炮射程 | ≥28 | |
垂直吸程 | ≥7 | |
灑、沖水壓力 | 250-450KPa | |
灑水量 | 0.2-2(l/㎡) | |
揚程 | 90m | |
引水時間 | <5min | |
流量 | 60 m3/h |