铻虹磱鐭瘈(ji茅)(澶栫挡)鍙冩暩(sh霉)琛� (NIPPLE) | |||||
鍦嬮殯閫氱敤绯诲垪閶肩(鑻卞埗绠�) Inch Pipe | |||||
鍏ū閫氬緫 Nominal Diameter | 銆€ | Sch40 | 銆€ | L(mm) | |
澶栧緫 | STD | Sch160 | |||
Outside Diameter | Sch80 | XXS | |||
DN | NPS | 銆€ | XS | 銆€ | |
8 | 1/4 | 13.5 | 螣 | 銆€ | 銆€ |
10 | 3/8 | 17.2 | 螣 | 銆€ | 銆€ |
15 | 1/2 | 21.3 | 螣 | 螣 | 100 |
20 | 3/4 | 26.7 | 螣 | 螣 | 150 |
25 | 1 | 33.4 | 螣 | 螣 | 200 |
32 | 1 1/4 | 42.2 | 螣 | 螣 | 銆€ |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 螣 | 螣 | 銆€ |
50 | 2 | 60.3 | 螣 | 螣 | 銆€ |
銆€ | |||||
鍦嬪収(n猫i)娌跨敤绯诲垪閶肩(鍏埗绠�) Metric Pipe | |||||
鍏ū閫氬緫 Nominal Size |
澶栧緫 Outside Diameter |
鍘氬害 Thickness |
闀峰害 Length |
||
DN | mm | 2mm-5mm | 100 150 200 |
||
10 | 14 | ||||
15 | 18 | ||||
20 | 25 | ||||
25 | 32 | ||||
32 | 38 | ||||
40 | 45 | ||||
50 | 57 | ||||
瑾槑锛� | |||||
1銆佺煭绠�(鑻卞埗绠�)鏈堿銆丅銆丆涓夌ó鍨嬪紡锛岀煭绠�(鍏埗绠�)鍍呮湁C鍨嬶紱 | |||||
2銆佽▊璨ㄧず渚嬶細A (NPT) 1/2" Sch80 L150 304涓嶉姽閶�(鑻卞埗绠�)锛屝�18*2 L100 20閶�(鍏埗绠�)銆� |