DEMM鏁�(sh霉)椤紡娣卞害娓告鍗″昂/娣卞害灏�
娣卞害娓告鍗″昂鐢ㄤ簬娓噺鍑规Ы鎴栧瓟鐨勬繁搴�銆佹褰㈠伐浠剁殑姊堡楂樺害銆侀暦搴︾瓑灏哄锛屼篃琚啊绋辩偤鈥滄繁搴﹀昂鈥�銆傚娓噺鍏�(n猫i)瀛旀繁搴︽檪鎳夋妸鍩哄骇鐨勭闈㈢穵闈犲湪琚脯瀛旂殑绔潰涓婏紝浣垮昂韬垏琚脯瀛旂殑涓績绶氬钩琛�锛屼几鍏ュ昂韬�锛屽墖灏鸿韩绔潰鑷冲熀搴х闈箣闁撶殑璺濋洟锛屽氨鏄娓浂浠剁殑娣卞害灏哄銆�
DEMM DIGI RICOR绯诲垪鏁�(sh霉)椤紡娣卞害鍗″昂
? 甯舵湁鍙Щ鍕曟敮鎾愮殑鏁�(sh霉)椤紡娣卞害鍗″昂
? 纭寲涓嶉姽閶�
? IP67闃茶绛夌礆
? 婊戝嫊鎿嶄綔鍨嬶細娓噺鑼冨湇300-1000
? 鍒嗚鲸鐜囩偤0.01锛岃兘閫茶绌�(w臎n)瀹氭簴纰虹殑娣卞害娓噺銆�
? 鏈ㄧ鍖呰
Article/瑕�(gu墨)鏍� | Range/閲忕▼ | A/闀峰害 | Bar Section/鍩哄骇閮ㄥ垎 | Resolution/鍒嗚鲸鐜� | Accuracy/绮惧害 | Code/璨ㄨ櫉 |
DIGI RICOR 300 | 300 | 400 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00123 |
DIGI RICOR 400 | 400 | 500 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00124 |
DIGI RICOR 500 | 500 | 600 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00125 |
DIGI RICOR 600 | 600 | 700 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00126 |
DIGI RICOR 800 | 800 | 900 | 12 x 4 | 0,01 | 0,04 | 00167 |
DIGI RICOR 1000 | 1000 | 1100 | 12 x 4 | 0,01 | 0,04 | DR1000 |
DEMM DIGI ECO R/L BRIDGE绯诲垪鏁�(sh霉)椤紡娣卞害鍗″昂
? 鏁�(sh霉)椤紡娣卞害鍗″昂
? 纭寲涓嶉姽閶�
? IP67闃茶绛夌礆
? 鍙簰鎻涢厤浠�
? 鏈ㄧ鍖呰
Article/瑕�(gu墨)鏍� | Range/閲忕▼ | A/闀峰害 | Bar Section/鍩哄骇閮ㄥ垎 | Resolution/鍒嗚鲸鐜� | Accuracy/绮惧害 | Code/璨ㄨ櫉 |
DIGI ECO R/L BRIDGE 150 | 150 | 250 | 12 x 4 | 0,01 | 0,02 | 00570 |
DIGI ECO R/L BRIDGE 200 | 200 | 300 | 12 x 4 | 0,01 | 0,02 | 00571 |
DIGI ECO R/L BRIDGE 250 | 250 | 350 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00572 |
DIGI ECO R/L BRIDGE 300 | 300 | 400 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00573 |
DIGI ECO R/L BRIDGE 400 | 400 | 500 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00574 |
DIGI ECO R/L BRIDGE 500 | 500 | 600 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00575 |
DIGI ECO R/L BRIDGE 600 | 600 | 700 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00576 |
DEMM DIGI FROD绯诲垪鏁�(sh霉)椤紡娣卞害鍗″昂
? 灏忓瓟鏁�(sh霉)椤紡娣卞害鍗″昂
? 鏁�(sh霉)椤紡娣卞害鍗″昂锛岀敤浜�?6浠ヤ笂鐨勫皬瀛�
? 纭寲涓嶉姽閶�
? IP67闃茶绛夌礆
? 鏈ㄧ鍖呰
Article/瑕�(gu墨)鏍� | Range/閲忕▼ | Bar Section/鍩哄骇閮ㄥ垎 | Resolution/鍒嗚鲸鐜� | Accuracy/绮惧害 | Pin | Code/璨ㄨ櫉 |
DIGI FROD 120 | 120 | ? 4 | 0,01 | 0,02 | 7,8 x 0,9 | 00250 |
DIGI FROD 120 S | 120 | ? 4 | 0,01 | 0,02 | 5,8 x 0,6 | 00251 |
DEMM DIGI R/L BRIDGE绯诲垪鏁�(sh霉)椤紡娣卞害鍗″昂
? 鏁�(sh霉)椤紡娣卞害鍗″昂
? 纭寲涓嶉姽閶�
? IP67闃茶绛夌礆
? 鏈ㄧ鍖呰
Article/瑕�(gu墨)鏍� | Range/閲忕▼ | A/闀峰害 | Bar Section/鍩哄骇閮ㄥ垎 | Resolution/鍒嗚鲸鐜� | Accuracy/绮惧害 | Code/璨ㄨ櫉 |
DIGI R/L BRIDGE 150 | 150 | 250 | 12 x 4 | 0,01 | 0,02 | 78101 |
DIGI R/L BRIDGE 200 | 200 | 300 | 12 x 4 | 0,01 | 0,02 | 78102 |
DIGI R/L BRIDGE 250 | 250 | 350 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 78103 |
DIGI R/L BRIDGE 300 | 300 | 400 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 78104 |
DIGI R/L BRIDGE 400 | 400 | 500 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 78105 |
DIGI R/L BRIDGE 500 | 500 | 600 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 78106 |
DIGI R/L BRIDGE 600 | 600 | 700 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 78107 |
DEMM DIGI LARGE R/L BRIDGE鏁�(sh霉)椤紡娣卞害鍗″昂
? 鏁�(sh霉)椤紡娣卞害鍗″昂
? 纭寲涓嶉姽閶�
? IP67闃茶绛夌礆
? 鏈ㄧ鍖呰
Article/瑕�(gu墨)鏍� | Range/閲忕▼ | A/闀峰害 | Bar Section/鍩哄骇閮ㄥ垎 | Resolution/鍒嗚鲸鐜� | Accuracy/绮惧害 | Code/璨ㄨ櫉 |
DIGI LARGE R/L BRIDGE 300 | 300 | 400 | 12 x 4 | 0,01 | 0,02 | 00580 |
DIGI LARGE R/L BRIDGE 400 | 400 | 500 | 12 x 4 | 0,01 | 0,02 | 00581 |
DIGI LARGE R/L BRIDGE 500 | 500 | 600 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00582 |
DIGI LARGE R/L BRIDGE 600 | 600 | 700 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00583 |
DEMM DIGI LARGE BRIDGE 绯诲垪鏁�(sh霉)椤紡娣卞害鍗″昂
? 鏁�(sh霉)椤紡娣卞害鍗″昂
? 纭寲涓嶉姽閶�
? IP67闃茶绛夌礆
? 鏈ㄧ鍖呰
Article/瑕�(gu墨)鏍� | Range/閲忕▼ | A/闀峰害 | Bar Section/鍩哄骇閮ㄥ垎 | Resolution/鍒嗚鲸鐜� | Accuracy/绮惧害 | Code/璨ㄨ櫉 |
DIGI LARGE BRIDGE 300 | 300 | 400 | 12 x 4 | 0,01 | 0,02 | 00127 |
DIGI LARGE BRIDGE 400 | 400 | 500 | 12 x 4 | 0,01 | 0,02 | 00128 |
DIGI LARGE BRIDGE 500 | 500 | 600 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00129 |
DIGI LARGE BRIDGE 600 | 600 | 700 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00130 |
DEMM DIGI DOUBLE 绯诲垪鏁�(sh霉)椤紡娣卞害鍗″昂
? 鏁�(sh霉)椤紡娣卞害鍗″昂
? 纭寲涓嶉姽閶�
? IP67闃茶绛夌礆
Article/瑕�(gu墨)鏍� | Range/閲忕▼ | A/闀峰害 | Bar Section/鍩哄骇閮ㄥ垎 | Resolution/鍒嗚鲸鐜� | Accuracy/绮惧害 | Code/璨ㄨ櫉 |
DIGI R/L DOUBLE 150 | 150 | 250 | 12 x 4 | 0,01 | 0,02 | 00610 |
DIGI R/L DOUBLE 200 | 200 | 300 | 12 x 4 | 0,01 | 0,02 | 00611 |
DIGI R/L DOUBLE 250 | 250 | 350 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00612 |
DIGI R/L DOUBLE 300 | 300 | 400 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00613 |
DIGI R/L DOUBLE 400 | 400 | 500 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00614 |
DIGI R/L DOUBLE 500 | 500 | 600 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00615 |
DIGI R/L DOUBLE 600 | 600 | 700 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00616 |
DEMM DIGI EOS绯诲垪鏁�(sh霉)椤紡娣卞害鍗″昂
? 鏁�(sh霉)椤紡娣卞害鍗″昂
? 纭寲涓嶉姽閶�-纰崇簴缍�
Article/瑕�(gu墨)鏍� | Range/閲忕▼ | A/闀峰害 | Bar Section/鍩哄骇閮ㄥ垎 | Resolution/鍒嗚鲸鐜� | Accuracy/绮惧害 | Code/璨ㄨ櫉 |
DIGI EOS 1500 | 1500 | 1700 | 12 x 4 | 0,01 | 0,05 | 01002 |
DIGI EOS 2000 | 2000 | 2200 | 12 x 4 | 0,01 | 0,06 | 01003 |
DEMM DIGI EOS ECO绯诲垪鏁�(sh霉)椤紡娣卞害鍗″昂
? 鏁�(sh霉)椤紡纰崇簴缍繁搴﹀崱灏�
? 搴曞骇閲囩敤纭寲涓嶉姽閶煎埗鎴愶紝闋傞儴鍙簰鎻�
Article/瑕�(gu墨)鏍� | Range/閲忕▼ | A/闀峰害 | Resolution/鍒嗚鲸鐜� | Accuracy/绮惧害 | Code/璨ㄨ櫉 |
DIGI EOS ECO 600 | 600 | 820 | 0,01 | 0,03 | 00560 |
DIGI EOS ECO 800 | 800 | 1020 | 0,01 | 0,04 | 00561 |
DIGI EOS ECO 1000 | 1000 | 1220 | 0,01 | 0,04 | 00562 |
DIGI EOS ECO 1200 | 1200 | 1420 | 0,01 | 0,05 | 00563 |