PBT FV608 美國(guó)通用電氣公司 物性數(shù)據(jù) |
規(guī)格級(jí)別: | 注塑級(jí) | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | 在歐洲:應(yīng)用限制,PM許可。 | ||
備注說明: | 壁厚0.250"時(shí)20%減重。30% 玻纖增強(qiáng)。耐熱/耐化學(xué)劑性、韌性、抗撓曲疲勞。非阻燃。 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||||||||||
物理性能 | 泡沫塑料 | 物理 0.250" 減重 | --- | 10 | % | ||||||||||
比重 | 固體(泡沫成型) | ASTM D-792 | 1.50(1.35) | --- | |||||||||||
吸水率 | 24 小時(shí) @ 73F (平衡, 73F ) | ASTM D-570 | 0.060(0.13) | % | |||||||||||
模塑收縮量 | flow, 0.250" | ASTM D-955 | 2.5-4 | in/in E-3 | |||||||||||
機(jī)械性能 | 伊佐德沖擊值 | 無缺口, 73F | ASTM D-4812 | 13.0 | ft-lb/in | ||||||||||
落鏢沖擊值 | --- | GE | 12 | ft-lbs | |||||||||||
泡沫塑料 | 機(jī)械 0.250" 減重 | --- | 10 | % | |||||||||||
抗拉強(qiáng)度 | 屈服 | ASTM D-638 | 15700 | psi | |||||||||||
拉伸伸長(zhǎng) | 斷裂 | ASTM D-638 | 4.3 | % | |||||||||||
拉伸模量 | --- | ASTM D-638 | 1195000 | psi | |||||||||||
撓曲強(qiáng)度 | 屈服 | ASTM D-790 | 23100 | psi | |||||||||||
撓曲模量 | --- | ASTM D-790 | 1000000 | psi | |||||||||||
壓縮強(qiáng)度 | 10%形變 | ASTM D-695 | 17000 | psi | |||||||||||
泡沫塑料 | 沖擊 0.250" 減重 | --- | 10 | % | |||||||||||
電氣性能 | 泡沫塑料 | 電 0.250" 減重 | --- | 20 | % | ||||||||||
體積電阻率 | --- | ASTM D-257 | 3E17 | ohm-cm | |||||||||||
表面電阻率 | --- | ASTM D-257 | <1E17 | ohm/sq | |||||||||||
介電強(qiáng)度 | 空氣中, 250 mils | ASTM D-149 | 335.0 | V/mil | |||||||||||
介電常數(shù) | 100 Hz(1 MHz) | ASTM D-150 | 2.82(2.81) | --- | |||||||||||
損耗因數(shù) | 100 Hz(1 MHz) | ASTM D-150 | 0.0012(0.0080) | --- | |||||||||||
熱 性 能 | 泡沫塑料 | 熱 0.250" 減重 | --- | 10 | % | ||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||
CTE(熱膨���系數(shù)) | flow, -40F ~ 200F | ASTM E-831 | 1 E-5 | in/in-F | |||||||||||
比熱 | --- | ASTM C-351 | 0.28 | BTU/lb-F | |||||||||||
其它性能 | 氧指數(shù) (LOI) | --- | ASTM D-2863 | 20.0 | % |
本公司長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)各品牌PA66塑膠原料,質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談:13694927883蔣先生
加纖增強(qiáng)PA66,玻纖增強(qiáng)防火PA66,防火PA66,純樹脂未增強(qiáng)PA66,耐高溫PA66,
耐寒PA66,增韌超韌PA66,食品級(jí)PA66,防靜電PA66,導(dǎo)電PA66等。
供應(yīng)PA66,8018美國(guó)杜邦,玻纖增強(qiáng)增韌抗沖熱穩(wěn)定(GF14%);
供應(yīng)PA66,101L,101F注塑級(jí)美國(guó)杜邦未增強(qiáng)電氣性能優(yōu)異V2防火;(新加坡杜邦)
供應(yīng)PA66,103HSL,103FHS,408HS耐熱級(jí)美國(guó)杜邦未增強(qiáng);(新加坡杜邦)
供應(yīng)PA66,FR10,FR15阻燃級(jí)美國(guó)杜邦未增強(qiáng);(新加坡杜邦)
供應(yīng)PA66,FR50玻纖增強(qiáng)阻燃級(jí)美國(guó)杜邦(25%GF熱穩(wěn)定);(新加坡杜邦)
供應(yīng)PA66,70G13HS1L,70G30HSLR,70G33HS1L玻纖增強(qiáng)耐熱級(jí)美國(guó)杜邦;(新加坡杜邦)
供應(yīng)PA66,70G13L,70G30L,70G33L,70G43L玻纖增強(qiáng)美國(guó)杜邦;(新加坡杜邦)