瑙f斁鍓嶅洓鍚庡叓鍖栧伐娑查珨閬嬭几杌娿€€鐢�(ch菐n)鍝佷富瑕佹妧琛�(sh霉)璩囨枡 | |||
鐢�(ch菐n)鍝佸悕绋憋細 | 瑙f斁鍓嶅洓鍚庡叓鍖栧伐娑查珨閬嬭几杌� | 澶栧瀷灏哄(mm)锛� | 11980脳2500脳3400 |
搴曠洡鍨嬭櫉锛� | CA1313P7K1L11T4E | 璨ㄥ粋灏哄(mm)锛� | 脳脳 |
绺� 璩�(zh矛) 閲� 锛� (kg) | 31000 | 鎺ヨ繎/闆㈠幓瑙�(掳 ) | 21/11 |
椤嶅畾璩�(zh矛)閲忥細 (kg) | 16000 | 鍓嶆嚫/鍚庢嚫(mm)锛� | 1375/2855 |
鏁村倷璩�(zh矛)閲忥細(kg) | 14805 | 鏈€楂樿粖閫�(km/h)锛� | 80 |
鎺掓斁妯�(bi膩o)婧�(zh菙n)锛� | GB3847-2005,GB17691-2005鍦嬧參 |
搴曠洡鍙冩暩(sh霉) | |||
搴曠洡鍨嬭櫉锛� | CA1313P7K1L11T4E | 鐕冩补绋锛� | 鏌存补 |
杌� 鏁�(sh霉)锛� | 4 | 鍓� 杓� 璺�(mm)锛� | 1928/1928 |
杌� 璺�(mm)锛� | 1900+4500+1350 | 鍚� 杓� 璺�(mm)锛� | 1847/1847 |
椐曢瀹や箻浜烘暩(sh霉)锛� | 3 | 褰堢哀鐗囨暩(sh霉)锛� | 12/12/10 |
杓� 鑳� 鏁�(sh霉)锛� | 12 | 杌� 鑽凤細 | 6450/6560/17990(骞惰闆欒桓) |
杓儙瑕�(gu墨)鏍硷細 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
鏁磋粖瑾槑锛� | 閬嬮€佷粙璩�(zh矛)鍝佸悕: 鎴婄兎锛涗粙璩�(zh矛)瀵嗗害:630鍗冨厠/绔嬫柟绫�锛涢闋呰櫉锛�3锛涚綈楂旀湁鏁堝绌�: 26.6绔嬫柟绫�,缃愰珨澶栧舰灏哄(闀访楅暦杌该楃煭杌�)(mm): 9000脳2400脳1700銆傞毃搴曠洡閬歌椐曢瀹�銆� |
鐧�(f膩)鍕曟鍙冩暩(sh霉) | |||
鐧�(f膩)鍕曟鍨嬭櫉 | 鐧�(f膩)鍕曟鐢熺敘(ch菐n)浼佹キ(y猫) | 鎺掗噺锛坢l锛� | 鍔熺巼锛坘w锛� |
BF6M1013-26E3 BF6M1013-28E3 |
涓湅绗竴姹借粖闆嗗湗鍏徃 涓湅绗竴姹借粖闆嗗湗鍏徃 |
7146 7146 |
192 206 |
鍏跺畠璩囨枡 |
灏堢敤鍔熻兘瑾槑锛� |
|
澶氭柟浣嶅湒灞曠ず锛� |
鈥� 瑭崇窗(x矛)璩囨枡鍙婂湒鐗囪珛鐩存帴鑸囨垜鍏徃鑱�(li谩n)绯伙紝浠ヤ笂鐢�(ch菐n)鍝佷粙绱瑰儏浣滃弮鑰�锛屽畾杌婅珛浠ュ悎鍚屽収(n猫i)瀹圭偤婧�(zh菙n) |