產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.96 | g/cm3; | |
收縮率2 | 橫向流量: 3.00 mm | Internal Method | 0.60 | % | |
流量: 3.00 mm | Internal Method | 0.20 | % | ||
吸水率 | 23℃, 24 hr | ISO 62 | 0.020 | % | |
Flow Length3 | 320℃, 1.00mm | 110 | mm | ||
機(jī)械性能 | 洛氏硬度 | R 計(jì)秤 | ISO 2039-2 | 123 | |
拉伸應(yīng)力 | 屈服, 23℃ | ISO 527-2 | 140 | MPa | |
拉伸應(yīng)變 | 斷裂, 23℃ | ISO 527-2 | 0.90 | % | |
彎曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 20000 | MPa | |
彎曲強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 178 | 225 | MPa | |
剪切強(qiáng)度 | 23℃ | JIS K7214 | 60.0 | MPa | |
摩擦系數(shù) | 與鋼 - 靜態(tài) | 0.30 | |||
抗泰伯磨耗 | 1000 Cycles | ISO 9352 | 70.0 | mg | |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179 | 8.0 | kJ/m2; | |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179 | 20 | kJ/m2; | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | > 260 | ℃ |
熔融溫度 | ISO 11357-3 | 278 | ℃ | ||
線形膨脹系數(shù) | 流動(dòng) | ISO 11359-2 | 0.000018 | cm/cm/℃ | |
橫向 | ISO 11359-2 | 0.000026 | cm/cm/℃ | ||
UL 阻燃等級(jí) | 0.710 mm | UL 94 | V-0 | ||
電氣性能 | 體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+16 | ohm·cm | |
相對(duì)電容率 | 1 MHz | IEC 60250 | 4.90 | ||
耗散因數(shù) | 1 MHz | IEC 60250 | 0.0020 | ||
耐電強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | 22 | kV/mm |
PPS中文名稱:聚苯硫醚英文名Polyphenylenesulfide,簡(jiǎn)稱PPS
玻纖增強(qiáng)的PPS具有優(yōu)異的熱穩(wěn)定性,耐磨性,抗蠕變性,,在寬的范圍內(nèi)有的機(jī)械性和電性能,介電量數(shù)小,介電損耗低.
日本出光PPSC140HC C140SF K532P1C200SC C220SC
日本寶理PPS1130A64 1140A64 1150A641140A7 1140A6 1130A1 1140A1 1140A66 無(wú)機(jī)填料增強(qiáng)6165A6 6165A7 6465A66465A62 6565A6 6565A7 6165A7S 導(dǎo)電高滑動(dòng)性3130A1 6345A4 2130A17140A4 7340A4
日本油墨PPS5002C 5004A 7007ACZL5000 CZL4033 CZ1130 FZ140 FZ1160 FZ3360 FZL4033 CZ1130-28CZ1130-X4 FZ1150 FZ2140 FZ3001 FZ3240 FZ3600 (PPL/PA合金15%玻纖)PN115PN130 PN215 PN230
德國(guó)拜耳PPSKUI9511KUI9521
德國(guó)泰科納PPS1440T 1140D8 MG26850L6
美國(guó)基礎(chǔ)創(chuàng)新(原GE)PPS高流動(dòng)性CTX530CTX540 高強(qiáng)度G401 G401RA 耐化學(xué)性G301RA 高耐磨W331
美國(guó)液氮PPSOC1006 OCL4035 OF1006OF1008 聚四氟乙烯改性O(shè)FL4036 OL4040
美國(guó)雪佛龍菲利普斯PPSR-4-200NAR-4-200BL R-4-230NA R-4-230BL R-4XT R-4-02XT R-4 R-4-02 R-4-220NAR-4-220BL BR42B BR42C R-7-120NA R-7-120BL R-7-121NA R-7-121BLR10-110BL R-7 R-7-02 BR11 BR111BL R-7-220NA R-7-220BL