鐢�(ch菐n)鍝佸鏂逛綅鍦栧睍绀�
鐢�(ch菐n)鍝佷俊鎭�
銆愪富瑕佹妧琛�(sh霉)鍙冩暩(sh霉)銆� | |||
鐢�(ch菐n)鍝佸悕绋� | 鐏戞按杌� | 鐢�(ch菐n)鍝佸瀷铏� | 鐏戞按杌� |
绺借唱(zh矛)閲�(Kg) | 18000 | 椤嶅畾杓夎唱(zh矛)閲�(Kg) | 10500 |
鏁村倷璩�(zh矛)閲�(Kg) | 7305 | 澶栧舰灏哄(mm) | 8600,8400,7700x2500x3100 |
椐曢瀹ゆ簴涔樹汉鏁�(sh霉) | 璨ㄥ粋灏哄(mm) | xx | |
杌歌窛(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600 | 鏈€楂樿粖閫�(Km/h) | 90 |
閰嶇疆 | 姘寸綈鏈夋晥瀹圭⿳:11绔嬫柟绫�,浠嬭唱(zh矛):姘�,瀵嗗害:1.0鍣�/绔嬫柟绫�,姘寸綈澶栧舰灏哄(闀峰/銇跺稒鐭桓)(mm):5200?260?400,5200?250?390,4400?300?420.闅ㄥ簳鐩ら伕瑁濋椐涘.閬歌姗㈠湏缃愬舰,閬歌闄嶅〉鍣撮牠.閬歌鍚庡櫞闇ф.鍋�(c猫)鍚庨槻璀烽噰鐢≦235鏉愯唱(zh矛)鐒婃帴閫f帴,鍚庨儴闃茶鏂烽潰灏哄(mm):50?20,鍚庨儴闃茶闆㈠湴楂樺害(mm):480.ABS鍨嬭櫉鐐�3631010-C2000,鐢熺敘(ch菐n)寤犲鐐烘澅绉戝厠璜剧埦鍟嗙敤杌婂埗鍕曠郴绲�(t菕ng)(鍗佸牥)鏈夐檺鍏徃. | ||
銆愬簳鐩ゆ妧琛�(sh霉)鍙冩暩(sh霉)銆� | |||
搴曠洡鍨嬭櫉 | EQ5180GLVJ | 鐕冩枡绋 | 鏌存补 |
杓儙瑕�(gu墨)鏍� | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 16PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 杓儙鏁�(sh霉) | 6 |
鎺掓斁妯欐簴 | GB17691-2005鍦嬧叅,GB3847-2005 | ||
鐧�(f膩)鍕曟鍨嬭櫉 | 鐧�(f膩)鍕曟鐢熺敘(ch菐n)浼佹キ(y猫) | 鎺掗噺(ml) | 鍔熺巼(Kw) |
ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 ISB220 50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YC4EG185-50 ISD210 50 YC4D150-50 | 鏉遍ⅷ(f膿ng)搴锋槑鏂櫦(f膩)鍕曟鏈夐檺鍏徃 寤hタ鐜夋煷姗熷櫒鑲′唤鏈夐檺鍏徃 寤hタ鐜夋煷姗熷櫒鑲′唤鏈夐檺鍏徃 鏉遍ⅷ(f膿ng)搴锋槑鏂櫦(f膩)鍕曟鏈夐檺鍏徃 鏉遍ⅷ(f膿ng)鏈濋櫧鏈濇煷鍕曞姏鏈夐檺鍏徃 寤hタ鐜夋煷鍕曞姏姗熸鏈夐檺鍏徃 鏉遍ⅷ(f膿ng)搴锋槑鏂櫦(f膩)鍕曟鏈夐檺鍏徃 鏉遍ⅷ(f膿ng)搴锋槑鏂櫦(f膩)鍕曟鏈夐檺鍏徃 寤hタ鐜夋煷姗熷櫒鑲′唤鏈夐檺鍏徃 鏉遍ⅷ(f膿ng)搴锋槑鏂櫦(f膩)鍕曟鏈夐檺鍏徃 寤hタ鐜夋煷姗熷櫒鑲′唤鏈夐檺鍏徃 | 5900 4260 6870 5900 3856 4329 4500 4500 4730 6700 4214 | 140 118 132 162 125 110 118 132 136 155 110 |
銆愬皥鐢ㄥ姛鑳借鏄庛€� | |||
姘寸綈鏈夋晥瀹圭⿳:11绔嬫柟绫�,浠嬭唱(zh矛):姘�,瀵嗗害:1.0鍣�/绔嬫柟绫�,姘寸綈澶栧舰灏哄(闀峰/銇跺稒鐭桓)(mm):5200?260?400,5200?250?390,4400?300?420.闅ㄥ簳鐩ら伕瑁濋椐涘.閬歌姗㈠湏缃愬舰,閬歌闄嶅〉鍣撮牠.閬歌鍚庡櫞闇ф.鍋�(c猫)鍚庨槻璀烽噰鐢≦235鏉愯唱(zh矛)鐒婃帴閫f帴,鍚庨儴闃茶鏂烽潰灏哄(mm):50?20,鍚庨儴闃茶闆㈠湴楂樺害(mm):480.ABS鍨嬭櫉鐐�3631010-C2000,鐢熺敘(ch菐n)寤犲鐐烘澅绉戝厠璜剧埦鍟嗙敤杌婂埗鍕曠郴绲�(t菕ng)(鍗佸牥)鏈夐檺鍏徃. |