產(chǎn)品多方位圖展示
產(chǎn)品信息
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 灑水車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 灑水車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 3850 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3380 | 外形尺寸(mm) | 5995x1920x2250 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3360,3308,2800 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
配置 | 罐體有效容積:4.0立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)卓磣高)(mm):3400?600?100.隨底盤(pán)選裝駕駛室.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50?00,后部防護(hù)離地高度(mm):420.ABS控制器型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M,廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | HFC1070P93K1C3ZV | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP3Q130E50 HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 合肥江淮朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 2970 2544 2499 2771 | 96 86 105 88 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
罐體有效容積:4.0立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)卓磣高)(mm):3400?600?100.隨底盤(pán)選裝駕駛室.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50?00,后部防護(hù)離地高度(mm):420.ABS控制器型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M,廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司. |