品牌:鴻爾
洗脫機型號:15\/20\/30\/50\/100\/130\/160
烘干機型號:15\/30\/50\/100\/130\/160
燙平機型號:1680\/2500\/2800\/3000\/3300
折疊機型號:3000\/3300
送布機型號:3000\/3300
電壓:380V
洗衣房面積:300以上
可售賣地:全國
鴻爾投資規(guī)模
(一)起步型投資方案:
序號 | 設備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 備注 |
1 | 全自動洗脫機 | XGQ-100F | 1臺 | 蒸汽型 |
2 | 全自動烘干機 | GZZ-100E | 1臺 | 蒸汽型 |
3 | 雙輥燙平機 | YZII-3000 | 1臺 | 蒸汽型 |
4 | 燙臺(含熨斗) | YTT-1400 | 1臺 | ? |
5 | 鍋爐 | ? | ? | 500公斤產(chǎn)汽量 |
注:1、以上設備配置可滿足日洗滌量1000公斤/天(10小時工作制);? |
(二)、創(chuàng)業(yè)型投資方案:
序號 | 設備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 備注 |
1 | 全自動洗脫機 | XGQ-100F | 2臺 | 蒸汽型 |
2 | 全自動洗脫機 | XGQ-50F | 1臺 | 蒸汽型 |
3 | ?全自動烘干機 | GZZ-100E | 2臺 | 蒸汽型 |
4 | 三輥燙平機 | YZIII-3000 | 1臺 | 蒸汽型 |
5 | 自動折疊機 | FD-30 | 1臺 | |
6 | 燙臺(含熨斗) | YTT-1400 | 1臺 | ? |
7 | 鍋爐 | ? | ? | 1000公斤產(chǎn)汽量 |
注:1、以上設備配置可滿足日洗滌量2.5噸/天(10小時工作制);? |
(三)、投資型 設備配置方案:
序號 | 設備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 備注 |
1 | 全自動洗脫機 | XGQ-100F | 4臺 | 蒸汽型 |
2 | 全自動洗脫機 | XGQ-50F | 1臺 | 蒸汽型 |
3 | 全自動烘干機 | GZZ-100E | 3臺 | 蒸汽型 |
4 | 五輥燙平機 | YZV-3000 | 1臺 | 蒸汽型 |
5 | 送布機 | ZB-30 | 1臺 | |
6 | 自動折疊機 | FD-30 | 1臺 | |
7 | 燙臺(含熨斗) | YTT-1400 | 2臺 | ? |
8 | 鍋爐 | ? | ? | 1500公斤產(chǎn)汽量 |
注:1、以上設備配置可滿足日洗滌量5噸/天(10小時工作制);? |
(四)、大型設備配置方案:
序號 | 設備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 備注 |
1 | 全自動洗脫機 | XGQ-100F | 8臺 | 蒸汽型 |
2 | 全自動洗脫機 | XGQ-50F | 1臺 | 蒸汽型 |
3 | 全自動干洗機 | GXQF-8 | 1臺 | 蒸汽型 |
4 | 全自動烘干機 | GZZ-100E | 5臺 | 蒸汽型 |
5 | 全自動烘干機 | GZZ-50E | 1臺 | 蒸汽型 |
6 | 送布機 | ZB-30 | 2臺 | |
7 | 五輥燙平機 | YZV-3000 | 1臺 | 蒸汽型? |
8 | 四輥燙平機 | YZIV-3000 | 1臺 | ?蒸汽型 |
9 | 自動折疊機 | FD-30 | 2臺 | ? |
10 | 燙臺(含熨斗) | YTT-1400 | 4臺 | ? |
11 | 鍋爐 | ? | ? | 2000公斤產(chǎn)汽量 |
注:1、以上設備配置可滿足日洗滌量10噸/天(10小時工作制);? |