品牌:德圖testo | 型號:testo 885 | 類型:便攜式 | ||||
測量范圍:+30 ... +1200 °C | 測量精度:±2 °C | 分辨率:0.01; 1 | ||||
尺寸:253 x 132 x 111 mm | 重量:1.57 kg |
鏡頭 | 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 | 廣角鏡頭 | 長焦鏡頭 | 超長焦鏡頭 |
視場角 (FOV) | 25° x 19° | 30° x 23° | 11° x 9° | 5° x 3.7° |
*小聚焦距離 | 0.2 m | 0.1 m | 0.5 m | 2.0 m |
空間分辨率 (IFOV) | 1.36 mrad | 1.7 mrad | 0.6 mrad | 0.27 mrad |
空間分辨率 (IFOV) 開啟Super紅外超像素 |
640 x 480 像素 / 0.85 mrad | 640 × 480 像素 / 1.06 mrad | 640 × 480 像素 / 0.38 mrad | 640 × 480 像素 / 0.17 mrad |
紅外圖像輸出 | |
---|---|
對焦 | 自動/手動 |
紅外分辨率 | 320 x 240 pixels |
圖像刷新頻率 | 33 Hz* |
紅外超像素 (空間分辨率) | 1.06 mrad (Standard lens), 0.85 mrad (25° lens), 0.38 mrad (Telephoto lens), 0.17 mrad (Super-bephoto lens) |
紅外超像素(像素) | 640 x 480 pixels |
幾何分辨率 (IFOV) | 1.7 mrad (standard lens), 1.36 mrad (25° lens), 0.6 mrad (bephoto lens), 0.27 mrad (super-bephoto lens) |
*小聚焦距離 | 0.1 m (Standard lens), 0.2 m (25° lens), 0.5 m (Telephoto lens), 2 m (Super-bephoto lens) |
視場 | 30° x 23° (standard lens); 25° x 19° (25° lens), 11° x 9° (bephoto lens); 5° x 3,7° (super-bephoto lens) |
熱靈敏度 | < 30 mK 在 30°C |
光譜范圍 | 7.5 ~ 14 μm |
圖像設(shè)備 | |
---|---|
數(shù)碼相機(jī) | ? |
過程分析包 | 取決于云服務(wù)級別 |
JPEG存儲 | 是 |
視頻流 | 支持 USB; via HDMI |
視頻測量 | 三個(gè)測量點(diǎn) |
聲音記錄 | 藍(lán)牙耳機(jī)/有線耳機(jī) |
激光 | 激光標(biāo)識 |
全景圖像輔助 | ? |
Power-LED | ? |
可更換鏡頭 | 3 lenses included in the set |
測量地址識別 | ? |
界面 | Labview; Bluetooth®; USB 2.0; via HDMI |
藍(lán)牙 | Connection to the radio humidity probe and the Bluetooth® headset |
Fever detection | 取決于云服務(wù)級別 |
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
Product colour | Black |
顯示屏背光燈 | bright / normal / dark |
可見光圖像輸出 | |
---|---|
*小聚焦距離 | 0.5 m |
圖像像素 | 3.1 MP |
圖像顯示 | |
---|---|
顯示屏選項(xiàng) | 紅外圖像/可見光圖像 |
顏色 | 9種 |
顯示屏類型 | 4.3" LCD 觸摸屏480 x 272 像素 |
數(shù)碼變焦 | 1-; 3-fold |
視頻輸出 | USB 2.0, HDMI |
測量 | |
---|---|
反射溫度 | 手動 |
傳輸矯正 | ? |
測量范圍 | -30 ~ +100 °C; 0 ~ +350 °C (可選); 0 ~ +650 °C (可選) |
高溫測量 | +350 ... +1200 °C (not in connection with the bephoto lens) |
精度 | ±2 °C, ±2 % of m.v. |
發(fā)射率 | 0.01; 1 |
*高溫度精度 | ±2 °C, ±2 % of m.v. |
測量功能 | |
---|---|
表面濕度成像 | ? |
濕度測量 | 取決于云服務(wù)級別 |
太陽能模式 | ? |
分析功能 | 10個(gè)測量分析點(diǎn),冷熱點(diǎn)自動追蹤,5個(gè)溫度框選區(qū)域(*高,*低及平均溫),等溫功能,報(bào)警功能 |
帶濕度測量的濕度測量儀 | with radio humidity probe; 溫濕度計(jì) testo 605 支持藍(lán)牙功能(儀器必須單獨(dú)訂購);無線許可證 (歐盟,EFTA,美國,加拿大,澳大利亞,土耳其); *Wireless humidity probes only in the EU, Norway, Switzerland, USA, Canada, Colombia, Turkey, Brazil, Chile, Mexico, New Zealand, Indonesia; - |
圖像存儲 | |
---|---|
圖像格式 | .bmt; 可保存為.bmp; .jpg; .png; .csv; .xls |
視頻文件格式 | .wmv; .mpeg-1 |
存儲設(shè)備 | SD 卡2 GB (1500 - 2000張圖像) |
電源 | |
---|---|
電池類型 | 快速充電器 |
操作時(shí)間 | 4.5 小時(shí) |
交流電供電 | 是 |
環(huán)境情況 | |
---|---|
外殼防護(hù)等級 | IP54 |
振動 | 2G |
環(huán)境濕度 | 20 to 80 % RH non-condensing |
儲存溫度 | -30 ~ +60 °C |
操作溫度 | -15 ~ +50 °C |
物理規(guī)格 | |
---|---|
三腳架界面 | 1/4" - 20UNC |
外殼 | Plastic |
重量 | 1570 g |
大小 | 253 x 132 x 111 mm |
PC軟件 | |
---|---|
系統(tǒng)要求 | Windows 10; Windows 8; Windows 7 (Service Pack 1) |
紅外熱像儀標(biāo)準(zhǔn)/保修 | |
---|---|
EU-/EG-法規(guī) | 2004/108/EG |