產(chǎn)地 | 深圳 | 是否進(jìn)口 | 否 | 訂貨號(hào) | YK-2016B-0.2W |
品牌 | 源科 | 貨號(hào) | YK-2016B-0.2W | 型號(hào) | 2016 |
尺寸規(guī)格 | 2.0*1.6 | 功率 | 0.2(W) | 顯色指數(shù) | 70 |
光通量 | 3-5(lm) | 正向電壓 | 3.0-3.2(V) | 反向電壓 | 5(V) |
靜電擊穿電壓(ESD) | 1000(V) | 額定電流 | 0.06(A) | 芯片品牌 | 三安 |
熒光粉品牌 | BR | 膠水品牌 | JG | 導(dǎo)線材質(zhì) | 金線 |
支架材質(zhì) | 銅 | 發(fā)光角度 | 120(°) | 發(fā)光效率 | 110(lm/W) |
色容差 | 6(SDCM) | 熱阻 | 5(°/W) | 允許結(jié)溫 | 110(°) |
電壓溫度系數(shù) | 120(mV/°C) | 1000小時(shí)常規(guī)老化 | 98(%) | 6000小時(shí)常規(guī)老化 | 95(%) |
是否通過LM-80測試 | 否 | 色溫區(qū)間 | 455-465nm(K) | 相關(guān)色溫 | 藍(lán)光455-465nm(K) |
是否跨境出口專供貨源 | 否 |
● 光電參數(shù)(溫度=25℃)Electrical-Optical Characteristics
參數(shù)名稱 Parameter | 符號(hào) Symbol | 數(shù)值Value | 單位 Unit | 測試條件 Testcondition | ||
Min | Typ | Max | ||||
正向電壓 Forward Voltage | Vf | 3.0 |
| 3.2 | V | If=60mA |
光通量 Luminous Flux | Ф | 3 |
| 5 | LM | If=60mA |
--- |
| --- | LM | If=150mA | ||
--- |
| --- | LM | If=200mA | ||
主波長 Dominant wavelength | CCT | 455 |
| 465 | NM | If=60mA |
顯色指數(shù) Color endering index | CRI | --- |
| --- |
| If=60mA |
光效 luminous efficacy of light source | ∮ | --- |
| --- | Lm/W | If=60mA |
--- |
| --- | Lm/W | If=150mA | ||
15 |
| 25 | Lm/W | If=350mA | ||
反向電流 Reverse Currenccy | Ir | --- | --- | 10 | uA | Vr=5V |
全視角 Viewing angle | 2θ1/2 | --- | 120 | --- | Deg | If=150mA |
晶片節(jié)溫 Junction temperature | Tj | --- | --- | 110 | ℃ | If=150mA |
抗靜電 Antistatic ability | ESD | >2000V |