類型 | 立式加工中心 | 品牌 | 佑諾,其他 | 型號 | 850 |
重量 | 5500(kg) | 主電機功率 | 7.5(kw) | 界面語言 | 中文 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 50-8000(rpm) | 定位精度 | 0.008 | 刀具數(shù)量 | 20 |
三軸行程(X*Y*Z) | 800*500*500 | 動力類型 | 電動 | 布局形式 | 立式 |
作用對象 | 五金 | 適用行業(yè) | 通用 | 產(chǎn)品類型 | 全新 |
是否庫存 | 是 | 售后服務 | 三包 |
機床特點
⊙整體皆采用電腦優(yōu)化箱型結(jié)構(gòu)設計,寬床立柱結(jié)構(gòu),精密鑄造,穩(wěn)定性好,吸震性強,整體剛性優(yōu)良。
⊙大導程精密滾珠絲杠配以預緊安裝,進給精準,負載力強。
⊙BFL-850XY為線性導軌預緊安裝。
⊙三軸硬導軌經(jīng)過高度硬化處理與精密研磨,鏟花,表面貼附Turite-B耐磨片。
⊙以精密軸承及預壓式滾珠螺桿支撐,一致的軸向及放射狀力量分布,提供機器良好精度。
⊙主軸采用精密軸承,切削力強。
技術(shù)參數(shù):POWIN850
技術(shù)參數(shù):POWINL850
●參數(shù)如有改動不另行通知
項目/類型 | VMC-850 | VMC-850L | VMC-850LM |
工作臺面尺寸mm | 460x950 | 500x1000 | 500x1000 |
左右行程(X)mm | 800 | 1500 | 800 |
前后行程(Y)mm | 500 | 500 | 520 |
上下行程(Y)mm | 550 | 500 | 550 |
主軸中心至立柱導軌距離mm | 550 | 560 | 600 |
主軸端面至工作臺面距離mm | 105-655 | 110-610 | 110-660 |
工作臺T型槽(數(shù)目-尺寸X間距) | 3-18×150 | 5-18×90 | 5-18×100 |
主軸維度 | BT40 | BT40 | BT40 |
主軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 8000 | 8000 | 8000 |
X.Y.軸滾株絲桿規(guī)格 | 4008 | 4010 | 4516 |
Z軸線軌規(guī)格 | 4008 | 4010 | 4512 |
主軸電機功率(kw) | AC5.5/7.5 | AC5.5/7.5 | AC5.5/7.5 |
X/Y/Z軸進給電機功率(kw) | AC2.0/2.0/2.0 | AC2.0/2.0/2.0 | AC2.0/2.0/2.0 |
X.Y.Z電機聯(lián)接方式 | 直聯(lián) | 直聯(lián) | 直聯(lián) |
最高進給速度mm/min | 6000 | 6000 | 6000 |
快速移動速度(X Y Z)mm/min | 12000 | 24000/16000 | 30000 |
定位精度(X Y Z)mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.01/300 |
重復定位速度(X Y Z)mmm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
外形尺寸(長×寬×高)mm | 2700×2350×2630 | 2700×2350×2630 | 2700×2350×2630 |
工作臺承重 | 600KG | 450KG | 600KG |
機床凈重 | 5t | 6.5t | 7t |
標準配件
⊙全封閉防護罩 ⊙切削冷卻裝置 ⊙精度檢測報告
⊙自動潤滑系統(tǒng) ⊙基礎螺栓及水平調(diào)整墊塊 ⊙調(diào)整工具及編程操作維護手冊一套
可選配件
⊙BT40刀柄 ⊙主軸冷卻系統(tǒng) ⊙壓板
⊙平口鉗 ⊙卸刀座 ⊙斗笠式刀庫或盤式刀庫
⊙第四軸NC回轉(zhuǎn)工作臺 ⊙主軸轉(zhuǎn)速10000rpm或12000rpm