標(biāo)價不是最終成交價,具體型號,價格,需要跟掌柜聯(lián)系確認(rèn)清楚再下單,感謝您的大力支持! 我司銷售SOMMER ZIMMER全系列產(chǎn)品,歡迎新老客戶訂購!
裝等領(lǐng)域具有多年的設(shè)計、生產(chǎn)歷史;在汽車制造、包裝、物流、鑄造、設(shè)備生產(chǎn)等領(lǐng)域具有豐富的經(jīng)驗。 客戶有包含大眾、寶馬、起亞、現(xiàn)代、菲亞特、奇瑞等諸多汽車生產(chǎn)制造商和配套供應(yīng)商,以及其他包裝、物流等行業(yè)的客戶。德國Sommer-automatic主要產(chǎn)品包括機器 抓手、機器人快換盤、旋轉(zhuǎn)抓手、旋轉(zhuǎn)托盤、真空吸盤等自動化相關(guān)產(chǎn)品,產(chǎn)品質(zhì)量在業(yè)內(nèi)屬一流水平。 主要產(chǎn)品包括: SOMMER-grippers(抓爪),SOMMER-air vane motor(空氣馬達(dá)),SOMMER-Linear cylinder(線性圓筒), SOMMER-robotics accessor(機器人輔助部件),SOMMER-shock absorbers(緩沖器),SOMMER-rotary cylinders(旋轉(zhuǎn)圓筒), SOMMER-vacuum component(真空組件),SOMMER-axismodules(軸模塊),SOMMER-swivelunits(轉(zhuǎn)體單位),SOMMER-separators(分離器) ,SOMMER-toolchanger(工具),SOMMER-accessories(輔助部件),SOMMER-pivotjaw(樞軸)等。
橡膠手指墊帶 |
安裝尺寸: GU1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GU1 | 10 [N/mm²] | 氯丁橡膠 | 黑色 | 120 [°C] | 65 +/- 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GU1SI | 10 [N/mm²] | 硅膠 | 藍(lán)色 | 200 [°C] | 60 +/- 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: GU2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GU2 | 10 [N/mm²] | 氯丁橡膠 | 黑色 | 120 [°C] | 65 +/- 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GU2SI | 10 [N/mm²] | 硅膠 | 藍(lán)色 | 200 [°C] | 60 +/- 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: GUG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GU2G | 10 [N/mm²] | 氯丁橡膠 | 黑色 | 120 [°C] | 65 +/- 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GU2GSI | 10 [N/mm²] | 硅膠 | 藍(lán)色 | 200 [°C] | 60 +/- 5 |
平滑表面或顆粒狀表面
自動調(diào)節(jié)到最優(yōu)來適合于手指形狀
最優(yōu)摩擦系數(shù)和補償公差變化
可抵御黏性材料
安裝尺寸: KF50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KF50G | 500 x 100 [mm] | 0.9 [kg/mm] | 帶有特殊涂層的防水棉織物 | 0,48 [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KF50N | 500 x 100 [mm] | 0.9 [kg/mm] | 帶有特殊涂層的防水棉織物 | 0,48 [mm] |
幾步做到為您量身定制的手指
和鋼一樣的硬度并且因為硅膠填充而適用于最易損的工件
足夠用于 10 個中等規(guī)格的鉗口盤
安裝尺寸: BGM-H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGM-H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: BGM-W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGM-W |
環(huán)氧樹脂手指材料指托 (BGM)
安裝尺寸: BN8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BN8 | - | - | - | 6 [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: BN12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BN12 | - | - | - | 10 [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: BN16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BN16 | - | - | - | 16 [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: BN20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BN20 | - | - | - | 20 [mm] |
適用于復(fù)雜的帶孔眼,密封或輥涂的手指
用于傳送帶維修,橡膠輪胎,傳輸連鑄機,管道,機器震動保護(hù)和絕緣保護(hù)
安裝尺寸: GU800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GU800 | -60 ... +90 [°C] | 80 [Shore] | 17 [kN/m] | 8,5 [N/mm²] |