攪拌筒輸送容量 | 攪拌筒幾何容量 | 裝填比 | 進料速度 | 出料速度 | 出料殘余率 | 攪拌筒轉(zhuǎn)速 | 進料口高度 | 出料口最小高度 | 軸線傾斜角度 | 外性形尺寸 長*寬*高 | |
Model | Agitator drum transmission capacity | Agitator drum geometrical capacity | Stowage | Feeding speed | Discharge speed | Discharge waste | Agitator ratating speed | Feeding height | Min discharge height | Axial ray angle of inclination | Overall dimension |
HXYJG-7 | 7㎡ | 10.5㎥ | 67% | ≥3㎥/min | ≥1㎥/min | ≤1% | 0-12轉(zhuǎn)/min | 3.5m | 1m | 15±0.5° | 5.3*2.2*2.6 |
HXYJG-8 | 8㎡ | 12㎥ | 67% | ≥3㎥/min | ≥1㎥/min | ≤1% | 0-12轉(zhuǎn)/min | 3.55m | 1m | 15±0.5° | 5.2*2.2*2.6 |
類別 | 改車名稱 | 容積 (立方) | 備注 | 配置 |
亨雄混凝土攪拌車 | 福田 | 3 | 國產(chǎn)液壓系統(tǒng) | YC4D120-21發(fā)動機,145HF變速箱,3400軸距,1092后橋,8.25-20尼龍?zhí)?,車?50(6.5+5),無公告 |
福田 | 3 | 國產(chǎn)液壓系統(tǒng) | YC4D130-33發(fā)動機,145HF變速箱,3600軸距,1092后橋,8.25-20尼龍?zhí)?,車?50(6.5+5),有公告 | |
福田 | 4 | 國產(chǎn)液壓系統(tǒng) | YC4D130-33發(fā)動機,145HF變速箱,3600軸距,1092后橋,8.25-20尼龍?zhí)?,車?50(6.5+5),有公告 | |
福田 | 4 | 國產(chǎn)液壓系統(tǒng) | YC4D130-33發(fā)動機,6-53HF變速箱,3600軸距,153Z后橋,9.00-20尼龍?zhí)?,車?80(7.5+5),有公告 | |
福田 | 5 | 國產(chǎn)液壓系統(tǒng) | YC4D130-33發(fā)動機,6-53HF變速箱,3600軸距,153Z后橋,9.00-20尼龍?zhí)ィ嚰?80(7.5+5),有公告 | |
東風(fēng)DFD5161GJBK混凝土攪拌運輸車 | 6 | 國產(chǎn)液壓系統(tǒng) | 4*2驅(qū)動,153駕駛室,玉柴190馬力(EGR),153前后橋,大樑280(8+6),10.00尼龍?zhí)ィㄊ刻匦?檔箱,全功率取力 | |
東風(fēng)DFD5254GJB混凝土攪拌運輸車 | 8 | 國產(chǎn)液壓系統(tǒng) | 6*4驅(qū)動,153V駕駛室,玉柴260馬力(EGR),153前后橋,大樑280(8+6),10.00尼龍?zhí)ィㄊ刻?檔箱,全功率取力 | |
東風(fēng)DFD5254GJB混凝土攪拌運輸車 | 8 | 進口液壓系統(tǒng) | 6*4驅(qū)動,153V駕駛室,玉柴260馬力(EGR),153前后橋,大樑280(8+6),10.00尼龍?zhí)?,法士?檔箱,全功率取力 | |
東風(fēng)DFD5254GJB混凝土攪拌運輸車 | 8 | 國產(chǎn)液壓系統(tǒng) | 6*4驅(qū)動,153V駕駛室,玉柴280馬力(EGR),153前后橋,大樑280(8+6),10.00尼龍?zhí)ィㄊ刻?檔箱,全功率取力 | |
東風(fēng)DFD5254GJB混凝土攪拌運輸車 | 8 | 進口液壓系統(tǒng) | 6*4驅(qū)動,153V駕駛室,玉柴280馬力(EGR),153前后橋,大樑280(8+6),10.00尼龍?zhí)?,法士?檔箱,全功率取力 | |
東風(fēng)DFD5254GJB混凝土攪拌運輸車 | 9 | 進口液壓系統(tǒng) | 6*4驅(qū)動,153V駕駛室,玉柴280馬力(EGR),153前后橋,大樑280(8+6),10.00尼龍?zhí)?,法士?檔箱,全功率取力 | |
東風(fēng)DFD5254GJB混凝土攪拌運輸車 | 9 | 進口液壓系統(tǒng) | 6*4驅(qū)動,153V駕駛室,玉柴290馬力(EGR),153前后橋,大樑290(8+6),10.00尼龍?zhí)?,法士?檔箱,全功率取力 | |
東風(fēng)DFD5254GJB混凝土攪拌運輸車 | 10 | 進口液壓系統(tǒng) | 6*4驅(qū)動,153V駕駛室,玉柴290馬力(EGR),153前后橋,大樑290(8+6),10.00尼龍?zhí)ィㄊ刻?檔箱,全功率取力 |
匹配的車型:HXYJG-3(4)型全液壓混凝土攪拌運輸罐能與后8輪東風(fēng)、解放、農(nóng)用車、動力車為1150-190馬力的汽車底盤組成混凝土運輸車。該產(chǎn)品不需要依靠外力,是靠汽車發(fā)動機的取力裝置來驅(qū)動液壓系統(tǒng),帶動攪拌筒的正反運轉(zhuǎn),起到進料、出料、攪拌等功效。罐體重心采用優(yōu)化設(shè)計運轉(zhuǎn)平穩(wěn),操作簡便,使得混凝土在運輸過程中不會出現(xiàn)沉淀、分層、離析等不良現(xiàn)象,從而確保了混凝土的使用質(zhì)量。