主要吋法(mm) | Da | Cr | Cor | 容許回轉(zhuǎn)數(shù) | 規(guī)格 | 質(zhì)量 |
||||||
Fw | D | C | rs min | 最大mm | N | N | rpm 注二) | RNA49 | RNA59 | RNA69 | NK | g |
8 |
15 | 10 | 0.15 | 13.8 | 3900 | 3400 | 32000 | RNA496 | - | - | - | 7.3 |
15 | 12 | 0.3 | 13 | 5100 | 4700 | 32000 | - | - | - | NK8/12 | 9 | |
15 | 16 | 0.3 | 13 | 7100 | 7300 | 32000 | - | - | - | NK8/16 | 13 | |
9 |
16 | 12 | 0.3 | 14 | 5500 | 5300 | 30000 | - | - | - | NK9/12 | 10 |
16 | 16 | 0.3 | 14 | 7600 | 8200 | 30000 | - | - | - | NK9/16 | 13.2 | |
17 | 10 | 0.15 | 15.8 | 4500 | 3600 | 30000 | RNA497 | - | - | - | 9.3 | |
10 |
17 | 12 | 0.3 | 15 | 5900 | 6000 | 28000 | - | - | - | NK10/12 | 10.7 |
17 | 16 | 0.3 | 15 | 8200 | 9200 | 28000 | - | - | - | NK10/16 | 14.3 | |
19 | 11 | 0.2 | 17.4 | 6200 | 5000 | 28000 | RNA498 | - | - | - | 12.6 | |
12 | 19 | 12 | 0.3 | 17 | 6600 | 7300 | 26000 | - | - | - | NK12/12 | 12.2 |
19 | 16 | 0.3 | 17 | 9200 | 11200 | 26000 | - | - | - | NK12/16 | 16.3 | |
20 | 11 | 0.3 | 18 | 6600 | 6300 | 26000 | RNA499 | - | - | - | 13.6 | |
14 | 22 | 13 | 0.3 | 20 | 9200 | 10100 | 24000 | RNA4900 | - | - | - | 16.5 |
22 | 16 | 0.3 | 20 | 11800 | 13700 | 24000 | - | - | - | NK14/16 | 21 | |
22 | 20 | 0.3 | 20 | 14800 | 18500 | 24000 | - | - | - | NK14/20 | 26.5 | |
15 |
23 | 16 | 0.3 | 21 | 12400 | 14900 | 23000 | - | - | - | NK15/16 | 22.5 |
23 | 20 | 0.3 | 21 | 15600 | 20200 | 23000 | - | - | - | NK15/20 | 28 | |
16 |
24 | 13 | 0.3 | 22 | 9700 | 11100 | 23000 | RNA4901 | - | - | - | 18.1 |
24 | 16 | 0.3 | 22 | 12300 | 15100 | 23000 | - | - | - | NK16/16 | 23 | |
24 | 20 | 0.3 | 22 | 15600 | 20400 | 23000 | - | - | - | NK16/20 | 29 | |
24 | 22 | 0.3 | 22 | 17100 | 23000 | 23000 | - | - | RNA6901 | - | 30 | |
17 |
25 | 16 | 0.3 | 23 | 12800 | 16300 | 22000 | - | - | - | NK17/16 | 24.5 |
25 | 20 | 0.3 | 23 | 16300 | 22100 | 22000 | - | - | - | NK17/20 | 30.5 | |
18 |
26 | 16 | 0.3 | 24 | 13400 | 17500 | 21000 | - | - | - | NK18/16 | 25.5 |
26 | 20 | 0.3 | 24 | 17000 | 23600 | 21000 | - | - | - | NK18/20 | 32 | |
19 |
27 | 16 | 0.3 | 25 | 14000 | 18700 | 21000 | - | - | - | NK19/16 | 27 |
27 | 20 | 0.3 | 25 | 17700 | 25300 | 21000 | - | - | - | NK19/20 | 34 | |
20 | 28 | 13 | 0.3 | 26 | 10900 | 13800 | 20000 | RNA4902 | - | - | - | 21.5 |
28 | 16 | 0.3 | 26 | 13900 | 18700 | 20000 | - | - | - | NK20/16 | 27.5 | |
28 | 18 | 0.3 | 26 | 14100 | 19100 | 20000 | - | RNA5902 | - | - | 33 | |
28 | 20 | 0.3 | 26 | 17600 | 25400 | 20000 | - | - | - | NK20/20 | 35.5 | |
28 | 23 | 0.3 | 26 | 19300 | 28700 | 20000 | - | - | RNA6902 | - | 37 | |
21 | 29 | 16 | 0.3 | 27 | 14400 | 20000 | 19000 | - | - | - | NK21/16 | 29 |
29 | 20 | 0.3 | 27 | 18200 | 27100 | 19000 | - | - | - | NK21/20 | 36 | |
22 | 30 | 13 | 0.3 | 28 | 11800 | 15600 | 18000 | RNA4903 | - | - | - | 23.5 |
30 | 16 | 0.3 | 28 | 14900 | 21200 | 18000 | - | - | - | NK22/16 | 30 | |
30 | 18 | 0.3 | 28 | 15200 | 21700 | 18000 | - | RNA5903 | - | - | 35 | |
30 | 20 | 0.3 | 28 | 18900 | 28700 | 18000 | - | - | - | NK22/20 | 37.5 | |
30 | 23 | 0.3 | 28 | 20800 | 32500 | 18000 | - | - | RNA6903 | - | 40.5 | |
24 | 32 | 16 | 0.3 | 30 | 15300 | 22600 | 17000 | - | - | - | NK24/16 | 32 |
32 | 20 | 0.3 | 30 | 19400 | 30500 | 17000 | - | - | - | NK24/20 | 40.5 | |
25 | 33 | 16 | 0.3 | 31 | 15800 | 23700 | 16000 | - | - | - | NK25/16 | 33.5 |
33 | 20 | 0.3 | 31 | 20000 | 32200 | 16000 | - | - | - | NK25/20 | 42 | |
37 | 17 | 0.3 | 35 | 21000 | 25000 | 16000 | RNA4904 | - | - | - | 55.5 | |
37 | 23 | 0.3 | 35 | 28400 | 36800 | 16000 | - | RNA5904 | - | - | 84 | |
37 | 30 | 0.3 | 35 | 35400 | 48800 | 16000 | - | - | RNA6904 | - | 95.5 | |
26 | 34 | 16 | 0.3 | 32 | 16300 | 24900 | 15000 | - | - | - | NK26/16 | 34.5 |
34 | 20 | 0.3 | 32 | 20600 | 33700 | 15000 | - | - | - | NK26/20 | 43.5 | |
28 | 37 | 20 | 0.3 | 35 | 21700 | 37100 | 14000 | - | - | - | NK28/20 | 51.5 |
37 | 30 | 0.3 | 35 | 31100 | 58900 | 14000 | - | - | - | NK28/30 | 83.5 | |
39 | 17 | 0.3 | 37 | 21400 | 28800 | 14000 | RNA49/22 | - | - | - | 56.5 | |
39 | 23 | 0.3 | 37 | 26400 | 37800 | 14000 | - | RNA59/22 | - | - | 92 | |
39 | 30 | 0.3 | 37 | 36300 | 56900 | 14000 | - | - | RNA69/22 | - | 97.5 | |
29 | 38 | 20 | 0.3 | 36 | 21600 | 37200 | 14000 | - | - | - | NK29/20 | 57 |
38 | 30 | 0.3 | 36 | 30900 | 59000 | 14000 | - | - | - | NK29/30 | 85 | |
30 | 40 | 20 | 0.3 | 38 | 25100 | 40100 | 13000 | - | - | - | NK30/20 | 64.5 |
40 | 30 | 0.3 | 38 | 36000 | 63800 | 13000 | - | - | - | NK30/30 | 97.5 | |
42 | 17 | 0.3 | 40 | 23700 | 30700 | 13000 | RNA4905 | - | - | - | 64 | |
42 | 23 | 0.3 | 40 | 30900 | 42700 | 13000 | - | RNA5905 | - | - | 101 | |
42 | 30 | 0.3 | 40 | 42100 | 64200 | 13000 | - | - | RNA6905 | - | 111 | |
32 | 42 | 20 | 0.3 | 31 | 25700 | 42200 | 13000 | - | - | - | NK32/20 | 68 |
42 | 30 | 0.3 | 31 | 36900 | 67100 | 13000 | - | - | - | NK32/30 | 102 | |
45 | 17 | 0.3 | 35 | 24500 | 32700 | 13000 | RNA49/28 | - | - | - | 76.5 | |
45 | 23 | 0.3 | 35 | 31900 | 45600 | 13000 | - | RNA59/28 | - | - | 108 | |
45 | 30 | 0.3 | 35 | 41800 | 64700 | 13000 | - | - | RNA69/28 | - | 133 | |
35 | 45 | 20 | 0.3 | 32 | 27000 | 46200 | 11000 | - | - | - | NK35/20 | 73.5 |
45 | 30 | 0.3 | 32 | 38600 | 73500 | 11000 | - | - | - | NK35/30 | 112 | |
47 | 17 | 0.3 | 35 | 25200 | 34700 | 11000 | RNA4906 | - | - | - | 72.5 | |
47 | 23 | 0.3 | 35 | 32900 | 48500 | 11000 | - | RNA5906 | - | - | 108 | |
47 | 30 | 0.3 | 37 | 43100 | 69000 | 11000 | - | - | RNA6906 | - | 125 | |
37 | 47 | 20 | 0.3 | 37 | 28100 | 50100 | 11000 | - | - | - | NK37/20 | 77.5 |
47 | 30 | 0.3 | 37 | 40500 | 79800 | 11000 | - | - | - | NK37/30 | 117 | |
38 | 48 | 20 | 0.3 | 36 | 28100 | 50200 | 11000 | - | - | - | NK38/20 | 79 |
48 | 30 | 0.3 | 36 | 40300 | 80000 | 11000 | - | - | - | NK38/30 | 119 | |
40 | 50 | 20 | 0.3 | 38 | 29400 | 54100 | 10000 | - | - | - | NK40/20 | 83 |
50 | 30 | 0.3 | 38 | 42300 | 85100 | 10000 | - | - | - | NK40/30 | 125 | |
52 | 20 | 0.6 | 40 | 31300 | 47900 | 10000 | RNA49/32 | - | - | - | 96 | |
52 | 27 | 0.6 | 40 | 37800 | 61300 | 10000 | - | RNA59/32 | - | - | 149 | |
52 | 36 | 0.6 | 40 | 53500 | 95700 | 10000 | - | - | RNA69/32 | - | 172 | |
42 | 52 | 20 | 0.3 | 50 | 29900 | 56200 | 9500 | - | - | - | NK42/20 | 86.5 |
52 | 30 | 0.3 | 50 | 43000 | 89500 | 9500 | - | - | - | NK42/30 | 130 | |
55 | 20 | 0.6 | 51 | 32000 | 50200 | 9500 | RNA4907 | - | - | - | 113 | |
55 | 27 | 0.6 | 51 | 38700 | 64200 | 9500 | - | RNA5907 | - | - | 176 | |
55 | 36 | 0.6 | 51 | 54800 | 100000 | 9500 | - | - | RNA6907 | - | 200 | |
43 | 53 | 20 | 0.3 | 51 | 30500 | 58100 | 9500 | - | - | - | NK43/20 | 88.5 |
53 | 30 | 0.3 | 51 | 43700 | 92500 | 9500 | - | - | - | NK43/30 | 133 | |
45 | 55 | 20 | 0.3 | 53 | 31100 | 60100 | 9000 | - | - | - | NK45/20 | 92 |
55 | 30 | 0.3 | 53 | 44500 | 95700 | 9000 | - | - | - | NK45/30 | 138 | |
47 | 57 | 20 | 0.3 | 55 | 31500 | 62300 | 8500 | - | - | - | NK47/20 | 95 |
57 | 30 | 0.3 | 55 | 45200 | 99000 | 8500 | - | - | - | NK47/30 | 144 | |
48 | 62 | 22 | 0.6 | 58 | 41600 | 64700 | 8500 | RNA4908 | - | - | - | 152 |
62 | 30 | 0.6 | 58 | 53400 | 92700 | 8500 | - | RNA5908 | - | - | 225 | |
62 | 40 | 0.6 | 58 | 71300 | 134400 | 8500 | - | - | RNA6908 | - | 275 | |
50 | 62 | 25 | 0.6 | 58 | 43000 | 85200 | 8000 | - | - | - | NK50/25 | 159 |
62 | 35 | 0.6 | 58 | 58100 | 125500 | 8000 | - | - | - | NK50/35 | 225 | |
52 | 68 | 22 | 0.6 | 64 | 43500 | 73400 | 7500 | RNA4909 | - | - | - | 197 |
68 | 30 | 0.6 | 64 | 55900 | 101000 | 7500 | - | RNA5909 | - | - | 232 | |
68 | 40 | 0.6 | 64 | 74600 | 147100 | 7500 | - | - | RNA6909 | - | 355 | |
55 | 68 | 25 | 0.6 | 64 | 45400 | 94100 | 7500 | - | - | - | NK55/25 | 193 |
68 | 35 | 0.6 | 64 | 61300 | 138300 | 7500 | - | - | - | NK55/35 | 255 | |
58 | 72 | 22 | 0.6 | 68 | 46200 | 82100 | 7000 | RNA4910 | - | - | - | 179 |
72 | 30 | 0.6 | 68 | 58300 | 109800 | 7000 | - | RNA5910 | - | - | 289 | |
72 | 40 | 0.6 | 68 | 79100 | 163000 | 7000 | - | - | RNA6910 | - | 320 | |
60 | 72 | 25 | 0.6 | 68 | 47500 | 103000 | 6500 | - | - | - | NK60/25 | 187 |
72 | 35 | 0.6 | 68 | 64100 | 151000 | 6500 | - | - | - | NK60/35 | 260 | |
63 | 80 | 25 | 1 | 75 | 57600 | 97300 | 6500 | RNA4911 | - | - | - | 265 |
80 | 34 | 1 | 75 | 76500 | 140200 | 6500 | - | RNA5911 | - | - | 367 | |
80 | 45 | 1 | 75 | 99000 | 194200 | 6500 | - | - | RNA6911 | - | 475 | |
65 | 78 | 25 | 0.6 | 74 | 49600 | 111800 | 6000 | - | - | - | NK65/25 | 225 |
78 | 35 | 0.6 | 74 | 67000 | 164800 | 6000 | - | - | - | NK65/35 | 315 | |
68 | 82 | 25 | 0.6 | 78 | 54800 | 116700 | 6000 | - | - | - | NK68/25 | 250 |
82 | 35 | 0.6 | 78 | 72100 | 165700 | 6000 | - | - | - | NK68/35 | 350 | |
85 | 25 | 1 | 80 | 60100 | 104900 | 6000 | RNA4912 | - | - | - | 285 | |
85 | 34 | 1 | 80 | 80400 | 153000 | 6000 | - | RNA5912 | - | - | 408 | |
85 | 45 | 1 | 80 | 10300 | 210800 | 6000 | - | - | RNA6912 | - | 510 | |
70 | 85 | 25 | 0.6 | 81 | 55500 | 120600 | 5500 | - | - | - | NK70/25 | 280 |
85 | 35 | 0.6 | 81 | 73000 | 170600 | 5500 | - | - | - | NK70/35 | 385 | |
72 | 90 | 25 | 1 | 85 | 62800 | 113800 | 5500 | RNA4913 | - | - | - | 325 |
90 | 34 | 1 | 85 | 84300 | 164800 | 5500 | - | RNA5913 | - | - | 462 | |
90 | 45 | 1 | 85 | 107900 | 226500 | 5500 | - | - | RNA6913 | - | 585 | |
73 | 90 | 25 | 0.6 | 86 | 61100 | 126500 | 5500 | - | - | - | NK73/25 | 335 |
90 | 35 | 0.6 | 86 | 80400 | 180400 | 5500 | - | - | - | NK73/35 | 475 | |
75 | 92 | 25 | 0.6 | 88 | 62200 | 130400 | 5500 | - | - | - | NK75/25 | 345 |
92 | 35 | 0.6 | 88 | 82700 | 186300 | 5500 | - | - | - | NK75/35 | 485 | |
80 | 95 | 25 | 1 | 90 | 59400 | 137300 | 5000 | - | - | - | NK80/25 | 315 |
95 | 35 | 1 | 90 | 78100 | 194200 | 5000 | - | - | - | NK80/35 | 445 | |
100 | 30 | 1 | 95 | 83200 | 157900 | 5000 | RNA4914 | - | - | - | 495 | |
100 | 40 | 1 | 95 | 103000 | 187300 | 5000 | - | RNA5914 | - | - | 706 | |
100 | 54 | 1 | 95 | 133400 | 310900 | 5000 | - | - | RNA6914 | - | 910 | |
85 | 105 | 25 | 1 | 100 | 76400 | 145100 | 4500 | - | - | - | NK85/25 | 435 |
105 | 30 | 1 | 100 | 86200 | 169700 | 4500 | RNA4915 | - | - | - | 525 | |
105 | 35 | 1 | 100 | 102000 | 209900 | 4500 | - | - | - | NK85/35 | 610 | |
105 | 40 | 1 | 100 | 108900 | 205000 | 4500 | - | RNA5915 | - | - | 745 | |
105 | 54 | 1 | 100 | 138300 | 330500 | 4500 | - | - | RNA6915 | - | 960 | |
90 | 110 | 25 | 1 | 105 | 77400 | 150000 | 4500 | - | - | - | NK90/25 | 456 |
110 | 30 | 1 | 105 | 87400 | 174600 | 4500 | RNA4916 | - | - | - | 550 | |
110 | 35 | 1 | 105 | 103000 | 216700 | 4500 | - | - | - | NK90/35 | 640 | |
110 | 40 | 1 | 105 | 114700 | 222600 | 4500 | - | RNA5916 | - | - | 787 | |
110 | 54 | 1 | 105 | 143200 | 350100 | 4500 | - | - | RNA6916 | - | 1010 | |
95 | 115 | 26 | 1 | 110 | 79700 | 158900 | 4200 | - | - | - | NK95/26 | 495 |
115 | 36 | 1 | 110 | 106900 | 230500 | 4200 | - | - | - | NK95/36 | 690 | |
100 | 120 | 26 | 1 | 115 | 82500 | 168700 | 4000 | - | - | - | NK100/26 | 525 |
120 | 35 | 1.1 | 113.5 | 109800 | 244200 | 4000 | RNA4917 | - | - | - | 705 | |
120 | 36 | 1 | 115 | 109800 | 244200 | 4000 | - | - | - | NK100/36 | 725 | |
120 | 46 | 1.1 | 113.5 | 137300 | 290300 | 4000 | - | RNA5917 | - | - | 1000 | |
120 | 63 | 1.1 | 113.5 | 172600 | 466800 | 4000 | - | - | RNA6917 | - | 1300 | |
105 |
125 | 26 | 1 | 120 | 84700 | 177500 | 3800 | - | - | - | NK105/26 | 545 |
125 | 35 | 1.1 | 118.5 | 112800 | 257900 | 3800 | RNA4918 | - | - | - | 740 | |
125 | 36 | 1 | 120 | 112800 | 257900 | 3800 | - | - | - | NK105/36 | 760 | |
125 | 46 | 1.1 | 118.5 | 143200 | 313800 | 3800 | - | RNA5918 | - | - | 1040 | |
125 | 63 | 1.1 | 118.5 | 177500 | 490300 | 3800 | - | - | RNA6918 | - | 1360 | |
110 | 130 | 30 | 1.1 | 123.5 | 105900 | 239300 | 2600 | - | - | - | NK110/30 | 660 |
130 | 35 | 1.1 | 123.5 | 116700 | 270700 | 3600 | RNA4919 | - | - | - | 770 | |
130 | 40 | 1.1 | 123.5 | 133400 | 323600 | 3600 | - | - | - | NK110/40 | 880 | |
130 | 46 | 1.1 | 123.5 | 149100 | 333400 | 3600 | - | RNA5919 | - | - | 1130 | |
130 | 63 | 1.1 | 123.5 | 182400 | 514800 | 3600 | - | - | RNA6919 | - | 1420 |