產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平行數(shù)據(jù)接口/ HTL(推挽)輸出20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1024步距 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度最大值rpm/elec. [1/min] | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代碼 | Gray code; 右轉(zhuǎn)時(shí)增加的代碼值(從軸向看) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖圖 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | 平行數(shù)據(jù)接口/ HTL(推挽)輸出20 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編碼器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 10 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械速度最大值 [1/min] | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟動(dòng)扭矩 [Ncm] | < 1 (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大的軸負(fù)載 (軸末端) [N] | 軸向10; 徑向20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸, 材料 [mm] | Ø 10, 鋼 (1.4104) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗震 | 10 g (55...2000 Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗沖擊 | 100 g (6 ms) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 鋁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許最大的相對(duì)空氣濕度 [%] | max. 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -30...100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | PUR電纜 / 1 m; 軸向的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大的導(dǎo)線長(zhǎng)度 [m] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |