娓躬鍕樻煡宸ユキ(y猫)骞虫澘闆昏叇锛�10.1涓夐槻骞虫澘闆昏叇鏀寔闄藉厜鍙鍜�4G鍏ㄧ恫(w菐ng)閫�
鍦ㄦ脯绻柟闈�锛屼笁闃插钩鏉块浕鑵﹀凡缍�(j墨ng)绌嶇疮鐨勮睈瀵岀殑琛屾キ(y猫)妗堜緥锛屼富瑕侀泦涓湪鍩虹(ch菙)鐨勫湅鍦熻硣婧愭脯绻�銆佸湴璩�(zh矛)鍕樻帰娓躬鍙婇仚鎰熸噳(y墨ng)鐢ㄥ拰鏁�(sh霉)瀛楀寲鍩庡競寤鸿ō(sh猫)绛夋柟闈�銆�
鐢�(ch菐n)鍝佺壒榛烇細1.鏀寔Windows 10/Andriod 5.1闆欑郴绲�(t菕ng)锛�
2.鏀寔鍏ㄥ昂瀵告婧朥SB2.0鎺ュ彛锛�
3.鏀寔Docking鍏呴浕搴曞骇鎿村睍锛�
4.鏀寔NXP NFC(13.56M锛�锛�
5.鏀寔Ublox GPS楂樼簿搴﹀畾浣�锛涘悍瀵уぇ鐚╃尒鐜荤拑TP;楂樹寒灞�;闆欓牷WIFI;瀵韩闆绘睜;锛�
6.鏀寔涓€缍⒓/浜岀董纰兼巸鎻�锛�
7.鏀寔鎸囩磱璀樺垾锛�
8.涓夐槻IP65闃茶绛夌礆锛�
9.鏀寔10000mAh鍙媶鍗搁浕姹狅紱
10.鏀寔楂樺挤搴︾幓鐠冭Ц鎽稿睆锛�
11.鏀寔400 Nit楂樹寒LCD锛�
12.鏀寔缍佸付鍙婅儗澶�锛�
鐢�(ch菐n)鍝佸弮鏁�(sh霉)锛�
铏曠悊鍣–PU | Cherry Trail Z8300 |
鎿嶄綔绯荤当(t菕ng)OS | Windows 10/Android5.1 |
椤ず灞廘CD | 10.1" 10榛炶Ц鎺�(10:16 1280x800 IPS) |
RAM | 4G DDR3L |
Flash | 64GB |
WiFi | 802.11 a/b/g/n 锛�2.4G/5G 闆欓牷wifi锛� |
鏀濆儚闋瑿amera | Front鍓嶇疆2.0MP锛屽悗缃甊ear5.0MP AF |
钘嶇墮BT | BT4.0 |
闆绘睜Battery | 3.7V/10000mAH鍙媶鍗搁浕姹� |
鎻氳伈鍣⊿peaker | Built-in鍏�(n猫i)缃�8惟/0.8W 鍠囧彮 x 1 |
鍌虫劅鍣⊿ensor | 閲嶅姏鍔犻€熷害鍌虫劅鍣℅-Sensor |
4G閫氫俊妯″ |
LTE FDD: Band 1, 3, 5, 7, 8, 20 LTE TDD: Band 38, 39, 40, 41 |
GPS | 鏀寔鍖楁枟GPS/GPS闆欐ā |
缍佸付 straps | 鍚庢鍙摯灞曠秮甯讹紝鏂逛究鍠墜鎸佹彙 |
TF瀛樺劜鍗″骇 | 鍙敮鎸丼DHC/SDXC |
USB鎺ュ彛 | USB OTG |
鑰虫鎺ュ彛 | 鈭�3.5mm 妯欐簴鑰虫鎺ュ彛 |
HDMI鎺ュ彛 | Micro HDMI 1.4a |
鍙伕闋呯洰Optional | |
鎿嶄綔绯荤当(t菕ng)OS | Windows 10 Home OS |
鎿嶄綔绯荤当(t菕ng)OS | Windows 10 Pro OS |
NFC | 鏀寔13.56mHz |
128G EMMC | 32G鏇存柊鍒�128G |
闄藉厜鍙 AR FILM | AR FILM |
鎸囩磱鎺冩弿Fingerprint Scan | 鍏�(n猫i)缃寚绱嬫巸鎻忔ā濉夿uilt-in Fingerprint Scanner |
涓€缍⒓鎺冩弿1D barcode | MOTO 妯″ |
浜岀董纰兼巸鎻�2D barcode | MOTO 妯″ |
鍙伕閰嶄欢锛圓ccsessory锛� | |
缍佸付 straps | 鏉愯唱(zh矛)锛氳崝鏋濈磱PU锛涘昂瀵革細14cm锛堝锛�*20.5cm锛堥暦锛�锛涢噸閲忥細52g锛� |
鎵嬪绛� | 绛嗚韩锛氶媮鍚堥噾鏉愭枡锛涘昂瀵革細0.94cm锛堝锛�*13.9cm锛堥暦锛夛紱閲嶉噺锛�10g |
鑲╁付 | 鏉愯唱(zh矛)锛氭粚缍�锛涘昂瀵革細2.5cm锛堝锛�*143cm锛堥暦锛�锛涢噸閲忥細40g |
杌婂厖 | 杓稿叆闆诲鑼冨湇鐩存祦12V-24V ,5V3A杓稿嚭锛涘昂瀵革細绶氶暦1.2m锛孌C闋�3.5*1.35*10锛涢噸閲忥細76g |
杌婅級鏀灦 | 鏉愯唱(zh矛)锛欰BS+PC锛涘昂瀵革細14.5cm锛堝锛�*19cm锛堥暦锛�*23cm锛堥珮锛夛紱閲嶉噺锛�273g |
杌婅級鏀灦锛堥媮-鐭級 | 鏉愯唱(zh矛)锛氶媮鍚堥噾锛涙敮鏋跺昂瀵革細138mm锛屽簳搴у昂瀵革細55*50mm锛屾敮鏋堕噸閲忥細3KG |
杌婅級鏀灦锛堥媮-闀凤級 | 鏉愯唱(zh矛)锛氶媮鍚堥噾锛涙敮鏋跺昂瀵革細170mm锛屽簳搴у昂瀵革細55*50mm锛岄噸閲忥細4KG |
鏀灦锛堥媮锛� | 鏉愯唱(zh矛)锛氶媮鍚堥噾锛汣鍨嬪ぞ灏哄锛氭渶澶�40mm锛� |
鍩哄骇Docking | 鎿村睍鍩哄骇锛屾敮鎸佷互澶恫(w菐ng)锛�3*USB Extend docking,support Ethernet;Weight:292g |
缇庤(gu墨)閬╅厤鍣� | AC100V ~ 240V銆�50Hz/60Hz 杓稿嚭DC 5V/3A锛孋E瑾嶈瓑锛涙彃闋細7cm锛堝锛�*4.2cm锛堥暦锛�*5.4锛堝帤锛夛紝绶氶暦锛�1.2绫�锛岄噸閲忥細141g |
姝愯(gu墨)閬╅厤鍣� | AC100V ~ 240V銆�50Hz/60Hz 杓稿嚭DC 5V/3A锛孋E瑾嶈瓑锛涙彃闋細7cm锛堝锛�*4.2cm锛堥暦锛�*6.8锛堝帤锛�锛岀窔闀凤細1.2绫筹紱閲嶉噺锛�146g |
涓夊悎涓€閬╅厤鍣� | AC100V ~ 240V銆�50Hz/60Hz 杓稿嚭DC 5V/3A锛孋E瑾嶈瓑锛涙彃闋細6.4cm锛堝锛�*5cm锛堥暦锛�*2.6锛堝帤锛夛紝绶氶暦锛�1.6绫�锛涢噸閲忥細170g |
鑳屽付 | 鏉愯唱(zh矛)锛氫笁鏂囨不锛涘锛�20+/-1mm锛岄暦锛�228.78+/-1.5mm锛涢噸閲忥細125g锛� |
闆绘睜Battery | 3.7V 10000mAh 鍌欎唤妯欐簴鍙媶鍗搁浕姹�锛涢噸閲忥細241g锛涘昂瀵革細121.8*92.3*9.5mm |
鐢�(ch菐n)鍝佺浉闂�(gu膩n)璀夋浉锛�