串勵(lì)控制器
規(guī)格型號(hào) 電壓 電流 產(chǎn)地 參考重量
1204M-5201 36-48v 275A 中國(guó) 2.42KG
1204M-5301 36-48V 325A 中國(guó) 2.48KG
1205M-5601 36-48V 500A 中國(guó) 2.82KG
1205M-6B401 60-72V 400A 中國(guó) 2.84KG
1205M-6B402 60-72V 400A 中國(guó) 2.74KG
1209M-5501 36-48v 450A 中國(guó)
1209M-6401 48-72v 400A 中國(guó)
1221M-6701 48-72V 550A 中國(guó) 4.86KG
1207B-4102 24V 250A 保加利亞 1.18KG
1207A-5101 24V 300A 保加利亞 1.20KG
1215-8307 36-48v 500A 美國(guó) 4.34KG
1219-8406 36-48v 600A 美國(guó) 5.22KG
編程系統(tǒng)
手持編程器 1313K-4401 0.64KG
編程器(USB) 1309 USB(含線纜) 0.16KG
他勵(lì)控制器
規(guī)格型號(hào) 電壓 電流 產(chǎn)地 參考重量
1243-4220 24-36V 200A 保加利亞 1.4KG
1243-4320 24-36V 300A 保加利亞 1.46KG
1244-5561 36-48V 500A 美國(guó) 4.14KG
1244-5651 36-48V 600A 美國(guó) 4.14KG
1244-6661 48-84V 600A 美國(guó) 4.18KG
1268-5403 36-48V 400A 美國(guó) 4.00KG
交流控制器
規(guī)格型號(hào) 電壓 電流 產(chǎn)地 參考重量
1230-2402 24V 200A 保加利亞 1.38KG
1232-2301 24V 250A 保加利亞 1.50KG
1234-2371 36-48V 350A 保加利亞 3.08KG
1234-5271 36-48V 275A 保加利亞 3.10KG
1234-5371 36-48V 350A 保加利亞 3.10KG
1236-5401 36-48V 450A 美國(guó) 4.16KG
1236-6301 48-80V 300A 美國(guó) 4.18KG
1238-5601 36-48V 650A 美國(guó) 6.66KG
1238-6501 48-80V 550A 美國(guó) 6.68KG
油泵控制器
規(guī)格型號(hào) 電壓 電流 產(chǎn)地 參考重量
1253-4804 48V 600A 中國(guó) 2.72KG
1253-8001 80V 600A 中國(guó) 2.74KG