德馬格 DC-Bas 環(huán)鏈葫蘆是一款便于使用的載荷搬運(yùn)工具,可在各種情況下輕松可靠地起吊載荷。DC-Bas 環(huán)鏈葫蘆:
DC-Bas 環(huán)鏈葫蘆——技術(shù)參數(shù)
型號 | DC-Bas 1 | DC-Bas 2 | DC-Bas 5 | DC-Bas 10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滑輪倍率 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | |||
起重量 [公斤] | 125 | 250 | 500 | 1,000 | 2,000 | ||||||
FEM工作級別 | 1AM | 1AM | 1Bm | 1Bm | |||||||
吊鉤行程 [米] | 3(可提供更長吊鉤行程,敬請咨詢) | ||||||||||
主要起升速度 (50 赫茲) [米/分鐘] | 8 | 4 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 4 | |||
慢速起升速度 (50赫茲) [米/分鐘] | 2 | 1 | 2.5 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | 2 | 1 | |||
起升電機(jī): | 輸出 [千瓦] | 0.2/0.05 | 0.5/0.13 | 1.0/0.25 | 1.5/0.35 | ||||||
(主起升/ 慢速起升) |
接電持續(xù)率 [%] | 60 (40/20) | |||||||||
每小時啟動次數(shù) | 120/240 | ||||||||||
電機(jī)轉(zhuǎn)速 [rpm] | 2.910/710 | 2.920/715 | 2.880/700 | 2.880/700 | |||||||
電壓/頻率 [伏/赫茲] | 380/50(可具有不同電壓,敬請咨詢) | ||||||||||
吊鉤C尺寸 [毫米] | 422 | 470 | 438 | 503 | 556 | 666 | 599 | 786 | |||
寬度 b(具有 3米吊鉤行程的型號)[毫米] | 287 | 326 | 411 | 447 | |||||||
長度 l [毫米] | 336 | 361 | 351 | 408 | |||||||
電機(jī)規(guī)格 | 13/3P 2/8 K | 16/5P 2/8 K | 16/7P 2/8 K | 16/10P 2/8 K | |||||||
重量 [公斤] | 16 | 17 | 32 | 34 | 50 | 53 | 73 | 78 |
RU Bas 手拉小車
規(guī)格 | RU 11 Bas | RU 22 Bas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起重量 [公斤] | 1,100 | 2.200 | |||||||||
DC-Bas 型號 | 1, 2, 5, 10 1/1 | 10 2/1 | |||||||||
輪緣寬度 [毫米] | 50 - 200 / 201 - 310 | 66 - 200 / 201 - 310 | |||||||||
最小彎曲半徑 [毫米] | 1,500 | 2,000 | |||||||||
重量 [公斤] | 10 | 23 |
EU Bas 電動行走驅(qū)動小車
規(guī)格 | EU 11 Bas | EU 22 Bas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起重量 [公斤] | 1,100 | 2.200 | |||||||||
DC-Bas 型號 | 1, 2, 5, 10 1/1 | 10 2/1 | |||||||||
輪緣寬度 [毫米] | 50 - 200 / 201 - 310 | 66 - 200 / 201 - 310 | |||||||||
主行走速度 (50 赫茲) [米/分鐘] | 20 | 20 | |||||||||
慢速行走速度 (50 赫茲) [米/分鐘] | 5 | 5 | |||||||||
行走電機(jī) [PN/kW] | 0.2/0.05 | 0.2/0.05 | |||||||||
接電持續(xù)率 [%] | 40/20 | 40/20 | |||||||||
電壓/頻率 [伏/赫茲] | 380/50 | 380/50 | |||||||||
最小彎曲半徑 [毫米] | 2,000 | 2,500 | |||||||||
重量 [公斤] | 24 | 38 |