產(chǎn)品特征 | |||||||||||||
電子壓力傳感器 | |||||||||||||
接插件 | |||||||||||||
系統(tǒng)接口: G ¼ A / M5 I | |||||||||||||
2個(gè)開關(guān)量輸出 常開/常閉,NO+NC |
|||||||||||||
測(cè)量范圍: 0...25 bar / 0...363 psi | |||||||||||||
使用范圍 | |||||||||||||
應(yīng)用范圍 |
壓力: 相對(duì)壓力 液體和氣體 |
||||||||||||
抗壓強(qiáng)度 | 60 bar | 870 psi | |||||||||||
爆破壓力(最低) | 500 bar | 7253 psi | |||||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | ||||||||||||
工作電壓 [V] | 9.6...32 DC | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 25 | ||||||||||||
絕緣電阻 [MΩ] | > 100 (500 V DC) | ||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||||
反相保護(hù) | 是 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
輸出 |
2個(gè)開關(guān)量輸出 常開/常閉,NO+NC |
||||||||||||
輸出功能 | 常閉/常閉,NO+NC | ||||||||||||
電流負(fù)載 [mA] | 500 | ||||||||||||
電壓降 [V] | < 2 | ||||||||||||
短路保護(hù) | 脈沖 | ||||||||||||
過載保護(hù) | 是 | ||||||||||||
開關(guān)頻率 [Hz] | 100 | ||||||||||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||||||||||
測(cè)量范圍 | 0...25 bar | 0...363 psi | |||||||||||
設(shè)定范圍 | |||||||||||||
開關(guān)點(diǎn), SP | 1.25...25 bar | 18...363 psi | |||||||||||
復(fù)原點(diǎn), rP | 0.75...24.5 bar | 11...355 psi | |||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
偏差 (測(cè)量范圍終值的% ) | |||||||||||||
開關(guān)點(diǎn)精度 | < ± 2.5 *) | ||||||||||||
特征曲線偏差 | < ± 1.5 (BFSL) / < ± 2.5 (LS) **) | ||||||||||||
重復(fù)精度 | < ± 0.5 | ||||||||||||
溫度變化率 (/10 K) | < ± 0.5 | ||||||||||||
溫度范圍內(nèi) [°C] | 0...80 | ||||||||||||
軟件/編程 | |||||||||||||
開關(guān)點(diǎn)調(diào)整 | 轉(zhuǎn)環(huán) | ||||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...100 | ||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 |
|
||||||||||||
抗沖擊 |
|
||||||||||||
抗震 |
|
||||||||||||
MTTF [年] | 540 | ||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
系統(tǒng)接口 | G ¼ A / M5 I | ||||||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼 (316S12); FPM (Viton) | ||||||||||||
外殼材料 | PBT (Pocan); PC (Makrolon); FPM (Viton); 不銹鋼 (316S12) | ||||||||||||
最小開關(guān)周期 | 五千萬 | ||||||||||||
擰緊扭矩 [Nm] |
|
||||||||||||
重量 [kg] | 0.093 | ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
顯示 |
|
||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||
接口 | M12接插件 | ||||||||||||
接線
PK6523 - 接線~打印接線圖~
|