PROFIBUS耦合器/鏈路產(chǎn)品不僅為PROFIBUS PA和PROFIBUS DP提供詳細(xì)的網(wǎng)絡(luò)診斷信息和示波器功能,還可將PROFIBUS DP透明轉(zhuǎn)化為PROFIBUS PA。
Orderkey | 2316381 |
---|---|
包裝單位 | 1 STK |
Sales key | DNC135 - |
GTIN | 4055626287966 |
單件重量(不含包裝) | 914.100 g |
寬度 | 75 mm |
---|---|
高度 | 100 mm |
深度 | 132 mm |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -20 °C ... 60 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -20 °C ... 60 °C |
允許濕度(運(yùn)行) | 5 % ... 95 % (無(wú)冷凝) |
允許濕度(存放/運(yùn)輸) | 5 % ... 95 % (無(wú)冷凝) |
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
安裝位置 | 安裝在符合EN 60715 標(biāo)準(zhǔn)的水平DIN導(dǎo)軌NS 35上 |
---|---|
凈重 | 914.1 g |
顏色 | 綠色 |
UL,美國(guó)/加拿大 | UL 508 Listed |
UL,加拿大 | CSA C22.2 No. 142 |
電源電壓范圍 | 10.8 V DC ... 26.4 V DC |
---|---|
大電流耗量 | 800 mA |
柔性導(dǎo)線(xiàn)大橫截面 | 2.50 mm2 |
柔性導(dǎo)線(xiàn)最小橫截面 | 0.20 mm2 |
剛性導(dǎo)線(xiàn)大橫截面 | 2.50 mm2 |
剛性導(dǎo)線(xiàn)最小橫截面 | 0.20 mm2 |
大導(dǎo)線(xiàn)橫截面AWG | 12 |
最小導(dǎo)線(xiàn)橫截面AWG | 24 |
接口1 | Ethernet |
---|---|
接口 | 以太網(wǎng)10/100 Mbps |
端口數(shù) | 1 |
連接方式 | RJ45 |
剛性導(dǎo)線(xiàn)最小橫截面 | 0.2 mm2 |
剛性導(dǎo)線(xiàn)大橫截面 | 2.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線(xiàn)最小橫截面 | 0.2 mm2 |
柔性導(dǎo)線(xiàn)大橫截面 | 2.5 mm2 |
最小導(dǎo)線(xiàn)橫截面AWG | 24 |
大導(dǎo)線(xiàn)橫截面AWG | 12 |
名稱(chēng) | 標(biāo)準(zhǔn)/條例 |
---|---|
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | 抗環(huán)波噪聲符合IEC 61000-4-12 |
名稱(chēng) | 標(biāo)準(zhǔn)/條例 |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | 干熱符合IEC 61131-2 |
名稱(chēng) | 標(biāo)準(zhǔn)/條例 |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | 濕熱符合IEC 61131-2 |
名稱(chēng) | 標(biāo)準(zhǔn)/條例 |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | 抗沖擊和抗振能力符合EN 61131-2和EN 50178 |
名稱(chēng) | PROFIBUS準(zhǔn)化 |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | IEC 61158-2 |
UL,美國(guó)/加拿大 | UL 508 Listed |
UL,加拿大 | CSA C22.2 No. 142 |
China RoHS | 環(huán)保使用期限 = 50 |
---|---|
更多有害物質(zhì)的詳情,請(qǐng)參考“下載區(qū)”內(nèi)的“制造商聲明” |
PROFIBUS DP接口/中繼器模塊,帶示波器功能
PROFIBUS PA接口模塊,帶示波器
主站,用于監(jiān)視一個(gè)PROFIBUS網(wǎng)絡(luò)
eCl@ss 10.0.1 | 27242608 |
---|---|
eCl@ss 11.0 | 27242608 |
eCl@ss 5.1 | 27242208 |
eCl@ss 6.0 | 27242600 |
eCl@ss 7.0 | 27242608 |
eCl@ss 8.0 | 27242608 |
eCl@ss 9.0 | 27242608 |
ETIM 5.0 | EC001604 |
---|---|
ETIM 6.0 | EC001604 |
ETIM 7.0 | EC001604 |
UNSPSC 13.2 | 32151602 |
---|---|
UNSPSC 18.0 | 32151602 |
UNSPSC 19.0 | 32151602 |
UNSPSC 20.0 | 32151602 |
UNSPSC 21.0 | 32151602 |