MZILG30THBLA-00A07 PM1653 30.72 TB 2.5" SAS 24.0Gbps Internal SSD企業(yè)級硬盤MZILG30THBLA-00A07 2.5", 30720GB, Enterprise SSD PM1653, SAS 24 Гб/с, 1DWPD (5Y)固態(tài)硬盤TEL:13910098771
型號 | 容量 | 料號 | 版型 | 接口 |
PM883 | 240G | MZ7LH240HAHQ-00005 | 2.5" 7mm | SATA 3.0 6Gb/S |
480G | MZ7LH480HAHQ-00005 | 2.5" 7mm | SATA 3.0 6Gb/S |
|
960G | MZ7LH960HAJR-00005 | 2.5" 7mm | SATA 3.0 6Gb/S |
|
1.92T | MZ7LH1T9HMLT-00005 | 2.5" 7mm | SATA 3.0 6Gb/S |
|
3.84T | MZ7LH3T8HMLT-00005 | 2.5" 7mm | SATA 3.0 6Gb/S |
|
7.68T | MZ7LH7T6HMLA-00005 | 2.5" 7mm | SATA 3.0 6Gb/S |
|
PM893 | 240G | MZ7L3240HCHQ-00A07 | 2.5" 7mm | SATA 3.0 6Gb/S |
480G | MZ7L3480HCHQ-00A07 | 2.5" 7mm | SATA 3.0 6Gb/S |
|
960G | MZ7L3960HBLT-00A07 | 2.5" 7mm | SATA 3.0 6Gb/S |
|
1.92T | MZ7L31T9HBLT-00A07 | 2.5" 7mm | SATA 3.0 6Gb/S |
|
3.84T | MZ7L33T8HBLT-00A07 | 2.5" 7mm | SATA 3.0 6Gb/S |
|
7.68T | MZ7L37T6HBLA-00A07 | 2.5" 7mm | SATA 3.0 6Gb/S |
|
SM883 | 240G | MZ7KH240HAHQ-00005 | 2.5" 7mm | SATA 3.0 6Gb/S |
480G | MZ7KH480HAHQ-00005 | 2.5" 7mm | SATA 3.0 6Gb/S |
|
960G | MZ7KH960HAJR-00005 | 2.5" 7mm | SATA 3.0 6Gb/S |
|
1.92T | MZ7KH1T9HAJR-00005 | 2.5" 7mm | SATA 3.0 6Gb/S |
|
3.84T | MZ7KH3T8HALS-00005 | 2.5" 7mm | SATA 3.0 6Gb/S |
|
PM897 | 480G | MZ7L3480HBLT-00A07 | 2.5" 7mm | SATA 3.0 6Gb/S |
960G | MZ7L3960HBLT-00A07 | 2.5" 7mm | SATA 3.0 6Gb/S |
|
1.92T | MZ7L31T9HBNA-00A07 | 2.5" 7mm | SATA 3.0 6Gb/S |
|
3.84T | MZ7L33T8HBNA-00A07 | 2.5" 7mm | SATA 3.0 6Gb/S |
|
PM983 | 960G | MZQLB960HAJR-00007/00003 | U.2 15mm | PCIe 3.0 x4,NVMe |
1.92T | MZQLB1T9HAJR-00007/00003 | U.2 15mm | PCIe 3.0 x4,NVMe |
|
3.84T | MZQLB3T8HALS-00007 | U.2 15mm | PCIe 3.0 x4,NVMe |
|
7.68T | MZQLB7T6HMLA-00007 | U.2 15mm | PCIe 3.0 x4,NVMe |
|
PM983 | 960G | MZ1LB960HAJQ-00007 | M.2 22110 | PCIe 3.0 x4,NVMe |
1.92T | MZ1LB1T9HALS-00007 | M.2 22110 | PCIe 3.0 x4,NVMe |
|
3.84T | MZ1LB3T8HMLA-00007 | M.2 22110 | PCIe 3.0 x4,NVMe |
|
PM1733 | 1.92T | MZWLJ1T9HBJR-0007C | U.2 15mm | PCIe 4.0 x4,NVMe |
3.84T | MZWLJ3T8HBLS-00007 | U.2 15mm | PCIe 4.0 x4,NVMe |
|
7.68T | MZWLJ7T6HALA-0007C | U.2 15mm | PCIe 4.0 x4,NVMe |
|
15.36T | MZWLJ15THALA-00007 | U.2 15mm | PCIe 4.0 x4,NVMe |
|
|
1.92T | MZWLO1T9HCJR-00B5C | U.2 15mm | PCIe 5.0,NVMe |
|
3.84T | MZWLO3T8HCLS-00B5C | U.2 15mm | PCIe 5.0,NVMe |
PM1743 | 7.68T | MZWLO7T6HBLA-00B5C | U.2 15mm | PCIe 5.0,NVMe |
|
15.36T | MZWLO15THBLA-00B5C | U.2 15mm | PCIe 5.0,NVMe |
PM1643A | 960G | MZILT960HBHQ-00007 | 2.5" 7mm | SAS 12.0 Gbps |
1.92T | MZILT1T9HBJR-00007 | 2.5" 7mm | SAS 12.0 Gbps |
|
3.84T | MZILT3T8HBLS-00007 | 2.5" 7mm | SAS 12.0 Gbps |
|
7.68T | MZILT7T6HALA-00007 | 2.5" 7mm | SAS 12.0 Gbps |
|
15.36T | MZILT15THALA-00007 | 2.5" 7mm | SAS 12.0 Gbps |
|
30.72T | MZILT30THALA-00007 | 2.5" 7mm | SAS 12.0 Gbps |
|
PM1653 | 960G | MZILG960HCHQ-00A07 | 2.5" 7mm | SAS 24.0 Gbps |
1.92T | MZILG1T9HCJR-00A07 | 2.5" 7mm | SAS 24.0 Gbps |
|
3.84T | MZILG3T8HCLS-00A07 | 2.5" 7mm | SAS 24.0 Gbps |
|
7.68T | MZILG7T6HBLA-00A07 | 2.5" 7mm | SAS 24.0 Gbps |
|
15.36T | MZILG15THBLA-00A07 | 2.5" 7mm | SAS 24.0 Gbps |
|
30.72T | MZILG30THBLA-00A07 | 2.5" 7mm | SAS 24.0 Gbps |
|
PM1735 | 1.6T | MZPLJ1T6HBJR-0007C | HHHL | PCIe 4.0 x8,NVMe |
3.2T | MZPLJ3T2HBJR-0007C | HHHL | PCIe 4.0 x8,NVMe |
|
6.4T | MZPLJ6T4HALA-0007C | HHHL | PCIe 4.0 x8,NVMe |
|
12.8T | MZPLJ12THALA-0007C | HHHL | PCIe 4.0 x8,NVMe |
|
PM9A3 | 960G | MZQL2960HCJR-00A07/00B7C | U.2 15mm | PCIe 4.0 x4,NVMe |
1.92T | MZQL21T9HCJR-00A07/00B7C | U.2 15mm | PCIe 4.0 x4,NVMe |
|
3.84T | MZQL23T8HCLS-00A07/00B7C | U.2 15mm | PCIe 4.0 x4,NVMe |
|
7.68T | MZQL27T6HBLA-00A07/00B7C | U.2 15mm | PCIe 4.0 x4,NVMe |
|
PM9A3 | 960G | MZ1L2960HCJR-00A07/00B7C | M.2 22110 | PCIe 4.0 x4,NVMe |
1.92T | MZ1L21T9HCLS-00A07/00B7C | M.2 22110 | PCIe 4.0 x4,NVMe |
|
3.84T | MZ1L23T8HBLA-00A07/00B7C | M.2 22110 | PCIe 4.0 x4,NVMe |
|
Hitachi HTS424040M9AT00 40GB 4200轉(zhuǎn) 2.5寸 *** 寬溫 車載 導(dǎo)航并口硬盤 IDE 日立筆記本電腦硬盤批發(fā)IDE并口硬盤、SATA串口硬盤、FATA(SATA轉(zhuǎn)光纖硬盤)、SCSI硬盤、FC光纖硬盤、SAS硬盤、SSD固態(tài)硬盤、機械硬盤、閃盤等(臺式機、工作站、工控機、筆記本電腦、移動工作站、刀片、磁盤陣列、小型機、磁帶庫等)各種硬盤批發(fā)TEL:13910098771