廠家批發(fā)1KV JKLYJ-50mm2架空絕緣導線 規(guī)格齊全 品質保證 可訂制
額定電壓1kV及以下架空絕緣電纜
本產品按GB/T 12527-2008額定電壓1kV及以下架空絕緣電纜、Q/AE12-2012額定電壓1kV鋼芯鋁絞線芯架空絕緣電纜標準等標準生產。
詳詢:13905505237 安徽電氣集團 王子科
產品性能
1、電纜導體的長期允許工作溫度:聚氯乙烯絕緣、聚乙烯絕緣應不超過70℃;交聯(lián)聚乙烯絕緣應不超過90℃
2、短路時(最長持續(xù)時間不超過5s)電纜導體的溫度應不超過:聚氯乙烯絕緣架空電纜:160℃。聚乙烯絕緣架空電纜:130℃。交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜:250℃。
3、電纜敷設時環(huán)境溫度應不低于-20℃。
4、電纜的允許彎曲半徑:電纜外徑(D)小于25mm的電纜,彎曲半徑不小于4D。電纜外徑(D)大于或等于 25m m的電纜,彎曲半徑應不小于6D。
產品用途
架空固定敷設、引戶線電纜優(yōu)良可靠,同時又具有優(yōu)良的物理機械性能和電氣性能。耐電痕、耐沿面放電、耐大氣等優(yōu)點。電纜敷設間隙小,節(jié)約線路走廊,線路電壓減小,減少供電事故發(fā)生,保證人身安全,適用于山區(qū)、林區(qū)、礦區(qū)、城市等場合,是全天候的電纜產品。
產品型號、名稱、用途
型號 | 名稱 | 用途 |
JKV | 銅芯聚氯乙烯絕緣架空電纜 | 架空固定敷設、引戶線 |
JKLV | 鋁芯聚氯乙烯絕緣架空電纜 | |
JKLHV | 鋁合金芯聚氯乙烯絕緣架空電纜 | |
JKY | 銅芯聚乙烯絕緣架空電纜 | |
JKLY | 鋁芯聚乙烯絕緣架空電纜 | |
JKLHY | 鋁合金芯聚乙烯絕緣架空電纜 | |
JKYJ | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | |
JKLYJ | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | |
JKLHYJ | 鋁合金芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | |
JKLGV | 鋼芯鋁絞線芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | |
JKLGY | 鋼芯鋁絞線芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | |
JKLGYJ | 鋼芯鋁絞線芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 |
生產型號
型號 | 芯數(shù) | 額定電壓 | 標稱截面/mm2 |
JKV、 JKLV、 JKLHV、 JKY 、JKLY 、JKLHY | 1 | 1KV及以下 | 10~400 |
JKYJ 、JKLYJ JKLHYJ、 | 2、4 | 10~120 | |
JKLGV、 JKLGY 、JKLGYJ | 1 | 10/2~240/30 | |
JKLV JKLY JKLYJ | 3+K* | 10~120 | |
*輔助線芯K為承載線芯或帶承載的中性線芯,根據(jù)工程需要任選截面與主線芯搭配。 |
導體標稱截面 (mm2) |
導體中最少單線根數(shù) |
導體外徑(參考值) ((mm) |
絕緣標稱厚度(mm) | 電纜平均外徑最大值(mm) |
20℃時導體直流 電阻不大于(W/km) |
額定工作溫度時最小絕緣電阻(MW.km) | 單芯電纜拉斷力(N) | ||
硬銅芯 | 軟銅芯 | 70℃ | 90℃ | 硬銅 | |||||
10 | 6 | 3.8 | 1.0 | 6.5 | 1.906 | 1.830 | 0.0067 | 0.67 | 3471 |
16 | 6 | 4.8 | 1.2 | 8.0 | 1.198 | 1.150 | 0.0065 | 0.65 | 5486 |
25 | 6 | 6.0 | 1.2 | 9.4 | 0.749 | 0.727 | 0.0054 | 0.54 | 8465 |
35 | 6 | 7.0 | 1.4 | 11.0 | 0.540 | 0.524 | 0.0054 | 0.54 | 11731 |
50 | 6 | 8.4 | 1.4 | 12.3 | 0.399 | 0.387 | 0.0046 | 0.46 | 16502 |
70 | 12 | 10.0 | 1.4 | 14.1 | 0.276 | 0.268 | 0.0040 | 0.40 | 23461 |
95 | 15 | 11.6 | 1.6 | 16.5 | 0.199 | 0.193 | 0.0039 | 0.39 | 31759 |
120 | 18 | 13.0 | 1.6 | 18.1 | 0.158 | 0.153 | 0.0035 | 0.35 | 39911 |
150 | 18 | 14.6 | 1.8 | 20.2 | 0.128 | 0.124- | 0.0035 | 0.35 | 49505 |
185 | 30 | 16.2 | 2.0 | 22.5 | 0.1021 | 0.0991- | 0.0035 | 0.35 | 61846 |
240 | 34 | 18.4 | 2.2 | 25.6 | 0.0777 | 0.0754- | 0.0034 | 0.34 | 79823 |
導體標稱截面 /mm2 |
導體中最少單線根數(shù) |
導體外徑(參考值) (/mm |
絕緣標稱厚度/mm | 電纜平均外徑最大值/mm |
20℃時導體直流 電阻不大于(W/km) |
額定工作溫度時最小絕緣電阻(MW.km) | 單芯電纜拉斷力(N) | |||
鋁芯 | 鋁合金芯 | 70℃ | 90℃ | 鋁芯 | 鋁合金芯 | |||||
10 | 6 | 3.8 | 1.0 | 6.5 | 3.08 | 3.574 | 0.0067 | 0.67 | 1650 | 2514 |
16 | 6 | 4.8 | 1.2 | 8.0 | 1.91 | 2.271 | 0.0065 | 0.65 | 2517 | 4022 |
25 | 6 | 6.0 | 1.2 | 9.4 | 1.20 | 1.393 | 0.0054 | 0.54 | 3762 | 6284 |
35 | 6 | 7.0 | 1.4 | 11.0 | 0.868 | 1.007 | 0.0054 | 0.54 | 5177 | 8800 |
50 | 6 | 8.4 | 1.4 | 12.3 | 0.641 | 0.744 | 0.0046 | 0.46 | 7011 | 12569 |
70 | 12 | 10.0 | 1.4 | 14.1 | 0.443 | 0.514 | 0.0040 | 0.40 | 10534 | 17596 |
95 | 15 | 11.6 | 1.6 | 16.5 | 0.320 | 0.371 | 0.0039 | 0.39 | 13727 | 23880 |
120 | 15 | 13.0 | 1.6 | 18.1 | 0.253 | 0.294 | 0.0035 | 0.35 | 17339 | 30164 |
150 | 15 | 14.6 | 1.8 | 20.2 | 0.206 | 0.239 | 0.0035 | 0.35 | 21033 | 37706 |
185 | 30 | 16.2 | 2.0 | 22.5 | 0.164 | 0.190 | 0.0035 | 0.35 | 26732 | 46503 |
240 | 30 | 18.4 | 2.2 | 25.6 | 0.125 | 0.145 | 0.0034 | 0.34 | 34679 | 60329 |
300 | 30 | 20.8 | 2.2 | 27.2 | 0.100 | 0.116 | 0.0033 | 0.33 | 43349 | 75411 |
400 | 53 | 23.2 | 2.2 | 30.7 | 0.0778 | 0.0904 | 0.0032 | 0.32 | 55707 | 100548 |
導體標稱截面 (mm2) |
導體中單線根數(shù) |
緊壓導體外徑(參考值) /mm |
絕緣標稱厚度/mm | 電纜平均外徑最大值/mm |
20℃時導體直流 電阻不大于(W/km) |
額定工作溫度時最小絕緣電阻(MW.km) | 單芯電纜拉斷力(N) | ||
鋼絲 | 鋁絲 | 鋼芯鋁絞線 | 70℃ | 90℃ | 硬銅 | ||||
10/2 | 1 | 6 | 3.8 | 1.2 | 7.5 | 3.080 | 0.0067 | 0.67 | 4120 |
16/3 | 1 | 6 | 4.8 | 1.2 | 8.6 | 1.910 | 0.0065 | 0.65 | 6130 |
25/4 | 1 | 6 | 6.0 | 1.4 | 10.6 | 1.200 | 0.0054 | 0.54 | 9290 |
35/6 | 1 | 6 | 7.0 | 1.4 | 11.9 | 0.868 | 0.0054 | 0.54 | 12630 |
50/8 | 1 | 6 | 8.4 | 1.4 | 13.4 | 0.641 | 0.0046 | 0.46 | 16870 |
70/10 | 1 | 6 | 10.0 | 1.6 | 15.8 | 0.443 | 0.0040 | 0.40 | 23390 |
95/15 | 7 | 26 | 11.6 | 1.8 | 18.7 | 0.320 | 0.0039 | 0.39 | 35000 |
120/20 | 7 | 26 | 13.0 | 1.8 | 20.2. | 0.253 | 0.0035 | 0.35 | 41000 |
150/20 | 7 | 24 | 14.6 | 2.0 | 22.4 | 0.206 | 0.0035 | 0.35 | 46630 |
185/25 | 7 | 24 | 16.2 | 2.2 | 25.3 | 0.164 | 0.0035 | 0.35 | 59420 |
240/30 | 7 | 24 | 18.4 | 2.2 | 28.2 | 0.125 | 0.0034 | 0.34 | 75620 |
電壓試驗:電纜應能承受3.5KV、1min電壓試驗電纜不擊穿。詳詢:13905505237 安徽電氣集團 王子科
電話:13905505237 安徽電氣集團 王子科
13905505237 安徽電氣集團 王子科