Instructions for ordering
型號 | 等同型號 |
適用電壓 (kV) |
適用導(dǎo)線 (mm2) |
主要尺寸(mm) |
標稱電流 (A) |
螺栓數(shù)量 (枚) |
穿刺深度 (mm) |
||
A | B | H | |||||||
WXF1-95/16 | JJCD1-16-95 | 1 | 16-95 | 120 | 103 | 80 | 214 | 1 | 3-4 |
WXF1-120/35 | JJCD1-35-120 | 1 | 35-120 | 120 | 103 | 80 | 316 | 2 | 3-4 |
WXF1-150/50 | JJCD1-50-150 | 1 | 50-150 | 120 | 103 | 80 | 316 | 1 | 3-4 |
WXF1-185/95 | JJCD1-95-185 | 1 | 95-185 | 125 | 103 | 110 | 276 | 1 | 3-4 |
WXF1-240/150 | JJCD1-150-240 | 1 | 150-240 | 125 | 103 | 110 | 276 | 1 | 3-4 |
型號 | 等同型號 |
適用電壓 (kV) |
適用導(dǎo)線 (mm2) |
主要尺寸(mm) |
標稱電流 (A) |
螺栓數(shù)量 (枚) |
穿刺深度 (mm) |
||
A | B | H | |||||||
WXF10-95/25 | 小型 | 10 | 25-95 | 154 | 120 | 110 | 276 | 1 | 3-4 |
WXF10-95/25 | JJCD10-95-25 | 10 | 25-95 | 144.5 | 140 | 92.5 | 257 | 2 | 4-5 |
WXF10-120/35 | JJCD10-120-35 | 10 | 35-120 | 148 | 120 | 86 | 316 | 2 | 4-5 |
WXF10-185/95 | JJCD10-95-185 | 10 | 95-185 | 152 | 140 | 112.5 | 476 | 2 | 4-5 |
WXF10-240/150 | JJCD10-150-240 | 10 | 150-240 | 160 | 140 | 1125 | 476 | 2 | 4-5 |
型號 | 等同型號 |
適用電壓 (kV) |
適用導(dǎo)線 (mm2) |
主要尺寸(mm) |
標稱電流 (A) |
螺栓數(shù)量 (枚) |
穿刺深度 (mm) |
||
A | B | H | |||||||
WXF10-95/25(配) | 小型(配) | 10 | 25-95 | 148 | 138 | 86 | 316 | 1 | 3-4 |
WXF10-95/25(配) | JJCD10-95-25(配) | 10 | 25-95 | 148.5 | 140 | 98 | 257 | 2 | 4-5 |
WXF10-120/35(配) | JJCD10-120-35(配) | 10 | 35-120 | 154 | 138 | 110 | 276 | 2 | 3-4 |
WXF10-185/95(配) | JJCD10-95-185(配) | 10 | 95-185 | 152 | 140 | 113 | 476 | 2 | 4-5 |
WXF10-240/150(配) | JJCD10-150-240(配) | 10 | 150-240 | 160 | 140 | 113 | 476 | 2 | 4-5 |