国产精品久久久久久久久,四季AV一区二区夜夜嗨,日韩精品无码中文字幕电影,www.五月婷婷.com

產(chǎn)品簡介
WDZ-YJ(F)Y--4*10輻照低煙無鹵電力電纜
WDZ-YJ(F)Y--4*10輻照低煙無鹵電力電纜
產(chǎn)品價(jià)格:¥25
上架日期:2019-02-24 19:21:33
產(chǎn)地:安徽滁州市
發(fā)貨地:本地至全國
供應(yīng)數(shù)量:不限
最少起訂:1米
瀏覽量:384
資料下載:暫無資料下載
其他下載:暫無相關(guān)下載
詳細(xì)說明

    WDZ-YJ(F)Y--4*10輻照低煙無鹵電力電纜的詳細(xì)資料:

    輻照交聯(lián)電力電纜額定電壓0.6/1KV及以下的電力線路中作輸送電能用。

    輻照交聯(lián)電纜產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

    輻照交聯(lián)電纜輻照原理的說明:輻照交聯(lián)是利用輻照產(chǎn)生的高性能β射線,形成高分子自由基,然后高分子自由基重新組合成為交聯(lián)鍵,從而使原來的線性分子結(jié)構(gòu)變成三維網(wǎng)狀分子結(jié)構(gòu),而形成交聯(lián)。

     

    輻照交聯(lián)電力電纜的特性

      1、載流量大;輻照交聯(lián)電纜,經(jīng)高能電子束輻照后,材料的分子結(jié)構(gòu)從線性變成三維網(wǎng)狀分子結(jié)構(gòu),耐溫等從非交聯(lián)的70℃提高到90℃、105℃、125℃、135℃、甚至150℃,比同規(guī)格的電纜的載流量提高15-50% 。

      2、絕緣電阻大;由于輻照交聯(lián)電纜避免了采用氫氧化物作為阻燃劑,因此防止了交聯(lián)時(shí)出現(xiàn)的預(yù)交聯(lián)和因絕緣層吸收空氣中的水分而使絕緣電阻下降現(xiàn)象。從而保證了絕緣電阻值。

     3、使用壽命長,過載能力強(qiáng);由于輻照交聯(lián)后的聚烯烴材料的耐高溫等高,老化溫度高,所以延長了電纜在使用過程中循環(huán)發(fā)熱的使用壽命。

     4、環(huán)保,安全;由于電纜所采用的材料都是無鹵環(huán)保材料,所以電纜的燃燒特性符合環(huán)保要求。

     5、產(chǎn)品質(zhì)量溫度;傳統(tǒng)的溫水交聯(lián)電纜的質(zhì)量受水溫度,劑制工藝,交聯(lián)添加劑等因素影響,質(zhì)量不穩(wěn)定,而輻照交聯(lián)電纜的質(zhì)量取決于電子束的輻照劑量,輻照劑量是由計(jì)算機(jī)控制,少了人為的因素,所以質(zhì)量穩(wěn)定。

    輻照交聯(lián)電纜具有難以著火并具有阻止或延緩火焰蔓延的能力,過載力強(qiáng),而且一旦著火,他具有無鹵,低煙,無毒,無腐蝕等特性,適用于如高層建筑,賓館,醫(yī)院,地鐵,電站,隧道,發(fā)電廠,礦石,石油,化工等。

    輻照交聯(lián)電力電纜阻燃等

     

    輻照交聯(lián)電纜表示方法

    1、  輻照交聯(lián)低煙無鹵電纜的燃燒特性代號和電纜型號兩部分組成。

      

    名稱 代號
    阻燃A ZA
    阻燃B ZB
    阻燃C ZC
    阻燃D ZD
    耐火 N
    低鹵低煙 WD

     

     

     

    名稱 代號
    電力 省略
    控制 K
    布線 B

     

     

    名稱 代號
    銅導(dǎo)體 省略
    輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣 YJ(F)
    聚烯烴護(hù)套 Y或E

    2、  輻照低煙無鹵電線電纜的允許工作溫度可以為90℃、105℃、125℃、135℃等。表示時(shí)在型號后面加上溫度等105℃、125℃、135℃。90℃可以省略。

    3、  產(chǎn)品用型號、額定電壓、芯數(shù)、標(biāo)稱截面和本標(biāo)準(zhǔn)號表示。

     

    輻照交聯(lián)電纜型號及名稱。

    型號 名稱 阻燃 芯數(shù) 截面m㎡ 額定電壓V

    WDZ-BYJ(F)

     

    鋼芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無鹵阻燃電線電纜 A、B、C、D 1 1-400 450/750

    WDZ-BYJ(F)R

     

    鋼芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無鹵阻燃軟電纜 A、B、C、D 1 1-70 450/750

    WDZNBYJ(F)

     

    鋼芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無鹵阻燃耐火電線電纜 A、B、C、D 1 1-400 450/750
    WDZNBYJ(F)R 鋼芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無鹵阻燃耐火軟電纜 A、B、C、D 1 1-10 450/750

    WDZ-KYJ(F)Y

    (WDZ-KYJ(F)E)

    輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃控制電纜      A、B、C、D 2-61 1-70 450/750

    WDZ-KYJ(F)Y22

    (WDZ—KYJ(F)E22)

    輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套耐火低煙無鹵阻燃控制電纜 A、B、C、D 2-61 1-10 450/750

    WDZN-KYJ(F)Y

    (WDZN-KYJ(F)E)

     

    輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃耐火控制電纜 A、B、C、D 2-61 1-10 450/750

    WDZN-YJ(F)Y22

    (WDZN-YJ(F)E22)

    輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃耐火控制電纜 A、B、C、D 2-61 1-10 450/750

    WDZ-YJ(F)Y

    (WDZ-YJ(F)E)

    輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃電力電纜 A、B、C、D 1-5 1.5-800 600/1000

    WDZ-YJ(F)Y22

    (WDZ-YJ(F)E22)

     

     

    輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃電力電纜 A、B、C、D 1-5 1.5-400 600/1000

    WDZN-YJ(F)Y

    (WDZN-YJ(F)E)

     

    輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃耐火電力電纜 A、B、C、D 1-5 1.5-800 600/1000

    WDZN-YJ(F)Y22

    (WDZN-YJ(F)E22)

     

    輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃耐火電力電纜 A、B、C、D 1-5 1.5-400 600/1000

     

    輻照交聯(lián)電纜使用特性

    1、  電力電纜的額定電壓U。/U為0.6/1KV??刂?b>電纜的額定電壓U。/U為450/750V,電線電纜的額定電壓U。/U為450/750V及以下。

    2、  電纜長期允許工作溫度不超過135℃。

    3、  安裝時(shí)環(huán)境溫度不宜低于0℃。

    4、  電纜安裝時(shí)的最小彎曲半徑

    A、 控制電纜:無鎧裝層的電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍,有鎧裝或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。

    B、 電力電纜的最小彎曲半徑。見下表:(D電纜的外徑)

    5、  多芯電纜中性線導(dǎo)體標(biāo)稱截面。見下表:

    6、  單芯電纜導(dǎo)電線芯為圓形,16 mm2及以上者可以緊壓。多芯電纜線芯截面為35 mm2及一下者,其線芯為圓形,線芯截面為50 mm2及以上者為扇形,瓦型,或半圓形。四芯電纜中第四芯(中性線芯)可為圓形或扇形。五芯電纜中性線可為圓形或瓦型6 mm2及以下者允許由單根導(dǎo)體構(gòu)成,10 mm2及以上者由多根單線組成。成型導(dǎo)體(扇形,瓦型或半圓形)應(yīng)當(dāng)緊壓。

     

    輻照交聯(lián)電力電纜主要性能

    1、  輻照低煙無鹵阻燃型

     1)、阻燃性能應(yīng)能通過GB18380的成束電纜燃燒試驗(yàn)。試驗(yàn)后電纜燒焦或受影響部分達(dá)到的高度應(yīng)不超過火焰作用點(diǎn)以上2.5m。

    2)、鹵酸氣體釋放量試驗(yàn)應(yīng)能通過GB/T17650.1-1998鹵酸氣體總量測定∠5mg/g以及GB/T17650.2-19981用測量PH值和電導(dǎo)率來測定氣體的酸度(1L水中PH≥4.3 電導(dǎo)率值應(yīng)不超過10us/mm)

    3)、煙密度試驗(yàn)應(yīng)能通過GB/T17651.2-1998電纜或光纖在特點(diǎn)條件下燃燒的煙密度測定(透光率的最小值≥60%)

    4)、導(dǎo)體直流電阻符合GB/T3956的規(guī)定

    5)、工頻耐壓試驗(yàn):電力電纜應(yīng)經(jīng)受3500V,5min不擊穿??刂?b>電纜應(yīng)經(jīng)受3000V,5min不擊穿。

    6)、應(yīng)經(jīng)受-15℃的低溫卷繞試驗(yàn)或低溫沖擊試驗(yàn),試驗(yàn)后試樣表面應(yīng)無目力可見裂紋。

     

    2、輻照低煙無鹵阻燃耐火型

    除滿足阻燃低煙無鹵型的性能以外,其耐火試驗(yàn)應(yīng)能通過GB/T19216-2003在火焰條件下電纜或光纖的線路完整性試驗(yàn)中的規(guī)定,在750℃,90min燃燒,2A熔絲不容斷。

    輻照交聯(lián)電纜的規(guī)格及參考數(shù)據(jù)。

    銅芯輻照交聯(lián)聚乙烯低煙無鹵阻燃電線電纜結(jié)構(gòu)參數(shù)

    軟銅芯輻照交聯(lián)聚氯乙烯絕緣低煙無鹵阻燃電線電纜結(jié)構(gòu)參數(shù)

    截面mm2 結(jié)構(gòu) 理論外徑 理論重量Kg/Km 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻不大于Ω/Km
    根數(shù)/直徑 絕緣厚度mm WDZ-BYJ(F)R WDZN-BYJ(F)R WDZ-BYJ(F)R WDZN-BYJ(F)R
    1 7/0.43 0.5 2.7 3.2 18.1 22.5 18.1
    1.5 7/0.52 0.6 2.9 3.5 22.9 28.1 12.1
    2.5 19/0.41 0.6 3.4 4.0 34.6 40.6 7.41
    4 19/0.52 0.7 4.2 4.6 53.9 58.4 4.61
    6 19/0.64 0.7 4.8 5.4 76.2 84.6 3.08
    10 49/0.52 0.8 6.8 7.0 130.0 133.0 1.83
    16 49/0.64 0.8 7.9 8.5 195.3 208.6 1.15
    25 98/0.58 0.9 9.6 9.9 297.3 307.3 0.727
    35 133/0.58 0.9 11.2 11.8 406.0 424.7 0.524
    50 133/0.68 1.0 13.2 13.4 578.9 584.7 0.387
    70 189/0.68 1.1 15.7 16.3 793.9 819.8 0.268

     WDZ-KYJ(F)Y輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃控制電纜

    芯數(shù)*截面mm2 結(jié)構(gòu) 外徑mm2 理論重量kg/km 芯數(shù)*截面mm2 結(jié)構(gòu) 外徑mm 理論重量kg/km 芯數(shù)*截面mm2 結(jié)構(gòu) 外徑mm 理論重量kg/km
    2*1.5 1/1.38 8.4 106 7*1.5 1/1.38 11.1 233 14*1.5 1/1.38 15.7 443
    2*1.5 7/0.52 8.7 116 7*1.5 7/0.52 11.7 244 14*1.5 7/0.52 16.5 463
    2*2.5 1/1.78 9.2 139 7*2.5 1/1.78 12.9 338 14*2.5 1/1.78 17.4 607
    2*2.5 7/0.68 9.7 146 7*2.5 7/0.68 13.7 360 14*2.5 7/0.68 18.6 636
    2*4 1/2.25 10.1 177 7*4 1/2.25 14.4 459 14*4.0 1/2.25 19.9 863
    2*4 7/0.68 10.7 189 7*4 7/0.68 15.3 479 14*4.0 7/0.68 21.2 899
    2*6 1/2.25 11.1 229 7*6 1/2.25 15.9 613 14*6.0 1/2.25 22.2 1165
    2*6 1/2.76 11.8 248 7*6 1/2.76 17.0 638 14*6.0 1/2.76 23.8 1210
    3*1.5 7/1.04 8.8 135 8*1.5 7/1.04 12.6 285 16*1.5 7/1.04 16.5 494
    3*1.5 1/1.38 9.2 140 8*1.5 1/1.38 13.2 298 16*1.5 1/1.38 17.3 516
    3*2.5 7/0.52 9.6 176 8*2.5 7/0.52 13.9 282 16*2.5 7/0.52 18.7 701
    3*2.5 1/1.78 10.2 185 8*2.5 1/1.78 14.8 401 16*2.5 1/1.78 20 734
    3*4 7/0.68 10.7 230 8*4 7/0.68 15.4 520 19*1.5 7/0.68 17.3 566
    3*4 1/2.25 11.3 242 8*4 1/2.25 16.4 542 19*1.5 1/2.25 18.2 591
    3*6.0 7/0.85 12.4 328 8*6 7/0.85 17.5 715 19*2.5 7/0.85 19.7 807
    3*6.0 1/2.76 13.1 342 8*6 1/2.76 18.7 746 19*2.5 1/2.76 21.0 845
    4*1.5 1/1.38 9.5 164 10*1.5 1/1.38 14.5 350 24*1.5 1/1.38 20.5 724
    4*1.5 7/0.52 9.9 171 10*1.5 7/0.52 15.2 365 24*1.5 7/0.52 21.6 757
    4*2.5 1/1.78 10.5 217 10*2.5 1/1.78 16.1 470 24*2.5 1/1.78 22.9 1002
    4*2.5 7/0.68 11.1 228 10*2.5 7/0.68 17.2 495 24*2.5 7/0.68 24.4 1049

    4*4.0

     

    1/2.25 12.2 311 10*4 1/2.25 18.4 663 27*1.5 1/2.25 20.9 793
    4*4.0 7/0.85 12.9 324 10*4 7/0.85 19.6 692 2*1.5 7/0.85 22.0 828
    4*6.0 1/2.76 13.4 411 10*6 1/2.76 20.4 884 27*2.5 1/2.76 23.4 1103
    4*6.0 7/1.04 14.3 428 10*6 7/1.04 21.9 925 27*2.5 7/1.04 25.0 1154
    5*1.5 1/1.38 10.3 175 12*1.5 1/1.38 14.9 393 30*1.5 1/1.38 21.6 865
    5*1.5 7/0.52 10.8 183 12.1.5 7/0.52 15.7 410 30*1.5 7/0.52 22.8 903
    5*2.5 1/1.78 12.0 260 12*2.5 1/1.78 16.6 535 30*2.5 1/1.78 24.2 1207
    5*2.5 7/0.68 12.7 272 12*2.5 7/0.68 17.7 561 30*2.5 7/0.68 25.9 1263
    5*4.0 1/2.25 13.3 349 12*4 1/2.25 19.0 758 37*1.5 1/2.25 23.3 1033
    5*4.0 7/0.85 14.1 363 12*4 7/0.85 20.2 791 37*1.5 7/0.85 24.5 1078

     

    5*6.0 1/2.76 14.6 463 12*6 1/2.76 21.1 1019 37*2.5 1/2.76 26.1 1451
    5*6.0 7/1.04 15.6 480 12*6 7/1.04 22.6 1060 37*2.5 7/1.04 27.9 1517

    表8  WDZN-KYJ(F)Y輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃耐火控制電纜

    芯數(shù)*截面mm2 結(jié)構(gòu) 外徑mm2 理論重量kg/km 芯數(shù)*截面mm2 結(jié)構(gòu) 外徑mm 理論重量kg/km 芯數(shù)*截面mm2 結(jié)構(gòu) 外徑mm 理論重量kg/km
    2*1.5 1/1.38 10 165 7*1.5 1/1.38 13.5 284 14*1.5 1/1.38 18.9 542
    2*1.5 7/0.52 10.4 186 7*1.5 7/0.52 14.0 297 14*1.5 7/0.52 19.7 566
    2*2.5 1/1.78 10.8 210 7*2.5 1/1.78 15.3 397 14*2.5 1/1.78 20.7 715
    2*2.5 7/0.68 11.4 217 7*2.5 7/0.68 16.0 422 14*2.5 7/0.68 21.8 750
    2*4 1/2.25 11.8 249 7*4 1/2.25 16.7 523 14*4.0 1/2.25 23.1 985
    2*4 7/0.68 12.4 258 7*4 7/0.68 17.6 546 14*4.0 7/0.68 24.5 1028
    2*6 1/2.25 12.8 299 7*6 1/2.25 18.2 682 14*6.0 1/2.25 25.4 1298
    2*6 1/2.76 13.5 310 7*6 1/2.76 19.3 711 14*6.0 1/2.76 27.0 1332
    3*1.5 7/1.04 10.6 196 8*1.5 7/1.04 15.1 355 16*1.5 7/1.04 19.9 605
    3*1.5 1/1.38 11.0 203 8*1.5 1/1.38 15.7 370 16*1.5 1/1.38 20.7 631
    3*2.5 7/0.52 11.4 248 8*2.5 7/0.52 16.4 457 16*2.5 7/0.52 22.2 826
    3*2.5 1/1.78 12.0 258 8*2.5 1/1.78 17.3 479 16*2.5 1/1.78 23.4 866
    3*4 7/0.68 12.4 304 8*4 7/0.68 18.0 604 19*1.5 7/0.68 20.9 695
    3*4 1/2.25 13.1 316 8*4 1/2.25 18.9 630 19*1.5 1/2.25 21.8 726
    3*6.0 7/0.85 14.1 412 8*6 7/0.85 20.0 808 19*2.5 7/0.85 23.3 952
    3*6.0 1/2.76 14.9 427 8*6 1/2.76 21.2 844 19*2.5 1/2.76 24.6 998
    4*1.5 1/1.38 11.5   10*1.5 1/1.38 17.5 442 24*1.5 1/1.38 24.7 890
    4*1.5 7/0.52 11.9   10*1.5 7/0.52 18.2 461 24*1.5 7/0.52 25.8 929
    4*2.5 1/1.78 12.4   10*2.5 1/1.78 19.1 569 24*2.5 1/1.78 27.1 1183
    4*2.5 7/0.68 13.0   10*2.5 7/0.68 20.1 596 24*2.5 7/0.68 28.7 1240
    4*4.0 1/2.25 14.2   10*4 1/2.25 21.4 779 27*1.5 1/2.25 25.2 976
    4*4.0 7/0.85 14.9   10*4 7/0.85 22.6 813 2*1.5 7/0.85 26.4 1019
    4*6.0 1/2.76 15.4   10*6 1/2.76 23.4 1008 27*2.5 1/2.76 27.7 1303
    4*6.0 7/1.04 16.3   10*6 7/1.04 24.8 1055 27*2.5 7/1.04 29.3 1365
    5*1.5 1/1.38 12.4   12*1.5 1/1.38 18.0 480 30*1.5 1/1.38 26.1 1065
    5*1.5 7/0.52 12.9   12.1.5 7/0.52 18.8 501 30*1.5 7/0.52 27.3 1112
    5*2.5 1/1.78 14.1   12*2.5 1/1.78 19.7 630 30*2.5 1/1.78 28.7 1427
    5*2.5 7/0.68 14.8   12*2.5 7/0.68 20.7 660 30*2.5 7/0.68 30.4 1496
    5*4.0 1/2.25 15.4   12*4 1/2.25 22.0 865 37*1.5 1/2.25 28.1 1274
    5*4.0 7/0.85 16.2   12*4 7/0.85 23.3 903 37*1.5 7/0.85 29.4 1330
    5*6.0 1/2.76 16.8   12*6 1/2.76 24.1 1135 37*2.5 1/2.76 30.9 1716
    5*6.0 7/1.04 17.7   12*6 7/1.04 25.6 1182 37*2.5 7/1.04 32.8 1798

     表9  WDZ-YJ(F)Y輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃電力電纜

    表10  WDZ-YJ(F)Y22輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃電力電纜

    表11  WDZN-YJ(F)Y輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃耐火控制電纜

    規(guī)格

    芯數(shù)*截面mm2

    理 論

    外徑mm2

    理  論

    重量kg/km

    規(guī)格

    芯數(shù)*截面

    mm2

    理  論

    外  徑

    mm2

    理    論

    重量kg/km

    規(guī)格

    芯數(shù)*截面

    mm2

    理 論

    外 徑

    mm2

    理  論

    重  量

    kg/km

    1*1.5 6.2 65 3*35 25.1 1450 3*10+1*6 18.0 697
    1*2.5 6.6 79 3*50 28.8 2062 3*16+1*10 20.1 907
    1*4 7.1 99 3*70 32.8 2725 3*25+1*16 23.9 1349
    1*6 7.6 123 3*95 36.5 3509 3*35+1*16 25.7 1666
    1*10 8.9 178 3*120 40.3 4309 3*50+1*25 29.7 2325
    1*16 9.7 242 3*150 44.8 5333 3*70+1*35 33.8 3120
    1*25 11.3 351 3*185 49.5 6511 3*95+1*50 38.1 4090
    1*35 12.3 455 3*240 55.1 8225 3*120+1*70 42.2 5136
    1*50 13.9 618 4*1.5 12.6 279 3*150+1*70 46.3 6327
    1*70 15.9 839 4*2.5 13.6 357 3*185+1*95 51.0 7787
    1*95 17.7 1100 4*4 14.7 434 3*240+1*120 56.9 9795
    1*120 19.3 1358 4*6 16.0 531 3*300+1*150 66.7 12201
    1*150 21.5 1691 4*10 19.1 735 3*2.5+2*1.5 13.6 400
    1*185 23.7 2074 4*16 20.9 988 3*4+2*2.5 14.8 482
    1*240 26.2 2630 4*25 25.2 1444 3*6+2*4 16.1 590
    1*300 30.8 3292 4*35 27.6 1860 3*10+2*6 18.8 772
    1*400 34.5 4332 4*50 31.9 2581 3*16+2*10 21.4 1063
    1*500 38.7 5382 4*70 36.4 3488 3*25+2*16 25.2 1543
    1*630 43.0 6735 4*95 40.6 4558 3*35+2*16 26.8 1842
    1*800 47.7 8458 4*120 44.7 5619 3*50+2*25 31.5 2670
    2*1.5 11.2 188 4*150 49.9 7051 3*70+2*35 35.7 3532
    2*2.5 12.0 220 4*185 54.9 8588 3*95+2*50 40.5 4667
    2*4 13.0 262 4*240 61.4 10885 3*120+2*70 45.2 5922
    2*6 14.0 315 4*300 72.8 13647 3*150+2*70 48.8 7130
    2*10 16.6 488 5*1.5 13.6 319 3*185+2*95 54.0 8802
    2*16 18.1 622 5*2.5 14.7 410 3*240+2*120 60.2 11051
    2*25 21.7 927 5*4 16.0 502 4*2.5+1*1.5 14.2 422
    2*35 23.7 1145 5*6 17.4 620 4*4+1*2.5 15.4 511
    2*50 26.9 1485 5*10 20.9 854 4*6+1*4 16.7 625
    2*70 30.7 1944 5*16 22.9 1164 4*10+1*6 19.8 823
    2*95 34.3 2637 5*25 27.6 1720 4*16+1*10 22.2 1126
    2*120 37.7 3192 5*35 30.5 2249 4*25+1*16 26.4 1650
    2*150 41.9 3880 5*50 35.3 3162 4*35+1*16 28.8 2069
    2*185 46.3 4695 5*70 40.5 4257 4*50+1*25 33.3 2936
    2*240 51.5 5867 5*95 45.0 5429 4*70+1*35 38.1 3928
    3*1.5 11.8 234 5*120 49.8 6898 4*95+1*50 42.6 5130
    3*2.5 12.6 293 5*150 55.4 8629 4*120+1*70 47.5 6458
    3*4 13.6 353 5*185 61.2 10611 4*150+1*70 52.2 7991
    3*6 14.7 428 5*240 68.5 13472 4*185+1*95 57.6 9785
    3*10 17.5 589 3*2.5+1*1.5 13.0 359 4*240+1*120 64.2 12337
    3*16 19.1 781 3*4+1*2.5 14.1 431      
    3*25 23.0 1134 3*6+1*4 15.3 523      

     

    表12  WDZ-YJ(F)Y22輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃耐火電力電纜

     

    規(guī)格

    芯數(shù)*截面mm2

    理  論

    外  徑mm2

    理  論

    重量kg/km

    規(guī)格

    芯數(shù)*截面mm2

    理 論

    外徑mm2

    理  論

    重量kg/km

    規(guī)格

    芯數(shù)*截面mm2

    理  論

    外  徑

    mm2

    理  論

    重量kg/km

    2*1.5 14.4 344 4*10 22.3 992 3*50+1*25 30.3 3066
    2*2.5 15.2 385 4*16 24.1 1268 3*70+1*35 34.5 3954
    2*4 16.2 440 4*25 29.8 1807 3*95+1*50 38.6 4997
    2*6 17.2 506 4*35 32.4 2274 3*120+1*70 42.7 6191
    2*10 19.8 713 4*50 36.5 3339 3*150+1*70 47.2 7475
    2*16 21.3 865 4*70 41.2 4373 3*185+1*95 51.3 9113
    2*25 24.9 1217 4*95 45.4 5539 3*240+1*120 56.4 11301
    2*35 26.9 1460 4*120 49.7 6722 3*2.5+2*1.5 16.8 594
    2*50 31.7 2152 4*150 54.9 8277 3*4+2*2.5 18.0 692
    2*70 35.5 2698 4*185 60.3 10000 3*6+2*4 19.3 817
    2*95 38.9 3450 4*240 66.8 12455 3*10+2*6 22.0 1033
    2*120 42.3 4081 4*300 78.4 15540 3*16+2*10 24.6 1357
    2*150 46.7 4889 5*1.5 16.8 506 3*25+2*16 29.8 1915
    2*185 50.9 5775 5*2.5 17.9 610 3*35+2*16 31.6 2523
    2*240 56.5 7129 5*4 19.2 719 3*50+2*25 36.1 3437
    3*1.5 15.0 396 5*6 20.6 854 3*70+2*35 40.5 4417
    3*2.5 15.8 467 5*10 24.1 1133 3*95+2*50 45.3 5660
    3*4 16.8 539 5*16 26.1 1469 3*120+2*70 50.4 7082
    3*6 17.9 628 5*25 31.2 2390 3*150+2*70 54.0 8376
    3*10 20.7 825 5*35 35.3 2998 3*185+2*95 59.4 10206
    3*16 22.3 1038 5*50 39.9 3996 3*240+2*120 65.8 12645
    3*25 26.2 1440 5*70 45.1 5208 4*2.5+1*1.5 17.4 619
    3*35 28.5 1800 5*95 50.0 6539 4*4+1*2.5 18.6 724
    3*50 33.4 2752 5*120 54.8 8118 4*6+1*4 19.9 856
    3*70 37.6 3528 5*150 60.8 10050 4*10+1*6 23.0 1093
    3*95 41.3 4396 5*185 66.8 12211 4*16+1*10 25.4 1425
    3*120 44.9 5258 5*240 74.3 15297 4*25+1*16 31.2 2313
    3*150 49.8 6440 3*2.5+1*1.5 16.2 542 4*35+1*16 33.4 2767
    3*185 54.5 7727 3*4+1*2.5 17.3 628 4*50+1*25 38.1 3757
    3*240 60.5 9642 3*6+1*4 18.5 735 4*70+1*35 42.7 4835
    4*1.5 15.8 453 3*10+1*6 21.2 944 4*95+1*50 47.6 6193
    4*2.5 16.8 543 3*16+1*10 23.3 1181 4*120+1*70 52.7 7663
    4*4 17.9 634 3*25+1*16 28.5 1700 4*150+1*70 57.4 9309
    4*6 19.2 747 3*35+1*16 30.3 2041 4*185+1*95 63.2 11305
                4*240+1*120 70.0 14063
在線詢盤/留言
  • 免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),本網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們原則 上建議您選擇本網(wǎng)高級會員或VIP會員。
    企業(yè)信息
    安徽天康(集團(tuán))股份有限公司
    會員級別:試用會員
    ------------ 聯(lián)系方式 ------------
    聯(lián)系人:陳文友(先生)
    聯(lián)系電話:0550-7307460
    聯(lián)系手機(jī):18226997986
    傳真號碼:0550-7307460
    企業(yè)郵箱:chenwenyoucwy@126.com
    網(wǎng)址:
    郵編:239300
    推薦供應(yīng)
    0571-87774297