|
|||||||||||||||
|
CLW5161JSQT3型隨車起重運輸車主要技術性能參數(shù): | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5161JSQT3型隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 9000,8500X2490X3600,3720(mm) |
底盤型號: | EQ5160GKJ1 | 貨廂尺寸: | 6140,5800,5300X2294X550(mm) |
總 質 量: | 15800 (kg) | 接近/離去角: | 32/15,32/18(°) |
額定質量: | 7500,6850(kg) | 前懸/后懸: | 1250/2650,1250/2550(mm) |
整備質量: | 8105,8755(kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動機型號 | 生產(chǎn)廠家 | 功率(kw) | 排量(ml) |
ISDe185 30 YC6J180-31 ISDe210 30 YC6J200-31 YC6J180-33 B190 33 B210 33 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
136 132 155 147 132 140 155 |
6700 6500 6700 6500 6500 5900 5900 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1940(mm) |
軸 距: | 4700,5100(mm) | 后 輪 距: | 1860(mm) |
額定載客 | (人) | 車輛識別代碼 | |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8 |
軸 荷: | 5900/9900 | 駕駛室乘人數(shù) | 3 |
其它: | 吊機型號,吊機質量(Kg),最大起升載荷(Kg),整車整備質量(Kg),額定載質量(Kg)分別對應為SQ8S:3500/8000/8755/6850;SQ6.3S:2700/6300/8105/7500。軸距(mm)5100對應整車長度(mm)9000,對應后懸(mm)2650,對應貨箱長度(mm)6140,5800。軸距(mm)4700對應整車長度(mm)8500,對應后懸(mm)2550,對應貨箱長度(mm)5300。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):500。 |
★ 湖北 程力 集團
★ 中國“程力威”馳名商標
★ 公司名稱:湖北程力專用汽車有限公司
★ 全國免費購車熱線:400-600-2819
★ 銷售部長:白先生:138 8688 8522 24小時服務熱線!
★ 辦公電話:0722-3825258
★ 傳真電話:0722-7072222
★ 公司網(wǎng)址:http://www.hbclgs.net
☆ 電子郵箱:hbclgs8@163.com
★ 商務QQ:695672996
★ 公司地址:隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
★ 專用車生產(chǎn)基地--政府定點采購企業(yè)
★ 服務說明: 按國家標準三包服務一年或三萬公里。