鏉遍ⅷ(f膿ng)153澹撶府鍨冨溇杌�閲囩敤鏉遍ⅷ(f膿ng)鍏徃鍘熻搴曠洡鐢熺敘(ch菐n)锛屽绌�12绔嬫柟銆傚悍鏄庢柉鐧�(f膩)鍕曟(j墨)190棣姏锛屾瓙涓夋帓鏀炬(bi膩o)婧�(zh菙n)锛屾澅棰�(f膿ng)153澹撶府鍨冨溇杌�鍙伕閰嶅悗鎺涙《缈昏綁(zhu菐n)姗�(j墨)妲�(g貌u)鎴栧瀮鍦炬枟缈昏綁(zhu菐n)姗�(j墨)妲�(g貌u)銆傞仼鐢ㄤ簬閬╃敤浜�鍚勭挵(hu谩n)琛�(w猫i)甯傛斂鍙婂ぇ鍨嬪粻绀﹂儴闁€閬�(y霉n)杓夊悇绋瀮鍦撅紝浜﹀彲閬�(y霉n)杓哥伆銆佺爞銆佺煶銆佸湡绛夋暎瑁濆缓绛戞潗鏂�锛屼篃鍙互鍦ㄧう灞辨垨鐓ょう涓亱(y霉n)閫佺う鐭虫垨鐓ゃ€�
鏉遍ⅷ(f膿ng)153澹撶府鍨冨溇杌� 涓昏鎶€琛�(sh霉)鍙冩暩(sh霉)
|
|||
鐢�(ch菐n)鍝佸悕绋憋細 | 鏉遍ⅷ(f膿ng)153澹撶府寮忓瀮鍦捐粖 | 澶栧瀷灏哄锛� | 8605,8105脳2495脳3350 (mm) |
搴曠洡鍨嬭櫉锛� | EQ1141KJ | 璨ㄥ粋灏哄锛� | 脳脳 (mm) |
绺� 璩�(zh矛) 閲� 锛� | 13895 (kg) | 鎺ヨ繎/闆㈠幓瑙掞細 | 25/11,25/14 (掳) |
椤嶅畾璩�(zh矛)閲忥細 | 5000 (kg) | 鍓嶆嚫/鍚庢嚫锛� | 1205/2900,1205/2400 (mm) |
鏁村倷璩�(zh矛)閲忥細 | 8700 (kg) | 鏈€楂樿粖閫燂細 | 90 (km/h) |
鐧�(f膩) 鍕� 姗�(j墨) 锛� | ISBE185 30 ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 30 | ||
鎺� 閲忥細 | 5900 4500 6700 6700 5900 (ml) | 鍔� 鐜囷細 | 136 132 136 155 140 (kw) |
鐢熺敘(ch菐n)寤犲锛� | 鏉遍ⅷ(f膿ng)搴锋槑鏂櫦(f膩)鍕曟(j墨)鏈夐檺鍏徃鏉遍ⅷ(f膿ng)搴锋槑鏂櫦(f膩)鍕曟(j墨)鏈夐檺鍏徃鏉遍ⅷ(f膿ng)搴锋槑鏂櫦(f膩)鍕曟(j墨)鏈夐檺鍏徃鏉遍ⅷ(f膿ng)搴锋槑鏂櫦(f膩)鍕曟(j墨)鏈夐檺鍏徃鏉遍ⅷ(f膿ng)搴锋槑鏂櫦(f膩)鍕曟(j墨)鏈夐檺鍏徃 | ||
鎺掓斁妯�(bi膩o)婧�(zh菙n)锛� | GB3847-2005,GB17691-2005绗笁闅庢 | ||
杌� 鏁�(sh霉)锛� | 2 | 鍓� 杓� 璺濓細 | 1940 (mm) |
杌� 璺濓細 | 4500 (mm) | 鍚� 杓� 璺濓細 | 1860 (mm) |
杓� 鑳� 鏁�(sh霉) 锛� | 6 | 杓儙瑕�(gu墨)鏍硷細 | 10.00-20,10.00R20 |
鐕冩枡绋锛� | 鏌存补 | 褰堢哀鐗囨暩(sh霉)锛� | 8/10+8 |
杌� 鑽凤細 | 4195/9700 | 椐曢瀹や箻浜烘暩(sh霉) | 3 |
鏁磋粖鍌欐敞锛� | 瑭茶粖閬歌鐒″悗缈昏綁(zhu菐n)姗�(j墨)妲�(g貌u),鐒″悗缈昏綁(zhu菐n)姗�(j墨)妲�(g貌u)鏅�,瑭茶粖绺介暦鐐�8105mm,灏嶆噳(y墨ng)鍚庢嚫鐐�2400mm銆傝┎杌婃噳(y墨ng)鍦ㄥ悗閮ㄥ姞瑁濆弽鍏夋(bi膩o)璀樸€� | ||
鍔熻兘绨′粙 | 1銆佸皥鐢ㄩ儴鍒嗙敱鍨冨溇寤傘€佹薄姘寸銆佸~瑁濆櫒銆佸埉鏉裤€佹帹閺熷璺彌鍚戦枼銆佹恫澹撶郴绲�(t菕ng)銆佹帥妗惰缃瓑绲勬垚銆� 2銆佹湰鍏徃鐢熺敘(ch菐n)鐨勫绺紡鍨冨溇杌婂叿鏈夊瀮鍦炬敹闆嗘柟渚裤€侀珮鏁�銆佸叿鏈夎嚜鍕曞弽寰�(f霉)澹撶府浠ュ強锠曞嫊澹撶府鍔熻兘銆佸绺瘮楂樸€佽杓夐噺澶�銆佷綔妤�(y猫)鑷嫊鍖�銆佸瘑灏佹€уソ鐨勭壒榛炪€� 3銆佹澅棰�(f膿ng)153澹撶府寮忓瀮鍦捐粖鐐哄叏瀵嗗皝鍨嬶紝澹撶府閬庣▼涓殑姹℃按鐩存帴閫�(j矛n)鍏ユ薄姘村粋锛屽竟搴曡В姹哄瀮鍦鹃亱(y霉n)杓搁亷绋嬩腑鐨勪簩娆℃薄鏌�锛岄棞(gu膩n)閸甸儴浠堕伕鐢ㄩ€�(j矛n)鍙i儴浠�銆� 4銆�153澹撶府鍨冨溇杌婇伕閰嶆帥妗舵彁鍗囨灦锛屽彲閰嶅浣跨敤鍏ㄥ湅閫氱敤閻靛埗鎺涙《鎴栧鏂欐帥妗�銆� |
||
澶氭柟浣嶅湒锛� | ![]() ![]() |
||
闇€瑕佹洿澶氳硣鏂欏強鐢�(ch菐n)鍝佸湒鐗囪珛鐩存帴鑸囨垜鍏徃鑱�(li谩n)绯伙紝鎴戝€戞渻鐐烘偍鎻愪緵鏈€濂界殑鏈嶅嫏(w霉)!
|
闂�(gu膩n)閸佃锛�澹撶府鍨冨溇杌� 鏉遍ⅷ(f膿ng)鍨冨溇杌� 澹撶府寮忓瀮鍦捐粖 153鍨冨溇杌� |
|