壓力傳感器 |
||||||||
|
|
|||||||
應(yīng)用范圍 | 壓力: 相對(duì)壓力 液體和氣體 當(dāng)介質(zhì)是氣體,壓力> 25 bar時(shí),請(qǐng)事先與制造商ifm聯(lián)系。 |
|||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP/NPN | |||||||||||||
輸出功能 | 2 x 常開(kāi) / 常閉可選或1 x 常開(kāi) / 常閉可選 + 1 x 常閉 (診斷功能) | |||||||||||||
工作電壓 [V] | 18...36 DC ¹) | |||||||||||||
電流負(fù)載 [mA] | 250 | |||||||||||||
短路保護(hù) | 脈沖 | |||||||||||||
反相保護(hù) | 是 | |||||||||||||
過(guò)壓保護(hù) | 至40 V | |||||||||||||
watchdog集成看門(mén)狗電路 | 是 | |||||||||||||
電壓降 [V] | < 2 | |||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 50 | |||||||||||||
抗壓強(qiáng)度 | 600 bar | 8700 PSI | 60 MPa | |||||||||||
壓力(最低) | 1000 bar | 14500 PSI | 100 MPa | |||||||||||
設(shè)定范圍 | ||||||||||||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn), SP | 4...400 bar | 60...5790 PSI | 0.4...40.0 MPa | |||||||||||
復(fù)原點(diǎn), rP | 2...398 bar | 30...5760 PSI | 0.2...39.8 MPa | |||||||||||
設(shè)定步距 | 2 bar | 30 PSI | 0.2 MPa | |||||||||||
出廠設(shè)定 | SP1 = 100 bar; rP1 = 92 bar SP2 = 300 bar; rP2 = 292 bar |
|||||||||||||
編程選擇 | 遲滯/窗口功能; 常開(kāi)/常閉; 診斷功能; 輸出極性; ON延遲、關(guān)斷延時(shí); 阻尼; 顯示單位 | |||||||||||||
— CN — PN7000 — 06.09.2010 | ||||||||||||||
PN7000 |
||||||||||||||
精度/偏差 (測(cè)量范圍值的%) |
||||||||||||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn)精度 | < ± 0.5 | |||||||||||||
特征曲線偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||||||||||||
遲滯 | < ± 0.25 | |||||||||||||
重復(fù)精度 **) | < ± 0.1 | |||||||||||||
長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定性 ***) | < ± 0.05 | |||||||||||||
溫度系數(shù)(TEMPCO) 溫度范圍內(nèi)0...80° C (測(cè)量范圍值的%每10K) | ||||||||||||||
零點(diǎn)的最大溫度系數(shù) | 0.2 | |||||||||||||
測(cè)量范圍值的最大溫度系數(shù) | 0.2 | |||||||||||||
通電預(yù)熱時(shí)間 [s] | 0.3 | |||||||||||||
開(kāi)關(guān)頻率 [Hz] | ≤ 170 | |||||||||||||
可編程的延遲時(shí)間dS, dr [s] | 0; 0.2...50 | |||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...80 (UB < 32 V) / -20...60 (UB > 32 V) | |||||||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP 67, III | |||||||||||||
絕緣電阻 [MΩ] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||
抗沖擊 |
|
|||||||||||||
抗震 |
|
|||||||||||||
最小開(kāi)關(guān)周期 | 1億 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 |
|
|||||||||||||
MTTF [年] | 194 | |||||||||||||
外殼材料 | 不銹鋼(304S15); 不銹鋼 (316S12); PC (Makrolon); PBT (Pocan); PEI; FPM (Viton) | |||||||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(303S22); 陶瓷; FPM (Viton) | |||||||||||||
顯示 |
|
|||||||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點(diǎn) | |||||||||||||
重量 [kg] | 0.273 | |||||||||||||
注釋 |
|
|||||||||||||
接線
|