缇庡湅CCS閫氱敤鍔犲挤闃茬垎鍨嬪鍔涢枊闂�(gu膩n)646GZE锛�646GZE-7011锛�6401GZE绯诲垪涓昏鐢ㄤ簬闃茶厫鍙婄敤鎴跺皪鏉愯唱(zh矛)鏈夎純楂樼殑瑕佹眰涓嬩娇鐢�銆�646GZE绯诲垪鍏锋湁涓嶉姽閶兼帴鍙f潗璩�(zh矛)锛屾鑶犺啘鐗�锛�646GZE-7011鍙�6401GZE绯诲垪鍏锋湁1/2"涓嶉姽閶兼帴鍙e強涓嶉姽閶艰啘鐗�銆�
646GZE绯诲垪澹撳姏闁嬮棞(gu膩n)锛�
鎺ュ彛灏哄锛�1/2"
鎺ュ彛鏉愯唱(zh矛)锛氫笉閵归嫾
鑶滅墖鏉愯唱(zh矛)锛氭鑶�
鏈€澶у鍔涳紙BAR锛� | 閲忕▼锛圔AR锛� | 鍨嬭櫉SPDT | 鍨嬭櫉DPDT |
34.48 | 0.08~1.19 | 646GZE1 | 646GZEM1 |
206.90 | 0.41~4.90 | 646GZE2 | 646GZEM2 |
206.90 | 0.83~9.79 | 646GZE11 | 646GZEM11 |
206.90 | 2.07~24.48 | 646GZE3 | 646GZEM3 |
206.90 | 20.69~65.17 | 646GZE5 | 646GZEM5 |
206.90 | 62.07~148.28 | 646GZE7 | 646GZEM7 |
646GZE-7011锛�6401GZE澹撳姏闁嬮棞(gu膩n)锛�
鎺ュ彛灏哄锛�1/2"
鎺ュ彛鏉愯唱(zh矛)锛氫笉閵归嫾
鑶滅墖鏉愯唱(zh矛)锛氫笉閵归嫾
鏈€澶у鍔涳紙BAR锛� | 閲忕▼锛圔AR锛� | 鍨嬭櫉SPDT | 鍨嬭櫉甯剁瀛� | 鍨嬭櫉DPDT | 鍨嬭櫉甯剁瀛怐PDT |
34.48 | 0.10~1.17 | 646GZE1-7011 | 6401GZE1 | 646GZEM1-7011 | 6401GZEM1 |
206.90 | 0.62~4.76 | 646GZE2-7011 | 6401GZE2 | 646GZEM2-7011 | 6401GZEM2 |
206.90 | 1.24~9.52 | 646GZE11-7011 | 6401GZE11 | 646GZEM11-7011 | 6401GZEM11 |
206.90 | 3.10~23.79 | 646GZE3-7011 | 6401GZE3 | 646GZEM3-7011 | 6401GZEM3 |
206.90 | 20.69~63.79 | 646GZE5-7011 | 6401GZE5 | 646GZEM5-7011 | 6401GZEM5 |
206.90 | 62.07~146.21 | 646GZE7-7011 | 6401GZE7 | 646GZEM7-7011 | 6401GZEM7 |
344.83 | 137.93~215.52 | 646GZE9-7011 | 646GZEM9-7011 | ||
344.83 | 193.10~313.79 | 646GZE10-7011 | 646GZEM10-7011 |
646GZE锛�646GZE-7011绯诲垪闃茬垎澹撳姏闁嬮棞(gu膩n)甯哥敤鍨嬭櫉鎴戝叕鍙搁暦鏈熷倷鏈夌従(xi脿n)璨�銆�