公稱(chēng)壓力 PN/MPa Nominal pressure |
試驗(yàn)壓力/MPa Seal test | ||
殼體強(qiáng)度試驗(yàn) Shellslrenght test |
上密封試驗(yàn) Back Seal test |
密封試驗(yàn) Seat test | |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 |
4.O | 6.0 | 4.4 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 70 | 7.O |
1O.O | 15O | 11.O | 11.O |
產(chǎn)品類(lèi)型 Product calssification |
適用介質(zhì) Applicable medium |
適用溫度/℃ Applicable temperature |
NKZ61H NKZ64H H-C型 NKZ964H H-C型 NKZ961H |
水、蒸汽、空氣 Water,Steam,Air |
≤425 |
NKZ61H NKZ64H Y-I型 NKZ964H Y-I型 NKZ961H |
水、蒸汽、空氣 Water,Steam,Air |
≤550 |
零件名稱(chēng) | 閥體、閥蓋 | 閥桿 | 閘板 | 密封面 | 閥桿螺母 | 填料 | 緊固件 |
NKZ61H NKZ64H H-C型 NKZ964H H-C型 NKZ961H |
WCB | 2Crl3 | 25 | H:合金鋼 H:alloysteel |
鋁青銅 Albronze |
膨脹復(fù)合石墨 Expanding compound graphite |
優(yōu)質(zhì)碳鋼 High-grade carbon steel |
NKZ61H NKZ64H Y-I型 NKZ964H Y-I型 NKZ961H |
鉻鉬鋼 Cr.Mo steel |
20CrlMo1VA | 鉻鉬鋼 Cr.Mo steel |
Y:硬質(zhì)合金 Y:carbide alloy |
鉻鉬鋼 Cr.Mo steel |
公稱(chēng)通徑 DN/mm Nominal diamecer |
公稱(chēng)壓力 PN/MPa Nominal pressure |
主要外形尺寸和連接尺寸/mm Main external andconnecting dimensions |
重量/kg Weight | |||||
L | H | D | D0 | ∝ | W | |||
50 | 2.5 | 250 | 345 | 64 | 49 | 37o30’ | 250 | 24 |
65 | 270 | 395 | 82 | 66 | 37o30’ | 250 | 36 | |
80 | 280 | 425 | 95 | 78 | 37o30’ | 300 | 52 | |
100 | 300 | 51O | 117 | 100 | 37o30’ | 300 | 67 | |
125 | 325 | 570 | 144 | 125 | 37o30’ | 350 | 95 | |
150 | 350 | 725 | 172 | 151 | 37o30’ | 350 | 135 | |
200 | 400 | 820 | 223 | 201 | 37o30’ | 400 | 210 | |
250 | 450 | 890 | 278 | 253 | 37o30’ | 450 | 300 | |
300 | 500 | 1070 | 330 | 303 | 37o30’ | 550 | 395 | |
350 | 550 | 1320 | 382 | 351 | 37o30’ | 650 | 530 | |
400 | 600 | 1450 | 432 | 398 | 37o30’ | 750 | 685 | |
450 | 650 | 1560 | 484 | 450 | 37o30’ | 750 | 906 | |
500 | 700 | 1720 | 535 | 498 | 37o30’ | 850 | 1130 | |
600 | 809 | 1880 | 638 | 600 | 37o30’ | 900 | 1387 | |
700 | 900 | 2083 | 738 | 700 | 37o30’ | 950 | 1894 | |
800 | 1OOO | 2590 | 840 | 800 | 37o30’ | 1000 | 2621 | |
50 | 4.0 | 250 | 345 | 64 | 48 | 37o30’ | 300 | 30 |
65 | 270 | 395 | 82 | 66 | 37o30’ | 300 | 42 | |
80 | 280 | 425 | 95 | 78 | 37o30’ | 350 | 57 | |
100 | 300 | 51O | 117 | 1OO | 37o30’ | 350 | 75 | |
125 | 325 | 570 | 144 | 125 | 37o30’ | 400 | 105 | |
150 | 350 | 725 | 172 | 151 | 37o30’ | 400 | 150 | |
200 | 400 | 820 | 223 | 199 | 37o30’ | 450 | 232 | |
250 | 450 | 890 | 278 | 251 | 37o30’ | 550 | 330 | |
300 | 500 | 1070 | 330 | 301 | 37o30’ | 650 | 430 | |
350 | 550 | 1320 | 382 | 349 | 37o30’ | 750 | 570 | |
400 | 600 | 1450 | 432 | 396 | 37o30’ | 850 | 730 | |
50 | 6.4 | 250 | 350 | 64 | 48 | 37o30’ | 300 | 34 |
65 | 280 | 405 | 82 | 65 | 37o30’ | 300 | 48 | |
80 | 310 | 435 | 95 | 76 | 37o30’ | 350 | 65 | |
100 | 350 | 515 | 117 | 98 | 37o30’ | 400 | 81 | |
125 | 400 | 580 | 150 | 128 | 37o30’ | 400 | 112 | |
150 | 450 | 735 | 172 | 149 | 37o30’ | 450 | 161 | |
200 | 550 | 835 | 223 | 197 | 37o30’ | 550 | 255 | |
250 | 650 | 905 | 278 | 245 | 37o30’ | 650 | 390 | |
300 | 750 | 1080 | 330 | 293 | 37o30’ | 750 | 515 | |
350 | 850 | 1340 | 382 | 341 | 37o30’ | 800 | 695 | |
400 | 950 | 1460 | 432 | 386 | 37o30’ | 900 | 885 | |
50 | 1O.0 | 250 | 350 | 64 | 48 | 37o30’ | 300 | 37 |
65 | 280 | 405 | 82 | 63 | 37o30’ | 300 | 52 | |
80 | 310 | 435 | 95 | 74 | 37o30’ | 350 | 70 | |
100 | 350 | 515 | 117 | 97 | 37o30’ | 400 | 86 | |
125 | 400 | 580 | 150 | 124 | 37o30’ | 400 | 118 | |
150 | 450 | 735 | 172 | 144 | 37o30’ | 450 | 168 | |
200 | 550 | 835 | 223 | 189 | 37o30’ | 550 | 263 | |
250 | 650 | 905 | 278 | 235 | 37o30’ | 650 | 405 | |
300 | 750 | 1080 | 330 | 281 | 37o30’ | 750 | 536 | |
350 | 850 | 1340 | 382 | 333 | 37o30’ | 850 | 732 | |
400 | 950 | 1460 | 432 | 376 | 37o30’ | 950 | 947 |
園林綠化養(yǎng)護(hù) 肝膽排毒,清血液,佰蔬酵素,綜合酵素,清腸 視頻會(huì)議,網(wǎng)絡(luò)會(huì)議,電話(huà)會(huì)議,RTX 氣動(dòng)隔膜泵,qby氣動(dòng)隔膜泵,波紋管截止閥,德標(biāo)截止閥 超聲波焊接機(jī) 煙嘴模具,筆模具 水力控制閥,金屬硬密封蝶閥,金屬硬密封球閥,
液壓轉(zhuǎn)向器,液壓回轉(zhuǎn),鋼球馬達(dá),五星馬達(dá),液壓絞車(chē),液壓絞盤(pán),齒輪箱,液壓傳動(dòng),柱塞馬達(dá),軸向柱塞馬達(dá),徑向柱塞馬達(dá),擺線液壓馬達(dá) 柱塞泵,A4V補(bǔ)油泵 俄標(biāo)閘閥,上裝式球閥,俄標(biāo)安全閥 游泳池吸污機(jī), 海豚全自動(dòng)吸污機(jī),手動(dòng)吸污機(jī),皇后全自動(dòng)吸污機(jī) 寧波送水,寧波桶裝水