開山永磁變頻螺桿空壓機特點:
1、調(diào)速范圍寬,調(diào)節(jié)精度高,供氣壓力范圍廣,能效高。
2、設(shè)計的弱磁控制、壓力控制以及簡單穩(wěn)定的永磁電機開環(huán)控制,適應(yīng)多種惡劣工況,系統(tǒng)更加穩(wěn)定。
3、體積小,重量輕,噪音小,效率高(高速轉(zhuǎn)子泄露少)。
4、電機和螺桿主機同軸直聯(lián),效率高。
? ? ? 用永磁變頻螺桿空壓機綜合能效數(shù)據(jù)對比普通的螺桿空壓機的能效數(shù)據(jù),就可以清晰地看到永磁變頻螺桿空壓機較好的節(jié)能優(yōu)勢。
????? 開山永磁變頻螺桿機是永磁電動機、變頻集成控制技術(shù)與開山自主的螺桿型線技術(shù)的組合。
永磁變頻螺桿機相關(guān)參數(shù) |
||||||
型號 |
排氣壓力? |
排氣量? |
電機功率? |
排氣接口 |
重量kg |
外形尺寸? |
BMVF7.5 |
0.65-1.0 |
1.2 |
7.5 |
G3/4 |
170 |
880X510X800 |
BMVF11 |
0.65-1.0 |
1.5-1.85 |
11 |
G1 |
220 |
1000X670X1090 |
BMVF15 |
0.65-1.0 |
2.05-2.35 |
15 |
G1 |
250 |
1000×670×1090 |
BMVF22 |
0.65-1.0 |
2.95-3.95 |
22 |
G1 |
330 |
1200×800×1120 |
BMVF37 |
0.65-1.0 |
5.05-6.35 |
37 |
G1.5 |
500 |
1340×850×1310 |
BMVF45 |
0.65-1.0 |
6.45-8.2 |
45 |
G1.5 |
660 |
1480×1030×1365 |
BMVF55 |
0.65-1.0 |
8.2-9.85 |
55 |
G1.5 |
710 |
1480×1030×1365 |
BMVF75 |
0.65-1.0 |
10.5-13.1 |
75 |
G2 |
1170 |
1800×1190×1710 |
BMVF90 |
0.65-1.0 |
12.5-15.5 |
90 |
G2 |
1180 |
1800×1190×1710 |
BMVF110 |
0.65-1.0 |
21 |
110 |
DN65 |
1770 |
2700×1230×1730 |
BMVF132 |
0.65-1.0 |
24 |
132 |
DN65 |
1860 |
2700×1230×1730 |
BK系列螺桿空壓機技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 排氣壓力(Mpa) | 排氣量(m3/min) | 電機功率(KW) | 排氣接口 | 噪聲dB(A) | 重量(KG) | 外形尺寸(MM) | 變頻機組重量kg | 變頻機組外型尺寸(MM) |
BK7.5-8G | 0.8 | 1.2 | 7.5 | G3/4 | 72 | 200 | 800x620x800 | 200 | 800X620X800 |
BK7.5G-8 | 0.8 | 1.2 | 880x510x800 | / | / | ||||
BK11-8G | 0.8 | 1.7 | 11 | G1 | 265 | 1000x670x1090 | 300 | 1000×670×1090 | |
BK11-8 | 0.8 | 1.7 | 290 | 700x670x1250 | 300 | 805x720x1250 | |||
BK11-10 | 1 | 1.5 | |||||||
BK11-13 | 1.3 | 1.2 | |||||||
BK15-8G | 0.8 | 2.4 | 15 | 73 | 280 | 1000x670x1090 | 300 | 1000x670x1090 | |
BK15-8 | 0.8 | 2.4 | 290 | 700x670x1250 | 300 | 805x720x1250 | |||
BK15-10 | 1 | 2.2 | |||||||
BK15-13 | 1.3 | 1.7 | |||||||
BK18-8G | 0.8 | 3 | 18.5 | 74 | 380 | 1200x800x1120 | 400 | 1200x800x1120 | |
BK18-10G | 1 | 2.7 | |||||||
BK22-8G | 0.8 | 3.6 | 22 | 400 | 420 | ||||
BK22-10G | 1 | 3.2 | |||||||
BK22-13G | 1.3 | 2.7 | |||||||
BK30-8G | 0.8 | 5 | 30 | G11/2 | 75 | 550 | 1340x850x1330 | 580 | 1340x850x1330 |
BK30-10G | 1 | 4.4 | |||||||
BK30-13G | 1.3 | 3.6 | |||||||
BK37-8G | 0.8 | 6 | 37 | 76 | 570 | 620 | |||
BK37-10G | 1 | 5.5 | |||||||
BK37-13G | 1.3 | 4.6 | |||||||
BK45-8G | 0.8 | 7.1 | 45 | 78 | 740 | 1480×1030×1365 | 800 | 1480×1030×1365 | |
BK45-8 | 0.8 | 7.1 | 45 | 820 | 1240×1030×1595 | 880 | 1240x1095x1595 | ||
BK45-10 | 1 | 6.5 | |||||||
BK45-13 | 1.3 | 5.6 | |||||||
BK55-8G | 0.8 | 10 | 55 | 80 | 800 | 1480×1030×1365 | 810 | 1480×1030×1365 | |
BK55-8 | 0.8 | 9.5 | 55 | 1200 | 1545×1200×1470 | 1270 | 1845x1200x1465 | ||
BK55-10 | 1 | 8.5 | |||||||
BK55-13 | 1.3 | 7.4 | |||||||
BK75-8GH | 0.8 | 13 | 75 | G2 | 81 | 1200 | 1800×1190×1710 | 1280 | 1800×1190×1710 |
BKL90-8GH | 0.8 | 16 | 90 | 1230 | 1300 | ||||
BK110-8T?? | 0.8 | 21 | 110 | DN65 |
|
1700 | 2100×1230×1730 | / | / |
/ | |||||||||
BK110-8GH | 82 | 1700 | 1850 | 2700x1230x1730 | |||||
BK132-8T | 0.8 | 24 | 132 |
|
2100 | / | / | ||
BKL132-8GH |
|
2100 | 1920 | 2700x1230x1730 |